Ranking Cycling Women Agosto 2025
Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
1551 | (-155) | OLIVERO ELENA | 164.508 | 1 | 1082 | 164.508 | 0.000 | 111 | 1080 | W4 | 217 |
1552 | (-155) | HUPKENS EVELIEN | 164.397 | 1 | 1133 | 164.397 | 0.000 | 110 | 1131 | W1 | 187 |
1553 | (-155) | MALACRIDA VERONICA | 164.327 | 1 | 1305 | 164.327 | 0.000 | 103 | 1304 | W2 | 173 |
1554 | (-155) | DI CARLO CLAUDIA | 164.277 | 1 | 1636 | 164.277 | 0.000 | 86 | 1635 | W6 | 208 |
1555 | (-155) | NEGRA CECILIA | 164.193 | 1 | 1822 | 164.193 | 0.000 | 36 | 1822 | W4 | 218 |
1556 | (-155) | DOMANTE PAOLA ROSALBA | 164.050 | 1 | 1402 | 164.050 | 0.000 | 94 | 1401 | W6 | 209 |
1557 | (-155) | BORDONI MONIA | 163.976 | 1 | 1713 | 163.976 | 0.000 | 84 | 1712 | EWS | 158 |
1558 | (-155) | ZENNARO Eugenia Chiara | 163.967 | 1 | 1766 | 163.967 | 0.000 | 80 | 1766 | W1 | 188 |
1559 | (-155) | BOSSONI DONATELLA | 163.894 | 1 | 1649 | 163.894 | 0.000 | 85 | 1648 | W3 | 171 |
1560 | (-155) | BOCCHI BARBARA | 163.884 | 1 | 1283 | 163.884 | 0.000 | 103 | 1282 | W5 | 306 |
1561 | (-155) | CAPPELLINI STEFANIA | 163.881 | 1 | 1289 | 163.881 | 0.000 | 103 | 1288 | W5 | 307 |
1562 | (-155) | VACCARO CLARA | 163.873 | 1 | 939 | 163.873 | 0.000 | 120 | 937 | W7 | 80 |
1563 | = (-) | AMITRANO BIANCA | 163.673 | 1 | 712 | 163.673 | 0.000 | 138 | 683 | W3 | 172 |
1564 | (-156) | VAN RANDEN - OUDERKERKEN ANNA | 163.594 | 1 | 700 | 163.594 | 0.000 | 139 | 671 | W4 | 219 |
1565 | (-156) | CHIARAMONTE BARBARA | 163.574 | 1 | 1782 | 163.574 | 0.000 | 77 | 1782 | W5 | 308 |
1566 | (-156) | SPOLADOR MONICA | 163.442 | 1 | 1618 | 163.442 | 0.000 | 87 | 1617 | W6 | 210 |
1567 | (-156) | VAN DER MEULEN CHRISTY | 163.430 | 1 | 1630 | 163.430 | 0.000 | 87 | 1629 | EWS | 159 |
1568 | (-156) | ROBUTTI Stefania | 163.362 | 1 | 1482 | 163.362 | 0.000 | 90 | 1481 | W4 | 220 |
1569 | (-156) | MARTINENGO CESARESCO LAURA | 163.328 | 1 | 894 | 163.328 | 0.000 | 129 | 878 | W7 | 81 |
1570 | (-156) | DE HAAN CLAUDIA | 163.305 | 1 | 644 | 163.305 | 0.000 | 139 | 615 | W2 | 174 |
1571 | (-156) | STIFANELLI ANGELINA | 163.172 | 1 | 1263 | 163.172 | 0.000 | 107 | 1262 | W1 | 189 |
1572 | (-156) | SZCZECIAN ELWIRA MAGDALENA | 163.128 | 1 | 692 | 163.128 | 0.000 | 139 | 663 | W4 | 221 |
1573 | (-156) | CARRETTIN MONICA | 163.052 | 1 | 1329 | 163.052 | 0.000 | 102 | 1328 | W6 | 211 |
1574 | (-156) | MINISTRINI AZZURRA | 162.773 | 1 | 1684 | 162.773 | 0.000 | 85 | 1683 | W3 | 173 |
1575 | (-156) | STEFANINI FRANCESCA | 162.565 | 1 | 1703 | 162.565 | 0.000 | 85 | 1702 | W4 | 222 |
1576 | (-156) | ALVAREZ VALENCIA JAKELINE | 162.362 | 1 | 1115 | 162.362 | 0.000 | 110 | 1113 | W1 | 190 |
1577 | (-156) | GRUBER SANNE | 162.346 | 1 | 1131 | 162.346 | 0.000 | 110 | 1129 | EWS | 160 |
1578 | (-156) | TOPALLI AMBRA | 162.323 | 1 | 1108 | 162.323 | 0.000 | 111 | 1106 | W4 | 223 |
1579 | = (-) | BALDO MAURA | 162.022 | 1 | 716 | 162.022 | 0.000 | 138 | 687 | W7 | 82 |
1580 | (-157) | FANELLI ELENA | 162.002 | 1 | 1248 | 162.002 | 0.000 | 107 | 1247 | W5 | 309 |
1581 | (-157) | IANDOLO MARISA | 162.001 | 1 | 1251 | 162.001 | 0.000 | 107 | 1250 | W6 | 212 |
1582 | (-157) | MARIE-HE`LE`NE FACK | 161.887 | 1 | 1580 | 161.887 | 0.000 | 87 | 1579 | W2 | 175 |
1583 | (-157) | LAES ALEXANDRA GEORGIANA | 161.810 | 1 | 1767 | 161.810 | 0.000 | 79 | 1767 | W2 | 176 |
1584 | (-157) | BUTTIRON WEBBER TANIA | 161.599 | 1 | 1044 | 161.599 | 0.000 | 111 | 1042 | W2 | 177 |
1585 | (-157) | CIVITELLA DENISE | 161.599 | 1 | 1048 | 161.599 | 0.000 | 111 | 1046 | W3 | 174 |
1586 | (-157) | FINOCCHIARO CARMELA | 161.570 | 1 | 1637 | 161.570 | 0.000 | 86 | 1636 | W6 | 213 |
1587 | (-157) | MANCADORI ILARIA | 161.365 | 1 | 1577 | 161.365 | 0.000 | 87 | 1576 | W4 | 224 |
1588 | = (-) | ULIVI CLAUDIA | 161.362 | 1 | 822 | 161.362 | 0.000 | 138 | 793 | W6 | 214 |
1589 | (-158) | SIPKOVA Barbora | 161.355 | 1 | 1372 | 161.355 | 0.000 | 98 | 1371 | W6 | 215 |
1590 | (-158) | MORELLI MARGHERITA | 161.350 | 1 | 1685 | 161.350 | 0.000 | 85 | 1684 | W4 | 225 |
1591 | (-158) | GILARDI EGILDA | 161.348 | 1 | 1552 | 161.348 | 0.000 | 87 | 1551 | W5 | 310 |
1592 | (-158) | BELLOMI ARIANNA | 161.303 | 1 | 1029 | 161.303 | 0.000 | 111 | 1027 | W1 | 191 |
1593 | (-158) | DALLA PRIA MARTINA | 161.206 | 1 | 1724 | 161.206 | 0.000 | 82 | 1723 | W3 | 175 |
1594 | (-158) | VIGLIONE NADIA | 161.134 | 1 | 1454 | 161.134 | 0.000 | 93 | 1453 | W5 | 311 |
1595 | (-158) | POLITANO PAOLA | 161.130 | 1 | 1091 | 161.130 | 0.000 | 111 | 1089 | W7 | 83 |
1596 | (-158) | DONADONI CHIARA | 161.000 | 1 | 1537 | 161.000 | 0.000 | 87 | 1536 | W2 | 178 |
1597 | (-158) | QUAGLIOTTO CINZIA | 160.974 | 1 | 1257 | 160.974 | 0.000 | 107 | 1256 | W5 | 312 |
1598 | = (-) | HACKE SIGLINDE | 160.912 | 1 | 765 | 160.912 | 0.000 | 138 | 736 | W8 | 30 |
1599 | (-159) | SILETTO MAURA ROSALBA | 160.842 | 1 | 1447 | 160.842 | 0.000 | 93 | 1446 | W5 | 313 |
1600 | (-159) | BUZZI CLAUDIA | 160.835 | 1 | 1274 | 160.835 | 0.000 | 104 | 1273 | W6 | 216 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.