Ranking Cycling Women Maggio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 1551 | (+63) | MAIA COTRIN MARGARETH | 164.034 | 1 | 1634 | 164.034 | 0.000 | 87 | 1633 | W6 | 200 |
| 1552 | (+63) | ZENNARO Eugenia Chiara | 163.967 | 1 | 1778 | 163.967 | 0.000 | 80 | 1778 | W1 | 202 |
| 1553 | (+63) | VILLA EMANUELA | 163.961 | 1 | 1372 | 163.961 | 0.000 | 103 | 1371 | W7 | 100 |
| 1554 | (+63) | AMATO Letizia | 163.914 | 1 | 1455 | 163.914 | 0.000 | 92 | 1454 | W5 | 249 |
| 1555 | (+63) | AMITRANO BIANCA | 163.673 | 1 | 687 | 163.673 | 0.000 | 138 | 682 | W3 | 176 |
| 1556 | (+63) | CELIBERTI SABRINA | 163.660 | 1 | 1576 | 163.660 | 0.000 | 87 | 1575 | W3 | 177 |
| 1557 | (+63) | BJARN JULIANE | 163.625 | 1 | 1208 | 163.625 | 0.000 | 108 | 1206 | W8 | 35 |
| 1558 | (+63) | MENZEL KATRIN | 163.611 | 1 | 1251 | 163.611 | 0.000 | 108 | 1249 | W6 | 201 |
| 1559 | (+63) | BEHNISCH PETRA | 163.608 | 1 | 1206 | 163.608 | 0.000 | 108 | 1204 | W5 | 250 |
| 1560 | (+63) | GRONER KATRIN | 163.603 | 1 | 1232 | 163.603 | 0.000 | 108 | 1230 | W5 | 251 |
| 1561 | (+63) | SCHAUER DR RAUP | 163.599 | 1 | 1264 | 163.599 | 0.000 | 108 | 1262 | W6 | 202 |
| 1562 | (+63) | MANFRED ANITA | 163.596 | 1 | 1248 | 163.596 | 0.000 | 108 | 1246 | W7 | 101 |
| 1563 | (+63) | MICHAEL EVELYN-LUISE | 163.594 | 1 | 1252 | 163.594 | 0.000 | 108 | 1250 | W7 | 102 |
| 1564 | (+63) | ZAL BIRGIT | 163.594 | 1 | 1272 | 163.594 | 0.000 | 108 | 1270 | W6 | 203 |
| 1565 | (+63) | SHELDON KRISTEN | 163.518 | 1 | 893 | 163.518 | 0.000 | 138 | 888 | W6 | 204 |
| 1566 | (+63) | BERISA SEBAHATE | 163.457 | 1 | 938 | 163.457 | 0.000 | 136 | 933 | W1 | 203 |
| 1567 | (+63) | SPADARO MARIA ELENA | 163.435 | 1 | 1691 | 163.435 | 0.000 | 87 | 1690 | W1 | 204 |
| 1568 | (+63) | EIBL MARTINA | 163.378 | 1 | 1599 | 163.378 | 0.000 | 87 | 1598 | W3 | 178 |
| 1569 | (+63) | BAGNOLI ADRIANA | 163.372 | 1 | 1555 | 163.372 | 0.000 | 87 | 1554 | W6 | 205 |
| 1570 | (+63) | STIFANELLI ANGELINA | 163.172 | 1 | 1295 | 163.172 | 0.000 | 107 | 1293 | W2 | 188 |
| 1571 | (+63) | VITTO ELENA | 162.930 | 1 | 1546 | 162.930 | 0.000 | 88 | 1545 | W3 | 179 |
| 1572 | = (-) | MICHELUCCI Laura | 162.892 | 1 | 1528 | 162.892 | 0.000 | 90 | 1527 | W5 | 252 |
| 1573 | (+63) | DUFFY KATARZYNA | 162.757 | 1 | 1596 | 162.757 | 0.000 | 87 | 1595 | W4 | 206 |
| 1574 | (+63) | MAITO VALERIA | 162.691 | 1 | 1761 | 162.691 | 0.000 | 80 | 1761 | W6 | 206 |
| 1575 | (+64) | MAURIN AUDE | 162.469 | 1 | 1643 | 162.469 | 0.000 | 87 | 1642 | W3 | 180 |
| 1576 | (+64) | PICOU LUCIE | 162.446 | 1 | 1661 | 162.446 | 0.000 | 87 | 1660 | W2 | 189 |
| 1577 | (+64) | TOPALLI AMBRA | 162.323 | 1 | 1137 | 162.323 | 0.000 | 111 | 1135 | W4 | 207 |
| 1578 | (+64) | GRANDO FEDERICA | 162.311 | 1 | 1614 | 162.311 | 0.000 | 87 | 1613 | W5 | 253 |
| 1579 | (+64) | BALDO MAURA | 162.022 | 1 | 691 | 162.022 | 0.000 | 138 | 686 | W7 | 103 |
| 1580 | (+64) | FANELLI ELENA | 162.002 | 1 | 1277 | 162.002 | 0.000 | 107 | 1275 | W5 | 254 |
| 1581 | (+64) | IANDOLO MARISA | 162.001 | 1 | 1280 | 162.001 | 0.000 | 107 | 1278 | W6 | 207 |
| 1582 | (+64) | FERRI Lara | 161.998 | 1 | 1500 | 161.998 | 0.000 | 91 | 1499 | W5 | 255 |
| 1583 | (+64) | BUTTIRON WEBBER TANIA | 161.599 | 1 | 1080 | 161.599 | 0.000 | 111 | 1078 | W3 | 181 |
| 1584 | (+64) | CIVITELLA DENISE | 161.599 | 1 | 1084 | 161.599 | 0.000 | 111 | 1082 | W3 | 182 |
| 1585 | (+64) | FINOCCHIARO CARMELA | 161.570 | 1 | 1713 | 161.570 | 0.000 | 86 | 1712 | W6 | 208 |
| 1586 | (+64) | PADOVAN SUSANNA JONE | 161.495 | 1 | 1354 | 161.495 | 0.000 | 103 | 1353 | W6 | 209 |
| 1587 | (+64) | ZILIANI MANUELA | 161.447 | 1 | 1711 | 161.447 | 0.000 | 87 | 1710 | W6 | 210 |
| 1588 | (+64) | ULIVI CLAUDIA | 161.362 | 1 | 909 | 161.362 | 0.000 | 138 | 904 | W6 | 211 |
| 1589 | (+65) | FRANCHI ALESSIA | 161.343 | 1 | 995 | 161.343 | 0.000 | 122 | 993 | W4 | 208 |
| 1590 | (+65) | BELLOMI ARIANNA | 161.303 | 1 | 1067 | 161.303 | 0.000 | 111 | 1065 | W1 | 205 |
| 1591 | (+65) | GAGLIARDI Barbara | 161.229 | 1 | 1796 | 161.229 | 0.000 | 77 | 1796 | W6 | 212 |
| 1592 | (+65) | POLITANO PAOLA | 161.130 | 1 | 1122 | 161.130 | 0.000 | 111 | 1120 | W7 | 104 |
| 1593 | (+65) | QUAGLIOTTO CINZIA | 160.974 | 1 | 1288 | 160.974 | 0.000 | 107 | 1286 | W5 | 256 |
| 1594 | (+65) | HACKE SIGLINDE | 160.912 | 1 | 795 | 160.912 | 0.000 | 138 | 790 | W8 | 36 |
| 1595 | (+65) | SCARPARO LUCIA | 160.843 | 1 | 1481 | 160.843 | 0.000 | 92 | 1480 | W8 | 37 |
| 1596 | (+65) | STANKEVYCH VIRA | 160.739 | 1 | 899 | 160.739 | 0.000 | 138 | 894 | W2 | 190 |
| 1597 | (+65) | ROLLO VALENTINA | 160.710 | 1 | 1677 | 160.710 | 0.000 | 87 | 1676 | W4 | 209 |
| 1598 | = (-) | ELEUTERI Alessia | 160.559 | 1 | 980 | 160.559 | 0.000 | 126 | 975 | W2 | 191 |
| 1599 | (+64) | DAVI` IRENE | 160.452 | 1 | 1159 | 160.452 | 0.000 | 110 | 1157 | W4 | 210 |
| 1600 | (+64) | VICARI CONSUELO | 160.447 | 1 | 1822 | 160.447 | 0.000 | 44 | 1822 | W2 | 192 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
