Ranking Cycling Women Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1451 = (-) BATTISTINI Consuelo 175.699 1 665 175.699 0.000 144 659 W5 216
1452 = (-) FRITZ CLAUDIA 175.678 1 1368 175.678 0.000 108 1366 W7 84
1453 = (-) MEDER MANUELA 175.678 1 1392 175.678 0.000 108 1390 W7 85
1454 = (-) SCHMIDT ELISABETH 175.678 1 1408 175.678 0.000 108 1406 W7 86
1455 = (-) FRONTCZAK CARMEN 175.677 1 1369 175.677 0.000 108 1367 W8 24
1456 = (-) JENA BETTINA 175.638 1 1378 175.638 0.000 108 1376 W7 87
1457 = (-) WYATT BETHANY DOROTHY 175.601 1 1499 175.601 0.000 103 1498 W1 221
1458 = (-) HEIRWEGH KATRIEN 175.547 1 754 175.547 0.000 138 749 W6 181
1459 = (-) BANTI MARA 175.420 1 1268 175.420 0.000 110 1266 W3 168
1460 = (-) MAJER GIULIA 175.393 1 1388 175.393 0.000 108 1386 EWS 179
1461 = (-) FUSARO MARIANNA 175.353 1 1187 175.353 0.000 111 1185 W1 222
1462 = (-) DE PALMA NICOLE 175.192 1 1457 175.192 0.000 103 1456 EWS 180
1463 = (-) BAIRD AISLING 174.742 1 702 174.742 0.000 138 697 W7 88
1464 = (-) GNOLA Veronica 174.516 1 1110 174.516 0.000 112 1107 EWS 181
1465 = (-) PISANI CRISTINA 174.513 1 1445 174.513 0.000 104 1444 W2 171
1466 = (-) DONALISIO ANNALISA 174.508 1 1179 174.508 0.000 111 1177 W4 187
1467 = (-) RUFFA FRANCESCA 174.410 1 1768 174.410 0.000 87 1767 W4 188
1468 = (-) PALLUCCA CRISTIANA 174.372 1 987 174.372 0.000 135 982 W1 223
1469 = (-) VAJA ASTRID 174.248 1 967 174.248 0.000 137 962 W1 224
1470 = (-) ROHIERSE BIRGIT 174.075 1 1402 174.075 0.000 108 1400 W5 217
1471 = (-) COROLLER LUCIE 174.047 1 1280 174.047 0.000 110 1278 EWS 182
1472 = (-) SCHAD FRANZISKA 173.914 1 1327 173.914 0.000 110 1325 EWS 183
1473 = (-) MARGARIA GAIA 173.856 1 1722 173.856 0.000 87 1721 NEXTGEN W 29
1474 = (-) GIRSCHITZKA DANIELA 173.720 1 681 173.720 0.000 140 675 W6 182
1475 = (-) MANGILI CHIARA 173.603 1 1720 173.603 0.000 87 1719 W1 225
1476 = (-) WAGENER STEFANIE 173.463 1 1790 173.463 0.000 87 1789 W4 189
1477 = (-) VIVAN Irene 173.377 1 1878 173.377 0.000 81 1877 W3 169
1478 = (-) BRUHIN ANJA CARINA 173.342 1 850 173.342 0.000 137 845 EWS 184
1479 = (-) FERRARI BEATRICE 173.290 1 1596 173.290 0.000 91 1595 W1 226
1480 = (-) DELFIORE LAURA 173.260 1 1174 173.260 0.000 111 1172 W5 218
1481 = (-) FINK ANNETTE 173.222 1 880 173.222 0.000 137 875 W4 190
1482 = (-) ELZEBROEK MARLOES 173.125 1 735 173.125 0.000 138 730 W4 191
1483 = (-) ONDEGGIO ANASTASIA 173.091 1 1742 173.091 0.000 87 1741 W4 192
1484 = (-) COSSI CATERINA 172.970 1 1941 172.970 0.000 24 1941 EWS 185
1485 = (-) DREPPER KATHARINA 172.936 1 873 172.936 0.000 137 868 EWS 186
1486 = (-) MAGI SABRINA 172.854 1 910 172.854 0.000 137 905 W6 183
1487 = (-) JOHANNSDOTTIR HREFNA KRISTIN 172.819 1 898 172.819 0.000 137 893 W5 219
1488 = (-) KLETT NADINE 172.612 1 1713 172.612 0.000 87 1712 W4 193
1489 = (-) DICHIARO LAURA 172.596 1 603 172.596 0.000 200 522 W5 220
1490 = (-) HAHNER RUTH 172.497 1 1540 172.497 0.000 94 1539 W6 184
1491 = (-) LATTI Claudia 172.469 1 1619 172.469 0.000 90 1618 W4 194
1492 = (-) HABIG MONIKA 172.374 1 1539 172.374 0.000 94 1538 W6 185
1493 = (-) WARMUTH SERENA 172.313 1 1556 172.313 0.000 94 1555 W8 25
1494 = (-) IEMMI Tatiana 172.222 1 1040 172.222 0.000 126 1036 W5 221
1495 = (-) ARNDT JUTTA 172.200 1 594 172.200 0.000 200 513 W6 186
1496 = (-) FRIOLI Elena 172.156 1 1571 172.156 0.000 92 1570 W5 222
1497 = (-) BOTTA MANUELA 172.144 1 1153 172.144 0.000 111 1151 W5 223
1498 = (-) BERND KARIN 172.129 1 1532 172.129 0.000 94 1531 W6 187
1499 = (-) MERIGGIOLI SERENA 172.105 1 1575 172.105 0.000 92 1574 W2 172
1500 = (-) ORSINI BARBARA 172.023 1 1743 172.023 0.000 87 1742 W5 224

1960 Atleti - Pagina 30 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.