Ranking Cycling Women Ottobre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1351 = (-) OCCHILUPO MOANA 174.309 1 821 174.309 0.000 138 791 W1 169
1352 = (-) D`ANNA MARIA GRAZIA 174.264 1 1117 174.264 0.000 110 1115 W1 170
1353 = (-) DURANTE MATILDA 174.263 1 1505 174.263 0.000 87 1504 NEXTGEN W 25
1354 = (-) MAJER DANIELA 174.248 1 1542 174.248 0.000 87 1541 W5 246
1355 = (-) ROSSI MARIANNA 174.198 1 609 174.198 0.000 189 522 W4 179
1356 = (-) STIVARI FLAVIA 174.140 1 1724 174.140 0.000 79 1724 W4 180
1357 = (-) NARDINI CLAUDIA 174.127 1 1556 174.127 0.000 87 1555 W7 58
1358 = (-) MEDICI LAURA 174.055 1 1186 174.055 0.000 108 1184 W6 176
1359 = (-) CINCOTTA ELGA 174.018 1 1622 174.018 0.000 85 1621 W6 177
1360 = (-) NEBELUNG WILD 174.012 1 1190 174.012 0.000 108 1188 W7 59
1361 = (-) THOMAS GITTA 174.012 1 1207 174.012 0.000 108 1205 W7 60
1362 = (-) MARCONI PAOLA 173.987 1 648 173.987 0.000 147 618 W6 178
1363 = (-) MAZZONE GRAZIA 173.972 1 815 173.972 0.000 138 785 W4 181
1364 = (-) SCHAD FRANZISKA 173.914 1 1140 173.914 0.000 110 1138 EWS 157
1365 = (-) ELSTON JODY 173.899 1 1508 173.899 0.000 87 1507 W8 27
1366 = (-) MARCONI BARBARA 173.758 1 814 173.758 0.000 138 784 W4 182
1367 = (-) RASCHHOFER PETRA 173.698 1 1658 173.698 0.000 85 1657 W5 247
1368 = (-) MIKUS`OVA` MICHAELA 173.686 1 1550 173.686 0.000 87 1549 W3 160
1369 = (-) ARNDT JUTTA 173.637 1 584 173.637 0.000 189 497 W6 179
1370 = (-) VERTEMATI ELEONORA 173.629 1 1210 173.629 0.000 108 1208 W4 183
1371 = (-) SODE LOTTE 173.559 1 721 173.559 0.000 139 691 W7 61
1372 = (-) GRANDO FEDERICA 173.453 1 1518 173.453 0.000 87 1517 W4 184
1373 = (-) ACEVEDO XIOMARA 173.450 1 1323 173.450 0.000 100 1322 W2 163
1374 = (-) NICASTRO GIADA 173.446 1 818 173.446 0.000 138 788 W5 248
1375 = (-) GUALINI ELENA 173.438 1 1519 173.438 0.000 87 1518 W7 62
1376 = (-) GRADELLINI SONIA 173.339 1 1636 173.339 0.000 85 1635 W5 249
1377 = (-) CAPONERA SIMONA 173.069 1 760 173.069 0.000 138 730 W5 250
1378 = (-) AMBROSI DARIA GIGLIOLA 173.049 1 1399 173.049 0.000 93 1398 W3 161
1379 = (-) SERRA MICHELA 172.998 1 1315 172.998 0.000 102 1314 W4 185
1380 = (-) KUEHN PATRICIA 172.864 1 1179 172.864 0.000 108 1177 W6 180
1381 = (-) RUPP Ingrid 172.849 1 870 172.849 0.000 135 853 W6 181
1382 = (-) SCHRAUWEN DENISE 172.834 1 1580 172.834 0.000 87 1579 W7 63
1383 = (-) MANZO ANGELICA 172.675 1 1645 172.675 0.000 85 1644 W6 182
1384 = (-) DE POLI ANTONELLA 172.559 1 1359 172.559 0.000 94 1358 W6 183
1385 = (-) PETTERSSON LENA 172.519 1 823 172.519 0.000 138 793 W6 184
1386 = (-) LIMIDO LAURA 172.231 1 907 172.231 0.000 129 890 W6 185
1387 = (-) IEMMI Tatiana 172.222 1 946 172.222 0.000 126 942 W4 186
1388 = (-) RAU GUNDULA 172.190 1 1388 172.190 0.000 94 1387 W6 186
1389 = (-) POLLATO RAFFAELLA 172.179 1 1656 172.179 0.000 85 1655 W6 187
1390 = (-) BERND KARIN 172.129 1 1351 172.129 0.000 94 1350 W6 188
1391 = (-) WEBER PHOUNG TRANG 172.056 1 738 172.056 0.000 139 708 W1 171
1392 = (-) CANE ELISA 171.878 1 1755 171.878 0.000 71 1755 NEXTGEN W 26
1393 = (-) DOMENECH MOLERO BEGON`A 171.798 1 1116 171.798 0.000 110 1114 W5 251
1394 = (-) RUSU MIRELA NICOLETA 171.775 1 1747 171.775 0.000 77 1747 W3 162
1395 = (-) RAMIREZ MARIA LISETT 171.710 1 911 171.710 0.000 129 894 W5 252
1396 = (-) TOSI GABRIELLA 171.616 1 1670 171.616 0.000 85 1669 W4 187
1397 = (-) BURZONI MANUELA 171.613 1 758 171.613 0.000 138 728 W6 189
1398 = (-) MONGE FEDERICA 171.568 1 1058 171.568 0.000 111 1056 W3 163
1399 = (-) ROBBIAN Maura 171.242 1 974 171.242 0.000 116 972 W5 253
1400 = (-) MANGILI CHIARA 171.195 1 1545 171.195 0.000 87 1544 W1 172

1781 Atleti - Pagina 28 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.