Ranking Cycling Women Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1901 = (-) CHROBAK AGATA 136.373 1 1666 136.373 0.000 87 1665 W2 209
1902 = (-) DUBINI ALESSANDRA 136.289 1 1922 136.289 0.000 71 1921 W6 265
1903 = (-) SUVI RO`SSLER 135.814 1 1775 135.814 0.000 87 1774 NEXTGEN W 36
1904 = (-) CHOPP AXELLE 135.720 1 1279 135.720 0.000 110 1277 W4 246
1905 = (-) GIUNTA GIULIANA 135.457 1 1527 135.457 0.000 95 1526 W3 204
1906 = (-) DOHR AMY 135.243 1 1286 135.243 0.000 110 1284 W6 266
1907 = (-) FALZEA CONCETTA 135.203 1 1899 135.203 0.000 77 1898 W2 210
1908 = (-) DE MARIA Annalisa 135.174 1 1851 135.174 0.000 81 1850 W5 302
1909 = (-) NAYLOR KATHERINE 135.036 1 926 135.036 0.000 137 921 W6 267
1910 = (-) FIORINA Fabiola 134.914 1 1854 134.914 0.000 81 1853 W2 211
1911 = (-) CAPETTI ELEONORA 134.870 1 1882 134.870 0.000 79 1881 W4 247
1912 = (-) FERRARESI FRANCESCA VITTORIA 134.724 1 1626 134.724 0.000 88 1625 W2 212
1913 = (-) GILI VITTER ENRICA 134.479 1 1857 134.479 0.000 81 1856 W1 263
1914 = (-) PERRELLA MARIA MICHELA 134.277 1 1825 134.277 0.000 84 1824 W3 205
1915 = (-) DOMINICI VALERIA 134.197 1 1288 134.197 0.000 110 1286 W4 248
1916 = (-) ZAHORODNIUK LIUDMYLA 134.183 1 1342 134.183 0.000 110 1340 W3 206
1917 = (-) IPPOLITO PATRIZIA 134.132 1 1710 134.132 0.000 87 1709 W7 130
1918 = (-) GLANZER SIGRID 133.928 1 1698 133.928 0.000 87 1697 W4 249
1919 = (-) GEREVINI SONIA LINA 132.737 1 1630 132.737 0.000 88 1629 W7 131
1920 = (-) ORLANDI ARIANNA 132.505 1 1951 132.505 0.000 24 1951 W2 213
1921 = (-) PICKEL CHRISTINA 132.237 1 1953 132.237 0.000 24 1953 W4 250
1922 = (-) WHITE JACQUELINE 131.506 1 1890 131.506 0.000 79 1889 W7 132
1923 = (-) FERRON NADIA MARIA 131.458 1 879 131.458 0.000 137 874 W8 33
1924 = (-) CHIARA Cocchi 130.971 1 1897 130.971 0.000 77 1896 EWS 222
1925 = (-) SERTORELLI CINZIA 130.379 1 1888 130.379 0.000 79 1887 W5 303
1926 = (-) FILIPPI CEDONIO CECILIA 130.235 1 1808 130.235 0.000 85 1807 W4 251
1927 = (-) MURACE ILARIA 129.953 1 1910 129.953 0.000 77 1909 EWS 223
1928 = (-) SGARAVATO Valentina 129.666 1 1960 129.666 0.000 12 1960 W3 207
1929 = (-) MUSSO MICHELA 129.560 1 1317 129.560 0.000 110 1315 W5 304
1930 = (-) FARAH RENATA 129.536 1 1943 129.536 0.000 24 1943 W4 252
1931 = (-) FITTI ANNALISA 127.523 1 1291 127.523 0.000 110 1289 W4 253
1932 = (-) GRAU LENKA 126.369 1 1945 126.369 0.000 24 1945 W1 264
1933 = (-) GARCIA LUBRANO INES 126.081 1 1944 126.081 0.000 24 1944 W3 208
1934 = (-) NEGRIN IRENE 126.037 1 1950 126.037 0.000 24 1950 NEXTGEN W 37
1935 = (-) TAYLOR JODIE 124.193 1 1612 124.193 0.000 91 1611 W1 265
1936 = (-) CLO` ELENA 121.887 1 1625 121.887 0.000 88 1624 EWS 224
1937 = (-) CIPOLLA ALESSANDRA 121.884 1 1883 121.884 0.000 79 1882 W1 266
1938 = (-) BRESCIANI MONICA 121.787 1 1624 121.787 0.000 88 1623 W6 268
1939 = (-) RISSO RENATA 121.482 1 1325 121.482 0.000 110 1323 W6 269
1940 = (-) PALMAERTS CAROL 120.874 1 1952 120.874 0.000 24 1952 EWS 225
1941 = (-) AVDIBEGOVIC ANDREA 120.321 1 1639 120.321 0.000 87 1638 W6 270
1942 = (-) SALERNO LYDIA ANGIOLA MARIA 120.307 1 1405 120.307 0.000 108 1403 W6 271
1943 = (-) MUELLER-FISCHER PATRIZIA 120.281 1 1398 120.281 0.000 108 1396 W8 34
1944 = (-) DE GROOT-TIMMERMANS NATHALIE 119.484 1 1942 119.484 0.000 24 1942 W3 209
1945 = (-) TENGSTRAND LENA KRISTINA 119.433 1 1256 119.433 0.000 111 1254 W7 133
1946 = (-) BAKULINA Olha 118.115 1 1830 118.115 0.000 81 1829 W4 254
1947 = (-) CALISSONI LAURA 117.507 1 1940 117.507 0.000 24 1940 W8 35
1948 = (-) BRACHI CHIARA 115.931 1 1937 115.931 0.000 24 1937 W3 210
1949 = (-) PESCARIN Federica 115.505 1 1867 115.505 0.000 81 1866 W7 134
1950 = (-) BONINI ERMINIA 114.542 1 1654 114.542 0.000 87 1653 W7 135

1960 Atleti - Pagina 39 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.