Ranking Cycling Women Ottobre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) LEARDINI ELISA 911.268 20 1 849.452 61.816 2410 1 EWS 1
2 = (-) CAVALLO MARTINA 883.341 10 19 856.616 26.725 1166 16 W2 1
3 = (-) SANTINI MICHELA 858.389 5 114 851.189 7.200 527 115 W4 1
4 = (-) DE CESARE LISA 854.666 15 3 811.931 42.735 1850 3 W4 2
5 = (-) MEDRI GIULIA 849.043 7 46 834.377 14.666 870 40 W1 1
6 = (-) BUSSONE ROBERTA 848.910 7 47 834.627 14.283 865 42 W3 1
7 = (-) BIOLO MARTINA 844.829 6 86 834.035 10.794 623 91 EWS 2
8 = (-) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 835.020 5 98 827.528 7.492 728 63 W1 2
9 = (-) BISSO GIULIA 831.714 3 241 831.714 0.000 351 231 W2 2
10 = (-) PRATO ANNALISA 828.733 7 52 814.948 13.785 770 53 EWS 3
11 = (-) CAPPIELLO Olga 825.401 10 24 800.466 24.935 962 30 W7 1
12 = (-) DE MARCHI Sabrina 825.102 15 5 784.450 40.653 1727 5 W3 2
13 = (-) BORTOLI ALESSIA 813.880 7 71 800.240 13.640 618 92 W2 3
14 = (-) CALVI DI COENZO ELEONORA 813.566 14 6 776.305 37.260 1233 13 W3 3
15 = (-) VISAGGI SILVIA 810.508 3 267 810.508 0.000 310 281 W1 3
16 = (-) PASSUTI SONIA 808.818 5 99 801.559 7.259 720 66 W3 4
17 = (-) BERTONE IRIDE 807.026 5 100 799.425 7.600 638 84 W2 4
18 = (-) GORINI MICHELA 804.132 11 17 776.343 27.789 1064 23 W5 1
19 = (-) ETOSSI Simona 798.792 17 2 753.208 45.583 1987 2 W5 2
20 = (-) SVAICARI SIMONA 798.247 4 150 794.561 3.686 577 102 W2 5
21 = (-) OPRANDI MARA 796.569 9 27 776.066 20.504 1124 19 W1 4
22 = (-) PANCARI ELENA 792.641 8 42 775.417 17.224 768 54 W7 2
23 = (-) PORTALURI GIULIA 790.322 3 240 790.322 0.000 361 226 W2 6
24 = (-) BECCHETTI VIRGINIA 788.555 8 38 771.609 16.946 956 31 W1 5
25 = (-) PALMISANO MARIA ELENA 786.734 9 29 767.667 19.067 1023 26 W2 7
26 = (-) BLANC Beatrice 782.965 9 28 762.663 20.303 1068 22 W1 6
27 = (-) BALDASSATICI FEDERICA 781.233 3 253 781.233 0.000 328 254 W5 3
28 = (-) DONZELLI Maria 776.990 5 119 769.591 7.399 503 125 W1 7
29 = (-) GIGLIOLI FEDERICA 775.954 9 34 755.829 20.125 877 38 W5 4
30 = (-) CANCELLIERI FEDERICA 775.467 7 56 761.876 13.591 735 60 EWS 4
31 = (-) CADORIN ANNA 773.830 7 61 760.241 13.590 715 68 W1 8
32 = (-) BADARELLO REBECCA 773.080 7 60 759.630 13.450 719 67 EWS 5
33 = (-) ROLLINI Tamara Giuseppina 769.155 7 51 756.233 12.922 789 52 W6 1
34 = (-) GIUDICI LORETTA 768.434 10 20 743.605 24.829 1160 17 W4 3
35 = (-) GENNARI ISABELLA 768.075 12 13 739.735 28.340 1167 15 W5 5
36 = (-) SICHI KELLY 768.062 5 115 761.737 6.325 523 117 W2 8
37 = (-) BOLOGNESI ALICE 765.526 6 82 755.518 10.008 650 82 W2 9
38 = (-) MARALDI CINZIA 763.773 7 62 751.794 11.979 712 69 W5 6
39 = (-) MASSARUTTO SARA 763.591 4 189 760.558 3.034 411 199 W1 9
40 = (-) PRATI MARIA CRISTINA 762.817 12 10 735.032 27.785 1435 7 W6 2
41 = (-) BASEVI Caterina 761.607 9 30 742.073 19.534 1013 27 W4 4
42 = (-) TANNER Julia 758.065 6 76 747.851 10.214 710 70 W1 10
43 = (-) BANDINI GIORGIA 756.433 4 164 752.882 3.551 468 151 W2 10
44 = (-) SPESSOT FEDERICA 755.048 12 15 726.229 28.819 1093 21 W3 5
45 = (-) BALOCCO ASIA 754.960 12 12 726.618 28.342 1351 10 EWS 6
46 = (-) ROGGIERO ALESSIA 754.680 6 78 745.202 9.478 679 74 EWS 7
47 = (-) ZAPPACOSTA VALERIA 754.133 5 124 747.418 6.714 497 130 W1 11
48 = (-) COLUCCIA VERONICA 752.039 6 75 742.564 9.475 746 56 W1 12
49 = (-) PULEO ISABELLA 750.640 13 7 719.075 31.565 1406 8 W6 3
50 = (-) DEBERNARDI Elisabetta 748.650 15 4 710.284 38.366 1750 4 W7 3

1781 Atleti - Pagina 1 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.