Ranking Cycling Women Ottobre 2025
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 1701 | = (-) | BAGNASCO ELISA | 142.964 | 1 | 1004 | 142.964 | 0.000 | 111 | 1002 | EWS | 180 |
| 1702 | = (-) | COSTAGLIOLA CONCETTA | 142.833 | 1 | 1109 | 142.833 | 0.000 | 110 | 1107 | W4 | 237 |
| 1703 | = (-) | HEIKE TIETGEN | 142.589 | 1 | 1047 | 142.589 | 0.000 | 111 | 1045 | W5 | 317 |
| 1704 | = (-) | HERMS CHANTAL | 142.475 | 1 | 861 | 142.475 | 0.000 | 136 | 844 | W5 | 318 |
| 1705 | = (-) | MICCOLI MARIA ELISABETTA | 142.435 | 1 | 1681 | 142.435 | 0.000 | 84 | 1680 | W4 | 238 |
| 1706 | = (-) | FANTACCI GEMMA | 142.374 | 1 | 1305 | 142.374 | 0.000 | 102 | 1304 | W1 | 191 |
| 1707 | = (-) | BORRINI GUENDALINA | 142.338 | 1 | 1103 | 142.338 | 0.000 | 110 | 1101 | W2 | 184 |
| 1708 | = (-) | MANNELLA VALENTINA | 140.978 | 1 | 867 | 140.978 | 0.000 | 135 | 850 | W3 | 192 |
| 1709 | = (-) | BARTOLINI FRANCESCA | 140.885 | 1 | 1326 | 140.885 | 0.000 | 98 | 1325 | W5 | 319 |
| 1710 | = (-) | MEDVEDEVA NATALIA | 140.772 | 1 | 1722 | 140.772 | 0.000 | 79 | 1722 | W4 | 239 |
| 1711 | = (-) | ALBANESE BARBARA | 140.670 | 1 | 743 | 140.670 | 0.000 | 138 | 713 | W5 | 320 |
| 1712 | = (-) | BAGNOLI MONIA | 140.644 | 1 | 1299 | 140.644 | 0.000 | 102 | 1298 | W6 | 242 |
| 1713 | = (-) | SANTARELLI MAURA | 140.169 | 1 | 982 | 140.169 | 0.000 | 115 | 980 | W5 | 321 |
| 1714 | = (-) | MANONI MONICA | 140.052 | 1 | 812 | 140.052 | 0.000 | 138 | 782 | W5 | 322 |
| 1715 | = (-) | TUZZA Barbara | 139.821 | 1 | 1452 | 139.821 | 0.000 | 90 | 1451 | W6 | 243 |
| 1716 | = (-) | PATRIGNANI SARA | 139.489 | 1 | 1310 | 139.489 | 0.000 | 102 | 1309 | W2 | 185 |
| 1717 | = (-) | COZZOLINO ANGELA | 139.336 | 1 | 1032 | 139.336 | 0.000 | 111 | 1030 | W2 | 186 |
| 1718 | = (-) | BERGONZONI BARBARA | 139.123 | 1 | 1301 | 139.123 | 0.000 | 102 | 1300 | W5 | 323 |
| 1719 | = (-) | DE LUCA Annalisa | 139.104 | 1 | 1697 | 139.104 | 0.000 | 80 | 1697 | W3 | 193 |
| 1720 | = (-) | VAN T WESTEINDE INA | 138.967 | 1 | 1725 | 138.967 | 0.000 | 79 | 1725 | W5 | 324 |
| 1721 | = (-) | MARCHINI ELEONORA | 138.491 | 1 | 1743 | 138.491 | 0.000 | 77 | 1743 | EWS | 181 |
| 1722 | = (-) | CASILLO ALINA | 138.481 | 1 | 1732 | 138.481 | 0.000 | 77 | 1732 | W6 | 244 |
| 1723 | = (-) | MILANI CRISTINA | 138.446 | 1 | 1551 | 138.446 | 0.000 | 87 | 1550 | W6 | 245 |
| 1724 | = (-) | JANSSEN LINDA | 138.260 | 1 | 1528 | 138.260 | 0.000 | 87 | 1527 | W6 | 246 |
| 1725 | = (-) | MAROCCO MARIA VITTORIA | 138.060 | 1 | 1720 | 138.060 | 0.000 | 79 | 1720 | W8 | 39 |
| 1726 | = (-) | MORATTI Eleonora | 137.916 | 1 | 1706 | 137.916 | 0.000 | 80 | 1706 | W1 | 192 |
| 1727 | = (-) | VEDOVATO ELISA | 137.209 | 1 | 1321 | 137.209 | 0.000 | 102 | 1320 | W5 | 325 |
| 1728 | = (-) | GRIFFIN IRENE | 137.136 | 1 | 1119 | 137.136 | 0.000 | 110 | 1117 | W6 | 247 |
| 1729 | = (-) | TAYLOR JODIE | 137.136 | 1 | 1591 | 137.136 | 0.000 | 87 | 1590 | W1 | 193 |
| 1730 | = (-) | FRATINI LAURA | 137.075 | 1 | 1456 | 137.075 | 0.000 | 88 | 1455 | W6 | 248 |
| 1731 | = (-) | STEENBERGEN JANINE MARIA | 136.753 | 1 | 1141 | 136.753 | 0.000 | 110 | 1139 | W6 | 249 |
| 1732 | = (-) | CORRADI SANDRA | 136.607 | 1 | 1304 | 136.607 | 0.000 | 102 | 1303 | W6 | 250 |
| 1733 | = (-) | ARIU VALENTINA | 136.566 | 1 | 1298 | 136.566 | 0.000 | 102 | 1297 | W2 | 187 |
| 1734 | = (-) | HEMSANI RAQUEL | 136.515 | 1 | 1120 | 136.515 | 0.000 | 110 | 1118 | W6 | 251 |
| 1735 | = (-) | CIALFI Daniela | 136.364 | 1 | 1695 | 136.364 | 0.000 | 80 | 1695 | W4 | 240 |
| 1736 | = (-) | DUBINI ALESSANDRA | 136.289 | 1 | 1757 | 136.289 | 0.000 | 71 | 1757 | W6 | 252 |
| 1737 | = (-) | SOLTYS MAGDALENA | 135.726 | 1 | 1586 | 135.726 | 0.000 | 87 | 1585 | W4 | 241 |
| 1738 | = (-) | BERTUOLA GABRIELLA | 135.587 | 1 | 1403 | 135.587 | 0.000 | 93 | 1402 | W4 | 242 |
| 1739 | = (-) | FENZI ELEONORA | 135.567 | 1 | 1631 | 135.567 | 0.000 | 85 | 1630 | EWS | 182 |
| 1740 | = (-) | TERLIZZI GRAZIA | 135.349 | 1 | 1144 | 135.349 | 0.000 | 110 | 1142 | W6 | 253 |
| 1741 | = (-) | DOHR AMY | 135.243 | 1 | 1115 | 135.243 | 0.000 | 110 | 1113 | W6 | 254 |
| 1742 | = (-) | ROMERO MEDINA PAMELA ALEJANDRA | 135.222 | 1 | 1767 | 135.222 | 0.000 | 44 | 1767 | EWS | 183 |
| 1743 | = (-) | MAZZEI FRANCESCA | 135.036 | 1 | 1447 | 135.036 | 0.000 | 90 | 1446 | W1 | 194 |
| 1744 | = (-) | SASSARA ERIKA | 135.002 | 1 | 1458 | 135.002 | 0.000 | 88 | 1457 | W4 | 243 |
| 1745 | = (-) | SCARPA Martina | 134.661 | 1 | 1712 | 134.661 | 0.000 | 80 | 1712 | W5 | 326 |
| 1746 | = (-) | PERRELLA MARIA MICHELA | 134.277 | 1 | 1685 | 134.277 | 0.000 | 84 | 1684 | W3 | 194 |
| 1747 | = (-) | IPPOLITO PATRIZIA | 134.132 | 1 | 1527 | 134.132 | 0.000 | 87 | 1526 | W6 | 255 |
| 1748 | = (-) | MELEO PAOLA | 133.691 | 1 | 1646 | 133.691 | 0.000 | 85 | 1645 | W5 | 327 |
| 1749 | = (-) | LICATA VALENTINA | 133.671 | 1 | 1537 | 133.671 | 0.000 | 87 | 1536 | W4 | 244 |
| 1750 | = (-) | ALGIERI ANGELICA | 133.103 | 1 | 1001 | 133.103 | 0.000 | 111 | 999 | W5 | 328 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
