Ranking MTB Women Ottobre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) NISI MARIA CRISTINA 722.438 23 1 662.888 59.550 1257 1 W3 1
2 = (-) PIANA DEBORA 707.940 9 34 689.584 18.356 618 15 W2 1
3 = (-) SESENNA Federica 678.164 14 10 646.358 31.807 682 10 W1 1
4 = (-) RECCHIA GRETA 664.021 5 77 658.325 5.696 323 47 W2 2
5 = (-) ZOLI Martina 644.709 15 8 611.886 32.823 807 6 W1 2
6 = (-) BURATO CHIARA 644.088 12 14 618.262 25.826 623 14 W1 3
7 = (-) MARCHET GIORGIA 642.418 4 106 639.383 3.035 251 69 EWS 1
8 = (-) IACOPOZZI Ester 638.696 13 11 610.860 27.836 673 11 EWS 2
9 = (-) TASSINARI Chiara 638.295 10 26 619.092 19.203 456 26 W2 3
10 = (-) PERETTI CLAUDIA 636.442 7 51 624.275 12.167 432 29 EWS 3
11 = (-) GUALANDI CHIARA 635.549 6 60 626.427 9.121 349 44 EWS 4
12 = (-) COLPO Ylenia 620.581 9 32 604.503 16.078 416 31 W4 1
13 = (-) PIETROVITO Vittoria 617.747 7 53 606.271 11.476 353 41 EWS 5
14 = (-) LIPPI CRISTIANA 614.394 13 12 586.641 27.753 707 8 W5 1
15 = (-) CELESTINO MARIKA 612.624 3 126 612.624 0.000 134 140 NEXTGEN W 1
16 = (-) PONTARA ELISA 609.679 5 76 604.312 5.367 225 78 NEXTGEN W 2
17 = (-) CHITTO` SILVIA 608.564 9 30 593.798 14.766 441 28 W1 4
18 = (-) BINDONI SOPHIE 607.968 16 5 574.374 33.594 752 7 NEXTGEN W 3
19 = (-) MANDELLI Chiara 607.705 12 16 584.157 23.548 597 16 W5 2
20 = (-) CAPRARI Elisabetta 606.154 4 95 603.507 2.647 257 67 W3 2
21 = (-) TEONI ELENA 600.408 10 27 581.345 19.063 499 22 W3 3
22 = (-) LUCIANER Marzia 600.142 16 6 567.090 33.052 861 3 W5 3
23 = (-) GRIS Martina 599.977 5 71 594.345 5.631 260 63 NEXTGEN W 4
24 = (-) BULLERI ALESSIA 593.160 4 94 590.408 2.752 166 108 W1 5
25 = (-) RINALDONI GIULIA 590.598 3 142 590.598 0.000 136 135 NEXTGEN W 5
26 = (-) ROCCA VALENTINA 581.934 3 143 581.934 0.000 165 111 W3 4
27 = (-) CHALLANCIN GIULIA 581.909 4 98 579.303 2.606 225 77 EWS 6
28 = (-) NICOLI Elisa 581.309 11 19 561.169 20.140 577 17 W4 2
29 = (-) DE LORENZO POZ Luisa 581.103 15 7 552.916 28.187 660 12 W7 1
30 = (-) SASSI Elena 578.877 5 80 573.685 5.192 227 75 W2 4
31 = (-) GARATTINI Valentina 578.871 3 133 578.871 0.000 118 159 W3 5
32 = (-) PIEROTTI VALENTINA 578.148 4 111 575.661 2.487 191 96 EWS 7
33 = (-) NITELLI ERIKA 569.198 4 109 566.574 2.624 200 92 EWS 8
34 = (-) BERTOSSI CAMILLA 568.614 11 17 548.648 19.966 571 18 W7 2
35 = (-) ROMANELLO PATRIZIA 564.627 3 144 564.627 0.000 129 144 W5 4
36 = (-) ARCANGELI URSULA 562.413 5 67 557.514 4.899 194 94 W2 5
37 = (-) GIRARDI VITTORIA 562.278 7 48 552.165 10.113 300 51 NEXTGEN W 6
38 = (-) CAFISO ALESSANDRA 561.571 3 122 561.571 0.000 153 119 W2 6
39 = (-) MONTEFUSCO GIORGIA 560.843 5 74 555.735 5.108 210 89 W5 5
40 = (-) VENTURINI GIULIA 560.765 3 147 560.765 0.000 123 153 NEXTGEN W 7
41 = (-) ZOCCA LORENA 560.302 3 149 560.302 0.000 118 160 W4 3
42 = (-) CARTA MARTINA 558.968 10 22 541.027 17.940 516 21 EWS 9
43 = (-) PAPI Laura 555.143 17 3 522.257 32.886 854 4 W6 1
44 = (-) NEGRA Cecilia 554.853 10 23 538.133 16.720 525 19 W4 4
45 = (-) MISTRETTA Beatrice 552.987 13 13 529.277 23.710 695 9 W7 3
46 = (-) DECARLI Stefania 552.262 7 45 542.388 9.874 299 52 W1 6
47 = (-) REATI VITTORIA 549.577 10 24 533.526 16.051 382 35 W1 7
48 = (-) MANGIAVACCA ILARIA 548.401 6 63 540.995 7.406 333 45 W2 7
49 = (-) VICARI CONSUELO 547.853 3 148 547.853 0.000 142 129 W2 8
50 = (-) CAPPELLARI ELISA 547.171 6 57 539.864 7.307 248 71 W3 6

415 Atleti - Pagina 1 di 9

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.