Ranking MTB Women Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
401 = (-) GRIFI SARA 153.422 1 337 153.422 0.000 48 346 W2 48
402 = (-) CASTRO DENUC Lydia Marta 153.077 1 274 153.077 0.000 83 224 W2 49
403 = (-) CHIERICI ILENA 153.035 1 283 153.035 0.000 42 414 W5 50
404 = (-) KAARJA`RV Maris 152.687 1 356 152.687 0.000 83 236 W4 52
405 = (-) MINERVA LUANA 152.564 1 388 152.564 0.000 58 314 W3 50
406 = (-) NORMANNO MARTINA 152.522 1 400 152.522 0.000 81 253 NEXTGEN W 64
407 = (-) BUGOLONI ELISA 152.190 1 262 152.190 0.000 47 351 W3 51
408 = (-) ZEN SALOME 151.745 1 480 151.745 0.000 44 400 NEXTGEN W 65
409 = (-) GUILLEN DURAN ANDRY 150.953 1 342 150.953 0.000 42 422 W1 49
410 = (-) GUILLEN DURAN ANDRY NACARI 150.463 1 343 150.463 0.000 42 423 W1 50
411 = (-) DEPLAZES NAOMI 150.351 1 306 150.351 0.000 42 417 EWS 55
412 = (-) PETRUCCIOLI MONICA 149.757 1 414 149.757 0.000 47 359 W2 50
413 = (-) RIVERA Sara 149.523 1 428 149.523 0.000 45 381 W4 53
414 = (-) PARTENZA Maria 149.467 1 406 149.467 0.000 65 283 W3 52
415 = (-) SACCHETTI Beatrice 149.463 1 435 149.463 0.000 65 285 W1 51
416 = (-) IEMMI VITTORIA 149.426 1 351 149.426 0.000 40 439 NEXTGEN W 66
417 = (-) BORGHETTI SARA 149.188 1 255 149.188 0.000 61 299 W4 54
418 = (-) MARZUFERO CHIARA 148.684 1 377 148.684 0.000 29 470 W1 52
419 = (-) COIA REBECCA 147.665 1 285 147.665 0.000 48 342 NEXTGEN W 67
420 = (-) SOLMI Silvia 147.081 1 443 147.081 0.000 45 385 W5 51
421 = (-) FAIFER CHIARA 146.725 1 312 146.725 0.000 44 396 W3 53
422 = (-) GROSSATO NICOLETTA 146.604 1 338 146.604 0.000 87 211 W4 55
423 = (-) BARONI CINDY 146.591 1 243 146.591 0.000 40 433 W3 54
424 = (-) OCCORSO ANNAMARIA 146.370 1 402 146.370 0.000 45 378 W1 53
425 = (-) TEI IRENE 145.631 1 456 145.631 0.000 42 428 W1 54
426 = (-) POGGIANTI MIRIA 144.839 1 421 144.839 0.000 32 463 W4 56
427 = (-) FLUMERI SOFIA 144.616 1 323 144.616 0.000 37 449 NEXTGEN W 68
428 = (-) DELLAVALLE SILVIA 144.391 1 305 144.391 0.000 47 355 W5 52
429 = (-) COZZARI GIULIA 144.033 1 292 144.033 0.000 40 436 NEXTGEN W 69
430 = (-) DE IACO LORETANA 143.861 1 297 143.861 0.000 58 310 W6 25
431 = (-) EVEQUOZ Emilia 143.781 1 310 143.781 0.000 83 225 W3 55
432 = (-) STEFANUTTI GABRIELLA 143.602 1 448 143.602 0.000 52 331 W4 57
433 = (-) CASTAGNONE CECILIA 143.206 1 270 143.206 0.000 49 334 EWS 56
434 = (-) PORTERI LUISA 143.092 1 423 143.092 0.000 52 330 W4 58
435 = (-) GASPAROTTO LARA 143.002 1 330 143.002 0.000 32 459 W1 55
436 = (-) BARZON ELENA MARIA 142.244 1 244 142.244 0.000 30 467 W6 26
437 = (-) SULZER Evelyn 142.076 1 452 142.076 0.000 65 287 W1 56
438 = (-) PINCELLA BARBARA 141.677 1 416 141.677 0.000 42 427 W4 59
439 = (-) RONCARI CHIARA 141.593 1 433 141.593 0.000 43 410 W5 53
440 = (-) MUGNOLO ELENA 141.539 1 394 141.539 0.000 52 329 W3 56
441 = (-) ROLLO VALENTINA 141.394 1 432 141.394 0.000 58 316 W4 60
442 = (-) S`TOLCPARTOVA` Marta 141.272 1 454 141.272 0.000 83 247 W6 27
443 = (-) LAZZARONI FEDERICA 140.826 1 364 140.826 0.000 61 302 W5 54
444 = (-) TERZINO DINA 140.605 1 457 140.605 0.000 55 323 W5 55
445 = (-) TIRELLI Annalisa 140.571 1 458 140.571 0.000 45 387 W6 28
446 = (-) CARACCIOLO MATILDE 139.382 1 268 139.382 0.000 44 391 EWS 57
447 = (-) DE BARBA CATERINA 139.258 1 296 139.258 0.000 29 469 EWS 58
448 = (-) STEFANI MONICA 139.063 1 447 139.063 0.000 35 451 W4 61
449 = (-) MIGLIORANZI ELISA 137.371 1 386 137.371 0.000 42 424 W6 29
450 = (-) MAZZONE GRAZIA 137.338 1 383 137.338 0.000 58 313 W4 62

485 Atleti - Pagina 9 di 10

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.