Ranking MTB Women Ottobre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
201 = (-) BRANDI Nicoletta 223.073 1 228 223.073 0.000 48 290 NEXTGEN W 40
202 = (-) WEINBEER Anna 222.682 1 406 222.682 0.000 73 239 W1 21
203 = (-) FISCHER EGUSQUIZA Natalia 218.361 1 284 218.361 0.000 73 224 W1 22
204 = (-) SOSNA PINELE KATAZINA 216.300 1 382 216.300 0.000 67 252 W2 28
205 = (-) NJEMCEVIC Lejla 216.197 1 338 216.197 0.000 73 231 W1 23
206 = (-) PINNA Erika 211.363 1 353 211.363 0.000 73 233 W1 24
207 = (-) PIZZIMENTI Valeria 210.311 1 354 210.311 0.000 65 264 W3 24
208 = (-) GORYCKA - KURMANN Paula 209.879 1 296 209.879 0.000 73 227 W2 29
209 = (-) BOHLIN Amanda 209.005 1 223 209.005 0.000 73 220 W2 30
210 = (-) DE PASCALI Samantha 208.850 1 269 208.850 0.000 65 256 W1 25
211 = (-) PEDRANA MANUELA 206.467 1 346 206.467 0.000 44 326 EWS 20
212 = (-) MORATH Adelheid 204.197 1 330 204.197 0.000 65 262 W3 25
213 = (-) MORO KATIA 203.508 1 333 203.508 0.000 42 372 EWS 21
214 = (-) BOLTON Chelsea 201.488 1 224 201.488 0.000 73 221 W2 31
215 = (-) AQUILINA Marie Claire 201.172 1 204 201.172 0.000 73 218 W5 27
216 = (-) ZAVARELLA BRENDA 201.153 1 409 201.153 0.000 48 308 NEXTGEN W 41
217 = (-) SOSNA-PINELE` KATAZINA 200.854 1 383 200.854 0.000 41 381 W2 32
218 = (-) COLA GIULIA 200.728 1 254 200.728 0.000 76 214 EWS 22
219 = (-) BAUMANN Chrystelle 200.697 1 210 200.697 0.000 73 219 W1 26
220 = (-) ZANETTI LUCREZIA 199.249 1 408 199.249 0.000 100 168 EWS 23
221 = (-) MARTINOLI Giada 198.904 1 313 198.904 0.000 73 229 NEXTGEN W 42
222 = (-) CICCONE Anna 198.446 1 251 198.446 0.000 65 254 W5 28
223 = (-) NINA Mosser 198.197 1 336 198.197 0.000 61 266 EWS 24
224 = (-) WITTMANN Birgitt 196.570 1 407 196.570 0.000 94 175 W6 14
225 = (-) CERVINI Silvia 194.411 1 247 194.411 0.000 48 292 W3 26
226 = (-) NAY Alessia 193.519 1 335 193.519 0.000 73 230 W1 27
227 = (-) MANGIATERRA MYRTO` 193.155 1 311 193.155 0.000 40 386 NEXTGEN W 43
228 = (-) DE MEDICI Priscilla 192.645 1 268 192.645 0.000 48 295 W3 27
229 = (-) PONZO SUSANNA 191.751 1 357 191.751 0.000 56 271 W1 28
230 = (-) SOMMER Clara 190.860 1 381 190.860 0.000 73 237 EWS 25
231 = (-) RU`EGG Selina 190.778 1 366 190.778 0.000 73 235 EWS 26
232 = (-) SIGNORELLI MARIACHIARA 189.520 1 378 189.520 0.000 43 353 NEXTGEN W 44
233 = (-) LEDUR CHRISTEL 189.240 1 305 189.240 0.000 76 216 W2 33
234 = (-) GORETTI ORIANA 189.088 1 295 189.088 0.000 56 270 W4 26
235 = (-) STEGAGNOLO GIORGIA 188.942 1 386 188.942 0.000 41 382 EWS 27
236 = (-) Bodei Sara 188.816 1 222 188.816 0.000 36 394 W4 27
237 = (-) ELSER Anja 187.936 1 274 187.936 0.000 73 222 W2 34
238 = (-) MAZZEO Domenica 187.843 1 317 187.843 0.000 65 260 W4 28
239 = (-) CUTILLA ROXANE 187.764 1 260 187.764 0.000 72 241 W2 35
240 = (-) GATTO ANGELICA 187.043 1 290 187.043 0.000 43 342 NEXTGEN W 45
241 = (-) KOSTNER VALENTINA 186.928 1 303 186.928 0.000 42 368 W1 29
242 = (-) THANEI TINETTA 186.232 1 391 186.232 0.000 44 330 W1 30
243 = (-) PETRINI SIMONA 185.948 1 349 185.948 0.000 42 373 W4 29
244 = (-) COSSI CATERINA 185.782 1 258 185.782 0.000 44 325 EWS 28
245 = (-) DASSANI Giorgia 184.509 1 262 184.509 0.000 48 294 W1 31
246 = (-) FEDERIGI ELISA 182.785 1 280 182.785 0.000 73 223 W2 36
247 = (-) CAPPELLARO TATIANA 181.443 1 237 181.443 0.000 42 363 W4 30
248 = (-) BERETTA SIMONA 181.079 1 213 181.079 0.000 49 284 W3 28
249 = (-) VOGT Pia 180.859 1 405 180.859 0.000 73 238 EWS 29
250 = (-) MORASCHINELLI MARIA LUCIA 180.695 1 329 180.695 0.000 100 165 W5 29

413 Atleti - Pagina 5 di 9

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.