Ranking MTB Women Ottobre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
101 (-1) FRATTAROLI EMANUELA 487.462 6 58 481.117 6.345 249 69 W4 10
102 = (-) BUZZANCA VANESSA 487.304 8 35 476.227 11.077 411 30 W6 7
103 = (-) MONTORSI Rossana 485.257 5 77 481.120 4.137 248 71 W7 4
104 = (-) WEERINK FLOOR 483.700 5 87 479.254 4.447 219 82 EWS 11
105 = (-) ANDRADE ORTIZ Katherine Amanda 482.965 3 119 482.965 0.000 134 137 W2 17
106 = (-) PUGGIOLI VALESKA 482.792 6 63 476.364 6.428 255 67 W6 8
107 = (-) MARCHETTI SONIA 482.446 5 74 478.386 4.060 148 121 W4 11
108 = (-) POLETTI ANITA 481.517 4 112 479.597 1.919 226 75 NEXTGEN W 22
109 = (-) TACCI VIOLA 481.346 4 115 481.128 0.219 142 126 W1 14
110 = (-) GABRIELLI MIRKA 477.401 4 102 475.163 2.237 142 125 W5 13
111 = (-) PASCUCCI ALICE 476.573 3 138 476.573 0.000 136 132 NEXTGEN W 23
112 = (-) FINARDI Cristiana 474.729 3 129 474.729 0.000 143 123 W5 14
113 = (-) BOUSQUET Viviana 469.045 3 120 469.045 0.000 132 139 W5 15
114 = (-) CIANCHELLA SIMONA 468.942 7 44 460.395 8.547 349 43 W5 16
115 = (-) PAVANELLO LAURA 468.849 8 39 458.568 10.280 359 40 W6 9
116 = (-) BERTOLDI CINZIA 468.269 4 93 466.148 2.121 213 87 W5 17
117 = (-) MARANI VALENTINA 467.008 3 135 467.008 0.000 129 141 NEXTGEN W 24
118 = (-) CASCIO ALESSANDRA 461.821 3 123 461.821 0.000 124 146 W3 11
119 = (-) BALDUCCI Antonella 459.435 20 2 427.901 31.535 894 2 W8 1
120 = (-) RUSSO FRANCESCA 457.866 6 65 451.772 6.095 178 99 W5 18
121 = (-) SCHRAGL KATHARINA 455.966 5 82 451.705 4.261 219 80 W3 12
122 = (-) CHIAPPA Francesca 451.311 4 99 449.331 1.980 197 93 W7 5
123 = (-) MENEGHINI Daniela 450.784 3 137 450.784 0.000 126 144 W7 6
124 = (-) D`ANGELO ANGELA 448.576 12 15 431.848 16.727 385 33 W3 13
125 = (-) BARTOLINI VALERIA 448.205 4 92 446.193 2.012 144 122 W5 19
126 = (-) BALBONI SARA 448.027 4 90 446.017 2.010 169 108 NEXTGEN W 25
127 = (-) DIOTALEVI JESSICA 447.209 4 100 445.165 2.044 160 112 W2 18
128 = (-) COLOZZI ELISABETTA 446.302 3 127 446.302 0.000 214 85 W3 14
129 (+7) GUSSONI VALENTINA 444.921 7 49 437.228 7.693 345 44 EWS 12
130 (-1) CASANA Simona 442.897 7 43 435.342 7.555 289 56 W5 20
131 (-1) BETTINI ANNA 441.862 6 55 435.824 6.038 251 68 W1 15
132 (-1) BRUSCHI VALENTINA 438.092 4 94 437.898 0.194 142 124 W4 12
133 (-1) SOLAZZO LIVIA 435.655 5 83 431.882 3.773 213 88 W3 15
134 (-1) RAGAZZINI ELENA 433.897 3 141 433.897 0.000 125 145 W3 16
135 (-1) STEENHOF MELISSA 431.756 5 84 427.682 4.073 219 81 W1 16
136 (-1) FUMAGALLI MARA 429.225 2 166 429.225 0.000 110 160 W2 19
137 = (-) STEFANI Monica 428.365 6 66 422.467 5.898 260 64 W5 21
138 = (-) ZUIN MARILISA 418.402 7 54 411.511 6.891 283 57 W5 22
139 = (-) PISANI CRISTINA 417.272 3 139 417.272 0.000 152 119 W2 20
140 = (-) FORLANI MONICA 416.958 4 101 415.000 1.958 181 98 W4 13
141 = (-) FIORAVANTI SOFIA 416.387 7 46 408.952 7.435 374 38 NEXTGEN W 26
142 = (-) TOSCHI BENEDETTA 414.091 2 197 414.091 0.000 77 211 W3 17
143 = (-) MAIRHOFER Sandra 409.251 2 178 409.251 0.000 138 129 W1 17
144 = (-) ALUNNO PAOLA 408.227 4 89 406.336 1.892 175 101 W5 23
145 = (-) MOSCHINI EMILY DORIS 405.965 7 50 400.087 5.878 246 72 W2 21
146 = (-) FASOLIS COSTANZA 395.648 2 163 395.648 0.000 173 104 W3 18
147 = (-) JANAS Bettina 393.647 2 176 393.647 0.000 114 155 W2 22
148 = (-) CURJOS Diana 391.446 3 128 391.446 0.000 120 150 W4 14
149 = (-) ZARANTONELLO Maria 388.598 2 199 388.598 0.000 121 149 EWS 13
150 = (-) MIOLA ASTRID 388.347 2 181 388.347 0.000 84 193 EWS 14

413 Atleti - Pagina 3 di 9

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.