Ranking MTB Women Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
301 = (-) DE SOUZA MELO TATIANA 158.971 1 270 158.971 0.000 76 215 W4 37
302 = (-) ZILIO VALENTINA 158.850 1 412 158.850 0.000 46 313 NEXTGEN W 61
303 = (-) RICCARDI EMMA SARA 158.781 1 361 158.781 0.000 43 349 NEXTGEN W 62
304 = (-) OLIVERI ANNA 158.767 1 340 158.767 0.000 43 346 NEXTGEN W 63
305 = (-) BIONDI Natascia 157.684 1 219 157.684 0.000 48 287 W4 38
306 = (-) MACCHEROZZI MARTA 157.338 1 309 157.338 0.000 32 403 W5 34
307 = (-) BUGOLONI ELISA 157.154 1 233 157.154 0.000 45 314 W3 34
308 = (-) CAROGLIO EMMA 156.776 1 238 156.776 0.000 48 291 NEXTGEN W 64
309 = (-) AGLIANO AURORA 156.733 1 200 156.733 0.000 48 285 NEXTGEN W 65
310 = (-) BRUNETTO ERIKA 156.570 1 231 156.570 0.000 41 377 W2 43
311 = (-) FAURE ARAYA Claudia Leticia 156.322 1 278 156.322 0.000 38 392 W4 39
312 = (-) VALLONE GIULIA 156.294 1 396 156.294 0.000 43 358 NEXTGEN W 66
313 = (-) CASTELLI VIOLA 156.244 1 242 156.244 0.000 43 337 NEXTGEN W 67
314 = (-) GAVA ASIA 156.035 1 291 156.035 0.000 46 310 NEXTGEN W 68
315 = (-) FAURE ARAYA CLAUDIA 155.786 1 277 155.786 0.000 60 269 W4 40
316 = (-) MONTRUCCHIO GIULIA 155.782 1 328 155.782 0.000 35 397 EWS 34
317 = (-) SACCHETTI BEATRICE 155.592 1 368 155.592 0.000 72 243 W1 39
318 = (-) ROSSETTO GIULIA 155.524 1 363 155.524 0.000 51 283 EWS 35
319 = (-) MAZZANTI MERI 154.678 1 316 154.678 0.000 42 369 W7 9
320 = (-) SOSSI Chiara 154.654 1 384 154.654 0.000 94 174 W1 40
321 = (-) CECCONI VALENTINA 154.646 1 245 154.646 0.000 20 413 W1 41
322 = (-) CHIAPPINI Alice 154.060 1 248 154.060 0.000 48 293 NEXTGEN W 69
323 = (-) ALESSANDRINI Federica 153.868 1 202 153.868 0.000 52 273 W2 44
324 = (-) DE IACO Loretana 153.861 1 265 153.861 0.000 65 255 W6 16
325 = (-) ZENNARO EUGENIA CHIARA 153.623 1 411 153.623 0.000 43 360 W1 42
326 = (-) MINERVA Luana 153.339 1 325 153.339 0.000 65 261 W3 35
327 = (-) MERLEVEDE CHARLOTTE 153.199 1 322 153.199 0.000 100 164 W4 41
328 = (-) ZU`RCHER FLORENCE 152.733 1 413 152.733 0.000 44 333 W4 42
329 = (-) VANIN ANGELA 152.419 1 398 152.419 0.000 41 383 W4 43
330 = (-) FAORO Carlotta 152.378 1 276 152.378 0.000 52 278 EWS 36
331 = (-) SCHEERENS Charlotte 152.047 1 374 152.047 0.000 61 268 W2 45
332 = (-) VIGLIANO ANTONELLA 151.996 1 403 151.996 0.000 81 203 W5 35
333 = (-) BERTO ANTONIA 151.882 1 216 151.882 0.000 46 309 EWS 37
334 = (-) COSTANZO SOFIA 151.192 1 259 151.192 0.000 22 409 W1 43
335 = (-) NIVELLI CHIARA 149.699 1 337 149.699 0.000 22 410 W4 44
336 = (-) SANTERINI Alessandra 149.661 1 369 149.661 0.000 52 281 W7 10
337 = (-) CHIERICI Ilena 149.657 1 250 149.657 0.000 94 172 W6 17
338 = (-) DI PALO Maria 149.654 1 272 149.654 0.000 94 173 W4 45
339 = (-) BERARDI Feliciana 149.653 1 212 149.653 0.000 65 253 W2 46
340 = (-) FOSCO Jennifer Maria 149.647 1 285 149.647 0.000 65 257 NEXTGEN W 70
341 = (-) BRAZZALI TERESA 149.601 1 229 149.601 0.000 35 395 W2 47
342 = (-) GUERRERA MARTINA 149.483 1 299 149.483 0.000 43 343 EWS 38
343 = (-) BLATZER PETRA 149.474 1 220 149.474 0.000 76 212 W5 36
344 = (-) MAGO?-ROMANO`W Anna 149.096 1 310 149.096 0.000 73 228 W4 46
345 = (-) COMPAGNONI GIADA 148.811 1 256 148.811 0.000 44 324 W2 48
346 = (-) FAVERO Franca 148.485 1 279 148.485 0.000 52 279 W6 18
347 = (-) NORMANNO Martina 148.279 1 339 148.279 0.000 65 263 NEXTGEN W 71
348 = (-) TERZINO DINA 148.258 1 390 148.258 0.000 42 375 W5 37
349 = (-) GUERRA DIANA 148.047 1 298 148.047 0.000 48 297 NEXTGEN W 72
350 = (-) PONZINI EVA 148.044 1 356 148.044 0.000 44 328 NEXTGEN W 73

413 Atleti - Pagina 7 di 9

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.