Ranking MTB Women Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
251 = (-) GORETTI ORIANA 189.088 1 313 189.088 0.000 56 286 W4 30
252 = (-) STEGAGNOLO GIORGIA 188.942 1 400 188.942 0.000 41 388 EWS 29
253 = (-) Bodei Sara 188.816 1 236 188.816 0.000 36 400 W4 31
254 = (-) MORASCHINELLI MARIALUCIA 188.150 1 346 188.150 0.000 76 228 W5 32
255 = (-) ELSER Anja 187.936 1 286 187.936 0.000 73 238 W2 34
256 = (-) MAZZEO Domenica 187.843 1 335 187.843 0.000 65 273 W4 32
257 = (-) CUTILLA ROXANE 187.764 1 274 187.764 0.000 72 255 W2 35
258 = (-) ROLDO TIZIANA 185.263 1 378 185.263 0.000 56 290 W1 32
259 = (-) DE LORENZI LISA 184.620 1 280 184.620 0.000 44 343 W1 33
260 = (-) DASSANI Giorgia 184.509 1 276 184.509 0.000 48 318 W1 34
261 = (-) BOROT ANGELE 183.286 1 240 183.286 0.000 48 314 NEXTGEN W 44
262 = (-) FASOLIS Costanza 183.116 1 290 183.116 0.000 73 239 W3 30
263 = (-) CASTELLI VIOLA 182.959 1 254 182.959 0.000 42 369 NEXTGEN W 45
264 = (-) FLEISCHMANN ELISA 182.742 1 297 182.742 0.000 44 345 W3 31
265 = (-) CISIMO ROSANNA 181.531 2 164 181.531 0.000 78 219 W5 33
266 = (-) CAPPELLARO TATIANA 181.443 1 251 181.443 0.000 42 368 W4 33
267 = (-) PISANO` ANGELA 180.921 1 369 180.921 0.000 58 283 W5 34
268 = (-) VOGT Pia 180.859 1 416 180.859 0.000 73 252 EWS 30
269 = (-) ROSSI ANNA MARIA 180.184 1 382 180.184 0.000 39 396 W7 8
270 = (-) VAN DER STOCKT EMMA 179.265 1 410 179.265 0.000 100 177 EWS 31
271 = (-) LUCREZIA ZANETTI 178.998 1 326 178.998 0.000 68 263 EWS 32
272 = (-) FUMERO DANILA 178.568 1 305 178.568 0.000 48 320 W4 34
273 = (-) MICHEL LOMELI` MARIANA 178.269 1 342 178.269 0.000 100 175 W1 35
274 = (-) COSLOP DEBORA 177.801 1 270 177.801 0.000 38 398 W3 32
275 = (-) SPAGNOL CAMILLA 177.355 1 399 177.355 0.000 43 364 W2 36
276 = (-) FENDER Linda 176.713 1 293 176.713 0.000 41 383 W2 37
277 = (-) MELI NICOLETTA 176.461 1 338 176.461 0.000 68 264 W4 35
278 = (-) CANZIAN NICOLE 176.339 1 250 176.339 0.000 41 382 NEXTGEN W 46
279 = (-) KU`HL JOSEFINE 176.297 1 321 176.297 0.000 76 226 NEXTGEN W 47
280 = (-) PARISI Mara 176.241 1 359 176.241 0.000 61 278 W1 36
281 = (-) BERETTA SIMONA 176.189 1 230 176.189 0.000 48 311 W3 33
282 = (-) ANDREeTTA Vanessa 175.614 1 220 175.614 0.000 52 295 W1 37
283 = (-) GUERRERA MARTINA 175.400 1 316 175.400 0.000 49 308 EWS 33
284 = (-) RASTELLI ILARY 175.105 1 376 175.105 0.000 76 229 W1 38
285 = (-) BERTELLI FRANCESCA 173.943 1 231 173.943 0.000 72 254 W4 36
286 = (-) RIZZI SABRINA 173.615 1 377 173.615 0.000 41 387 NEXTGEN W 48
287 = (-) VANNI ALICE 173.500 1 411 173.500 0.000 45 338 W2 38
288 = (-) LU`SCHER FRANCESCA 172.741 1 327 172.741 0.000 76 227 W6 17
289 (+89) DE BARBA CATERINA 172.425 1 278 172.425 0.000 33 404 W1 39
290 (-1) PITTIN CRISTINA 172.295 1 370 172.295 0.000 32 410 EWS 34
291 (-1) MILONE SILVIA 170.831 1 344 170.831 0.000 81 210 W2 39
292 (-1) GAVA ASIA 170.601 1 308 170.601 0.000 15 422 NEXTGEN W 49
293 (-1) CASTELLUCCI ALMA 169.375 1 255 169.375 0.000 49 307 NEXTGEN W 50
294 (-1) SELVA CHIARA 169.214 1 393 169.214 0.000 32 411 W4 37
295 (-1) LAZZARIN ELENA 169.097 1 323 169.097 0.000 49 309 EWS 35
296 (-1) PASCUCCI ALICE 168.006 1 361 168.006 0.000 40 392 NEXTGEN W 51
297 (-1) LONARDELLI FRANCESCA 167.839 1 324 167.839 0.000 43 359 W7 9
298 (-1) COMETTI AURORA 166.750 1 268 166.750 0.000 43 354 EWS 36
299 (-1) BELLO Laura 166.154 1 228 166.154 0.000 48 310 W5 35
300 (-1) SANCHEZ IAIZZO DEBORAH 166.080 1 388 166.080 0.000 25 418 W3 34

422 Atleti - Pagina 6 di 9

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.