Ranking MTB Women Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
351 = (-) GUIDANI Marta 166.868 1 341 166.868 0.000 45 372 W6 22
352 = (-) CRISPINI CHIARA 166.051 1 293 166.051 0.000 25 476 W3 44
353 = (-) BOJKOVA` Michaela 165.708 1 251 165.708 0.000 83 220 EWS 51
354 = (-) CANVELLI VANIA 165.239 1 267 165.239 0.000 34 454 EWS 52
355 = (-) BURGER STEPHANIE 164.962 1 264 164.962 0.000 87 210 W4 46
356 = (-) GIANNOTTI GIORGIA 164.888 1 333 164.888 0.000 40 438 NEXTGEN W 53
357 = (-) ZOPPI GIOVANNA RITA 164.441 1 484 164.441 0.000 23 485 W4 47
358 = (-) PASCUCCI ALICE 164.294 1 407 164.294 0.000 42 426 NEXTGEN W 54
359 = (-) MANSUETO MICHELA 164.261 1 374 164.261 0.000 45 375 W4 48
360 = (-) WITTMANN Birgitt 164.078 1 475 164.078 0.000 83 248 W6 23
361 = (-) MANIAGO PAOLA 163.640 1 373 163.640 0.000 32 461 W5 41
362 = (-) BONACINA PAOLA 163.517 1 253 163.517 0.000 40 434 W6 24
363 = (-) NOVIKOVA OLENA 163.486 1 401 163.486 0.000 61 303 W3 45
364 = (-) BALLESTRI GIULIA 163.180 1 237 163.180 0.000 42 412 W2 44
365 = (-) TUGNOLO STEFANIA 162.928 1 465 162.928 0.000 52 332 W2 45
366 = (-) FINARDI Cristiana 162.178 1 320 162.178 0.000 45 370 W4 49
367 = (-) CASTIGLIONE MAILA 162.167 1 273 162.167 0.000 45 364 W5 42
368 = (-) ZAPPA ELENA 162.046 1 479 162.046 0.000 34 456 W7 11
369 = (-) ZERINI GIADA 161.336 1 481 161.336 0.000 35 452 W1 45
370 = (-) BERARDI FELICIANA 161.295 1 246 161.295 0.000 58 308 W2 46
371 = (-) BALZAROTTI ILARIA 160.968 1 239 160.968 0.000 41 430 W5 43
372 = (-) PFITSCHER ANNA 160.633 1 415 160.633 0.000 61 305 W3 46
373 = (-) SARAVO RAFFAELA 160.090 1 438 160.090 0.000 82 252 W2 47
374 = (-) ZOMERDIJK AMBER 160.067 1 483 160.067 0.000 23 484 W1 46
375 = (-) TOFTE BRIT PETTERSON 159.955 1 460 159.955 0.000 42 429 W7 12
376 = (-) AGOSTA BARBARA 159.621 1 233 159.621 0.000 34 453 W5 44
377 = (-) BALLOTTA IRENE 159.538 1 238 159.538 0.000 52 325 NEXTGEN W 55
378 = (-) TORNI Federica 159.403 1 462 159.403 0.000 45 388 W5 45
379 = (-) BRAVI VALENTINA 159.133 1 261 159.133 0.000 43 402 NEXTGEN W 56
380 = (-) FERRARIO ALICE 158.894 1 318 158.894 0.000 61 300 NEXTGEN W 57
381 = (-) LONARDELLI FRANCESCA 158.195 1 367 158.195 0.000 43 408 W7 13
382 = (-) FRETI ELISA 158.154 1 325 158.154 0.000 43 405 NEXTGEN W 58
383 = (-) PASTOR DE LA ROSA Sandra 157.973 1 408 157.973 0.000 83 243 W5 46
384 = (-) COMPAGNONI GIADA 157.722 1 287 157.722 0.000 44 393 W1 47
385 = (-) IVANOVA DUNJA 157.348 1 353 157.348 0.000 63 294 W3 47
386 = (-) BERTO ANTONIA 157.298 1 248 157.298 0.000 32 457 EWS 53
387 = (-) GIOVINE ADELE 156.783 1 335 156.783 0.000 48 345 NEXTGEN W 59
388 = (-) GIANGRASSO ELISA 156.378 1 332 156.378 0.000 48 344 NEXTGEN W 60
389 = (-) BOTTI SARA 155.950 1 258 155.950 0.000 43 401 W4 50
390 = (-) CERIATI MARTINA 155.297 1 278 155.297 0.000 43 404 NEXTGEN W 61
391 = (-) ZILIO VALENTINA 155.068 1 482 155.068 0.000 32 466 NEXTGEN W 62
392 = (-) TEDESCO FIONA 154.740 1 455 154.740 0.000 45 386 W5 47
393 = (-) ZULIAN MARISKA 154.673 1 485 154.673 0.000 45 390 EWS 54
394 = (-) TOMASULO VALERIA 154.586 1 461 154.586 0.000 55 324 W3 48
395 = (-) SARACINO Laura Emanuela 154.556 1 437 154.556 0.000 45 383 W5 48
396 = (-) TURCATTI ALESSIA 154.194 1 466 154.194 0.000 44 398 W1 48
397 = (-) DELLA GIOVAMPAOLA MARTINA 154.168 1 304 154.168 0.000 28 474 NEXTGEN W 63
398 = (-) FRIGERI ROBERTA 154.096 1 326 154.096 0.000 43 406 W5 49
399 = (-) CAZZOLA SILVIA 153.803 1 275 153.803 0.000 23 479 W3 49
400 = (-) AMEGLIO Caterina 153.440 1 234 153.440 0.000 45 361 W4 51

485 Atleti - Pagina 8 di 10

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.