Ranking Cycling Women Ottobre 2025
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 1601 | = (-) | BRUNO SABRINA | 157.080 | 1 | 1429 | 157.080 | 0.000 | 91 | 1428 | W7 | 82 |
| 1602 | = (-) | CAMPBELL PAULINE | 157.041 | 1 | 666 | 157.041 | 0.000 | 139 | 636 | W7 | 83 |
| 1603 | = (-) | BAGA Monica | 156.654 | 1 | 1689 | 156.654 | 0.000 | 80 | 1689 | W1 | 186 |
| 1604 | = (-) | MICUCCI DAGMAR | 156.605 | 1 | 1647 | 156.605 | 0.000 | 85 | 1646 | W6 | 226 |
| 1605 | = (-) | BAKKER ANNE | 156.300 | 1 | 1466 | 156.300 | 0.000 | 87 | 1465 | W7 | 84 |
| 1606 | = (-) | ROSSI RAFFAELLA | 156.246 | 1 | 1659 | 156.246 | 0.000 | 85 | 1658 | W4 | 219 |
| 1607 | = (-) | SALA VIOLA ANDREA | 156.227 | 1 | 1576 | 156.227 | 0.000 | 87 | 1575 | EWS | 173 |
| 1608 | = (-) | PRIORIELLO SARA | 156.202 | 1 | 1710 | 156.202 | 0.000 | 80 | 1710 | W1 | 187 |
| 1609 | = (-) | FIORANI PAOLA | 156.020 | 1 | 1632 | 156.020 | 0.000 | 85 | 1631 | W6 | 227 |
| 1610 | = (-) | LIONELLO CAMILLA | 155.942 | 1 | 1640 | 155.942 | 0.000 | 85 | 1639 | W5 | 288 |
| 1611 | = (-) | LEO ANTONELLA | 155.770 | 1 | 1534 | 155.770 | 0.000 | 87 | 1533 | W8 | 36 |
| 1612 | = (-) | RODRIGUEZ RAMIREZ IRENE JOSEFINA | 155.632 | 1 | 1078 | 155.632 | 0.000 | 111 | 1076 | W4 | 220 |
| 1613 | = (-) | TASSAN MANGINA Serena | 155.625 | 1 | 1440 | 155.625 | 0.000 | 91 | 1439 | W1 | 188 |
| 1614 | = (-) | VIGARELLI BENEDETTA | 155.618 | 1 | 1602 | 155.618 | 0.000 | 87 | 1601 | W4 | 221 |
| 1615 | = (-) | BIPEDI ELISABETTA | 155.486 | 1 | 1017 | 155.486 | 0.000 | 111 | 1015 | EWS | 174 |
| 1616 | = (-) | SANINO NICOLE | 155.315 | 1 | 1081 | 155.315 | 0.000 | 111 | 1079 | EWS | 175 |
| 1617 | = (-) | SAVARESI LUISA MIRIAM | 155.230 | 1 | 1139 | 155.230 | 0.000 | 110 | 1137 | W5 | 289 |
| 1618 | = (-) | BERENDSEN AKKE | 155.147 | 1 | 663 | 155.147 | 0.000 | 139 | 633 | W2 | 179 |
| 1619 | = (-) | MAKEPEACE MELISSA | 155.055 | 1 | 979 | 155.055 | 0.000 | 115 | 977 | W3 | 186 |
| 1620 | = (-) | MADSEN SOFIE LOUISE | 155.000 | 1 | 1541 | 155.000 | 0.000 | 87 | 1540 | EWS | 176 |
| 1621 | = (-) | TASSOTTI SARA | 154.939 | 1 | 1714 | 154.939 | 0.000 | 80 | 1714 | W5 | 290 |
| 1622 | = (-) | CARMICHAEL JENNIFER | 154.913 | 1 | 668 | 154.913 | 0.000 | 139 | 638 | W6 | 228 |
| 1623 | = (-) | LEIDI LAURA | 154.906 | 1 | 1533 | 154.906 | 0.000 | 87 | 1532 | NEXTGEN W | 35 |
| 1624 | = (-) | ELLENA SABINA | 154.711 | 1 | 1361 | 154.711 | 0.000 | 94 | 1360 | W6 | 229 |
| 1625 | = (-) | RITTINGHAUS-MAYER DIANA | 154.640 | 1 | 834 | 154.640 | 0.000 | 138 | 804 | W7 | 85 |
| 1626 | = (-) | SCHODER DAGMAR | 154.634 | 1 | 845 | 154.634 | 0.000 | 138 | 815 | W7 | 86 |
| 1627 | = (-) | GOI STEFANIA | 154.394 | 1 | 1267 | 154.394 | 0.000 | 103 | 1266 | W4 | 222 |
| 1628 | = (-) | SILVESTRI ALICE | 154.125 | 1 | 1234 | 154.125 | 0.000 | 107 | 1233 | EWS | 177 |
| 1629 | = (-) | PAVINATO MARTA | 153.758 | 1 | 1069 | 153.758 | 0.000 | 111 | 1067 | W4 | 223 |
| 1630 | = (-) | LONGA GIULIA | 153.502 | 1 | 1225 | 153.502 | 0.000 | 107 | 1224 | W2 | 180 |
| 1631 | = (-) | SALIGMAN LAURY | 153.425 | 1 | 1282 | 153.425 | 0.000 | 103 | 1281 | W6 | 230 |
| 1632 | = (-) | DA SILVA BALA`O SONIA MARIA | 153.344 | 1 | 777 | 153.344 | 0.000 | 138 | 747 | W5 | 291 |
| 1633 | = (-) | LYKKESTEEN MARINA | 153.151 | 1 | 1539 | 153.151 | 0.000 | 87 | 1538 | W6 | 231 |
| 1634 | = (-) | ZERINI ELISABETTA | 153.138 | 1 | 984 | 153.138 | 0.000 | 115 | 982 | W4 | 224 |
| 1635 | = (-) | HUNZIKER SABRINA | 152.970 | 1 | 1524 | 152.970 | 0.000 | 87 | 1523 | W2 | 181 |
| 1636 | = (-) | SERRENTINO CRISTINA | 152.775 | 1 | 846 | 152.775 | 0.000 | 138 | 816 | W5 | 292 |
| 1637 | = (-) | CASTAN`OS LOPEZ DOLORES | 152.313 | 1 | 1106 | 152.313 | 0.000 | 110 | 1104 | W5 | 293 |
| 1638 | = (-) | SPINELLI FEDERICA | 152.246 | 1 | 1316 | 152.246 | 0.000 | 102 | 1315 | W3 | 187 |
| 1639 | = (-) | PETRICONE MARIA PIA | 151.951 | 1 | 1425 | 151.951 | 0.000 | 92 | 1424 | W5 | 294 |
| 1640 | = (-) | PAWE?EK PAULINA | 151.677 | 1 | 1560 | 151.677 | 0.000 | 87 | 1559 | W2 | 182 |
| 1641 | = (-) | COLLI` SABINA | 151.636 | 1 | 1031 | 151.636 | 0.000 | 111 | 1029 | W5 | 295 |
| 1642 | = (-) | KAREN LIEVENS | 151.542 | 1 | 1529 | 151.542 | 0.000 | 87 | 1528 | W5 | 296 |
| 1643 | = (-) | ZAVANELLI ROMINA | 151.513 | 1 | 1151 | 151.513 | 0.000 | 110 | 1149 | W5 | 297 |
| 1644 | = (-) | BIJVANK ANOUK | 151.500 | 1 | 1477 | 151.500 | 0.000 | 87 | 1476 | W6 | 232 |
| 1645 | = (-) | PETRICCONE MARIA PIA | 151.190 | 1 | 1333 | 151.190 | 0.000 | 98 | 1332 | W5 | 298 |
| 1646 | = (-) | MAGI SABRINA | 150.796 | 1 | 1308 | 150.796 | 0.000 | 102 | 1307 | W6 | 233 |
| 1647 | = (-) | TESIO IVANA | 150.771 | 1 | 1086 | 150.771 | 0.000 | 111 | 1084 | W6 | 234 |
| 1648 | = (-) | SIMISE STEFANIA | 150.766 | 1 | 1082 | 150.766 | 0.000 | 111 | 1080 | W5 | 299 |
| 1649 | = (-) | TESIO RAFFAELLA | 150.766 | 1 | 1087 | 150.766 | 0.000 | 111 | 1085 | W5 | 300 |
| 1650 | = (-) | MANCINO MARIA | 150.630 | 1 | 1128 | 150.630 | 0.000 | 110 | 1126 | W5 | 301 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
