Ranking Cycling Women Ottobre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1501 = (-) PINNOSCHI THIFFANY 164.982 1 1655 164.982 0.000 85 1654 W1 179
1502 = (-) KU`FFNER SIMONE 164.936 1 806 164.936 0.000 138 776 W4 195
1503 = (-) YILMAZKARAOSMANOGLU ZEREN 164.910 1 1213 164.910 0.000 108 1211 W4 196
1504 = (-) GOEX LENA 164.871 1 1169 164.871 0.000 108 1167 W3 174
1505 = (-) ROTO REGINA 164.832 1 1199 164.832 0.000 108 1197 W4 197
1506 = (-) KLA`?TSCH ELISABETTA 164.793 1 1176 164.793 0.000 108 1174 W3 175
1507 = (-) BERNEGG LARISSA 164.754 1 1156 164.754 0.000 108 1154 W4 198
1508 = (-) HAASE HANNA 164.754 1 1173 164.754 0.000 108 1171 W4 199
1509 = (-) REIBLING CATERINA 164.754 1 1196 164.754 0.000 108 1194 W3 176
1510 = (-) BROGI ELISABETTA 164.742 1 1480 164.742 0.000 87 1479 W6 212
1511 = (-) BERLOFFA SABINE 164.715 1 1155 164.715 0.000 108 1153 W4 200
1512 = (-) PLATONOW HEIKE 164.715 1 1194 164.715 0.000 108 1192 W4 201
1513 = (-) DONATO ROSSELLA 164.676 1 1161 164.676 0.000 108 1159 W4 202
1514 = (-) KLOEPPING MIRA 164.676 1 1178 164.676 0.000 108 1176 W3 177
1515 = (-) BELYAEVA MARIA 164.659 1 1099 164.659 0.000 110 1097 W2 170
1516 = (-) PRATI BARBARA 164.638 1 1195 164.638 0.000 108 1193 W4 203
1517 = (-) BOSCOLO MARTINA 164.586 1 754 164.586 0.000 138 724 W2 171
1518 = (-) ZELL ELISE 164.585 1 1094 164.585 0.000 111 1092 W2 172
1519 = (-) OLIVERO ELENA 164.508 1 1062 164.508 0.000 111 1060 W4 204
1520 = (-) ROMAGNOLI GENNY 164.281 1 1572 164.281 0.000 87 1571 W2 173
1521 = (-) DI CARLO CLAUDIA 164.277 1 1604 164.277 0.000 86 1603 W6 213
1522 = (-) NEGRA CECILIA 164.193 1 1776 164.193 0.000 36 1776 W4 205
1523 = (-) DOMANTE PAOLA ROSALBA 164.050 1 1360 164.050 0.000 94 1359 W6 214
1524 = (-) BORDONI MONIA 163.976 1 1676 163.976 0.000 84 1675 EWS 167
1525 = (-) ZENNARO Eugenia Chiara 163.967 1 1718 163.967 0.000 80 1718 W1 180
1526 = (-) VILLA EMANUELA 163.961 1 1294 163.961 0.000 103 1293 W7 74
1527 = (-) VACCARO CLARA 163.873 1 961 163.873 0.000 120 959 W7 75
1528 = (-) GUIDALI SVEVA 163.818 1 1766 163.818 0.000 44 1766 EWS 168
1529 = (-) AMITRANO BIANCA 163.673 1 745 163.673 0.000 138 715 W3 178
1530 = (-) VAN RANDEN - OUDERKERKEN ANNA 163.594 1 733 163.594 0.000 139 703 W4 206
1531 = (-) CHIARAMONTE BARBARA 163.574 1 1733 163.574 0.000 77 1733 W5 275
1532 = (-) SPOLADOR MONICA 163.442 1 1587 163.442 0.000 87 1586 W6 215
1533 = (-) VAN DER MEULEN CHRISTY 163.430 1 1599 163.430 0.000 87 1598 EWS 169
1534 = (-) MARTINENGO CESARESCO LAURA 163.328 1 908 163.328 0.000 129 891 W7 76
1535 = (-) DE HAAN CLAUDIA 163.305 1 678 163.305 0.000 139 648 W2 174
1536 = (-) STIFANELLI ANGELINA 163.172 1 1237 163.172 0.000 107 1236 W1 181
1537 = (-) SZCZECIAN ELWIRA MAGDALENA 163.128 1 725 163.128 0.000 139 695 W4 207
1538 = (-) CARRETTIN MONICA 163.052 1 1303 163.052 0.000 102 1302 W6 216
1539 = (-) MINISTRINI AZZURRA 162.773 1 1648 162.773 0.000 85 1647 W3 179
1540 = (-) STEFANINI FRANCESCA 162.565 1 1666 162.565 0.000 85 1665 W4 208
1541 = (-) TOPALLI AMBRA 162.323 1 1089 162.323 0.000 111 1087 W4 209
1542 = (-) BALDO MAURA 162.022 1 748 162.022 0.000 138 718 W7 77
1543 = (-) FANELLI ELENA 162.002 1 1220 162.002 0.000 107 1219 W5 276
1544 = (-) IANDOLO MARISA 162.001 1 1223 162.001 0.000 107 1222 W6 217
1545 = (-) FERRI Lara 161.998 1 1431 161.998 0.000 91 1430 W5 277
1546 = (-) MARIE-HE`LE`NE FACK 161.887 1 1547 161.887 0.000 87 1546 W2 175
1547 = (-) BUTTIRON WEBBER TANIA 161.599 1 1026 161.599 0.000 111 1024 W2 176
1548 = (-) CIVITELLA DENISE 161.599 1 1030 161.599 0.000 111 1028 W3 180
1549 = (-) FINOCCHIARO CARMELA 161.570 1 1605 161.570 0.000 86 1604 W6 218
1550 = (-) PADOVAN SUSANNA JONE 161.495 1 1276 161.495 0.000 103 1275 W6 219

1781 Atleti - Pagina 31 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.