Ranking Cycling Women Ottobre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1401 = (-) VAVASSORI ANGELINA 171.175 1 1147 171.175 0.000 110 1145 W8 28
1402 = (-) VAN DEN BOGAERDE NATHALIE 171.094 1 1597 171.094 0.000 87 1596 W3 164
1403 = (-) GANDINI GLORIA 171.067 1 1249 171.067 0.000 104 1248 W8 29
1404 = (-) MILONE SILVIA 171.028 1 1448 171.028 0.000 90 1447 W2 164
1405 = (-) DA BOVE LORENZA 170.994 1 776 170.994 0.000 138 746 W6 190
1406 = (-) GIUSTI ELENA 170.955 1 1367 170.955 0.000 94 1366 W5 254
1407 = (-) PERONA MARTA 170.936 1 1070 170.936 0.000 111 1068 EWS 158
1408 = (-) BIANCHI SERENA 170.801 1 1302 170.801 0.000 102 1301 W6 191
1409 = (-) FLABOREA VALENTINA 170.792 1 1514 170.792 0.000 87 1513 W5 255
1410 = (-) SABATINI CRISTINA 170.741 1 1660 170.741 0.000 85 1659 W6 192
1411 = (-) VARGOVA VERONIKA 170.691 1 1601 170.691 0.000 87 1600 W3 165
1412 = (-) MANENTI LAURA 170.638 1 811 170.638 0.000 138 781 W5 256
1413 = (-) GULLUOGLU GULFEM 170.617 1 1172 170.617 0.000 108 1170 W4 188
1414 = (-) GRONER KATRIN 170.576 1 1171 170.576 0.000 108 1169 W4 189
1415 = (-) WAGNER ANJA 170.576 1 1211 170.576 0.000 108 1209 W3 166
1416 = (-) TACCONI ANNA 170.533 1 1668 170.533 0.000 85 1667 W5 257
1417 = (-) COLTURI VIRGINIA ELISA 170.511 1 766 170.511 0.000 138 736 EWS 159
1418 = (-) TROIANO LAURA 170.465 1 1593 170.465 0.000 87 1592 W2 165
1419 = (-) NASER LORENA 170.391 1 1060 170.391 0.000 111 1058 W5 258
1420 = (-) CAVALLO PAOLA DORIANA 170.336 1 1027 170.336 0.000 111 1025 W6 193
1421 = (-) TRAEGER Theresa 170.305 1 871 170.305 0.000 135 854 W1 173
1422 = (-) IANNOTTA CLAUDIA 170.269 1 1123 170.269 0.000 110 1121 W1 174
1423 = (-) PAPALE ALESSIA MARIA 170.128 1 1068 170.128 0.000 111 1066 W1 175
1424 = (-) PERLO MICHELA 170.094 1 1385 170.094 0.000 94 1384 W3 167
1425 = (-) FUMAGALLI ELENA 170.066 1 1264 170.066 0.000 103 1263 W7 64
1426 = (-) CERVELLIERI ELISA 170.028 1 1619 170.028 0.000 85 1618 EWS 160
1427 = (-) TRENTO CHIARA 170.013 1 1450 170.013 0.000 90 1449 EWS 161
1428 = (-) TAPPATA` DENISE` 169.964 1 1244 169.964 0.000 106 1243 W4 190
1429 = (-) LE`A CHARLES 169.958 1 1759 169.958 0.000 71 1759 NEXTGEN W 27
1430 = (-) MARCHESI MONICA 169.951 1 1377 169.951 0.000 94 1376 W6 194
1431 = (-) GHIRETTI GIULIA 169.947 1 1409 169.947 0.000 93 1408 W3 168
1432 = (-) COPPO MONICA 169.924 1 1443 169.924 0.000 90 1442 W5 259
1433 = (-) AIME FRANCA 169.815 1 1000 169.815 0.000 111 998 W7 65
1434 = (-) PRINZIO PATRIZIA 169.814 1 1073 169.814 0.000 111 1071 W7 66
1435 = (-) FISSORE MANUELA 169.813 1 1039 169.813 0.000 111 1037 W4 191
1436 = (-) GROSSO GABRIELLA 169.813 1 1046 169.813 0.000 111 1044 W6 195
1437 = (-) STANGARONE SILVIA 169.713 1 1665 169.713 0.000 85 1664 W1 176
1438 = (-) SILKE ALENA SOPHIE 169.712 1 1393 169.712 0.000 94 1392 W7 67
1439 = (-) KISSEL PAUTZ 169.653 1 1373 169.653 0.000 94 1372 W7 68
1440 = (-) MAIR KIRCHNER 169.593 1 1376 169.593 0.000 94 1375 W6 196
1441 = (-) CERATI MARIANGELA 169.573 1 1772 169.573 0.000 36 1772 W5 260
1442 = (-) GIOCONDO SHAWNY 169.531 1 1266 169.531 0.000 103 1265 EWS 162
1443 = (-) JASTL BEATE 169.475 1 1372 169.475 0.000 94 1371 W5 261
1444 = (-) DI FOGGIA ANNA 169.431 1 1627 169.431 0.000 85 1626 W7 69
1445 = (-) MUESER ISMAIL ANNA 169.428 1 1651 169.428 0.000 85 1650 W7 70
1446 = (-) VERNOL EDIE 169.419 1 735 169.419 0.000 139 705 NEXTGEN W 28
1447 = (-) STEGMILLER SOPHIE 169.415 1 1394 169.415 0.000 94 1393 W6 197
1448 = (-) GROTHE JOSEFINE 169.238 1 1369 169.238 0.000 94 1368 W6 198
1449 = (-) EVANGELISTI SILVIA 169.213 1 1330 169.213 0.000 98 1329 W5 262
1450 = (-) DISSIMILE Barbara 169.164 1 1445 169.164 0.000 90 1444 W5 263

1781 Atleti - Pagina 29 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.