Ranking Cycling Women Ottobre 2025
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 1301 | = (-) | SIMONETTI PATRICIA FRANCESCA | 178.197 | 1 | 847 | 178.197 | 0.000 | 138 | 817 | W7 | 52 |
| 1302 | = (-) | GHIRONI SIBYLLE | 178.151 | 1 | 1167 | 178.151 | 0.000 | 108 | 1165 | W5 | 234 |
| 1303 | = (-) | SCHARSITZKE FELICITAS | 178.151 | 1 | 1200 | 178.151 | 0.000 | 108 | 1198 | W5 | 235 |
| 1304 | = (-) | RUHOLL DANIELA | 178.119 | 1 | 714 | 178.119 | 0.000 | 139 | 684 | W4 | 173 |
| 1305 | = (-) | SCHAUER DR RAUP | 178.106 | 1 | 1201 | 178.106 | 0.000 | 108 | 1199 | W6 | 167 |
| 1306 | = (-) | SCHMID NICOLE | 178.106 | 1 | 1202 | 178.106 | 0.000 | 108 | 1200 | W6 | 168 |
| 1307 | = (-) | SCHMIDT ELISABETH | 178.106 | 1 | 1203 | 178.106 | 0.000 | 108 | 1201 | W7 | 53 |
| 1308 | = (-) | MICHAEL EVELYN-LUISE | 178.060 | 1 | 1187 | 178.060 | 0.000 | 108 | 1185 | W7 | 54 |
| 1309 | = (-) | WENGER MONICA | 178.011 | 1 | 856 | 178.011 | 0.000 | 138 | 826 | W4 | 174 |
| 1310 | = (-) | WILHELM MARIA ELVIRA | 177.992 | 1 | 1241 | 177.992 | 0.000 | 107 | 1240 | W5 | 236 |
| 1311 | = (-) | LERDA ELENA | 177.986 | 1 | 1050 | 177.986 | 0.000 | 111 | 1048 | W1 | 162 |
| 1312 | = (-) | BRADLEY PAULINE | 177.965 | 1 | 1021 | 177.965 | 0.000 | 111 | 1019 | W1 | 163 |
| 1313 | = (-) | DEGROOTTE CHRISTELLE | 177.955 | 1 | 1497 | 177.955 | 0.000 | 87 | 1496 | W4 | 175 |
| 1314 | = (-) | CASTIGLIONI MARGHERITA | 177.939 | 1 | 1254 | 177.939 | 0.000 | 103 | 1253 | EWS | 154 |
| 1315 | = (-) | FLORI PAOLA | 177.816 | 1 | 790 | 177.816 | 0.000 | 138 | 760 | W6 | 169 |
| 1316 | = (-) | LOMBARDO MARIA | 177.762 | 1 | 1742 | 177.762 | 0.000 | 77 | 1742 | W5 | 237 |
| 1317 | = (-) | LANFRANCHI FRANCESCA | 177.733 | 1 | 1531 | 177.733 | 0.000 | 87 | 1530 | W5 | 238 |
| 1318 | = (-) | MAGGIOLO MARZIA | 177.716 | 1 | 1641 | 177.716 | 0.000 | 85 | 1640 | W8 | 26 |
| 1319 | = (-) | RAYMOND KATHLEEN | 177.696 | 1 | 1567 | 177.696 | 0.000 | 87 | 1566 | W7 | 55 |
| 1320 | = (-) | ZUIN MARILISA | 177.696 | 1 | 650 | 177.696 | 0.000 | 147 | 620 | W5 | 239 |
| 1321 | = (-) | BERGLUND-BLANKE JENNY | 177.616 | 1 | 1101 | 177.616 | 0.000 | 110 | 1099 | W6 | 170 |
| 1322 | = (-) | ROBERTI CHIARA | 177.574 | 1 | 835 | 177.574 | 0.000 | 138 | 805 | W2 | 160 |
| 1323 | = (-) | ARMOGIDA Andreina | 177.562 | 1 | 1688 | 177.562 | 0.000 | 80 | 1688 | W5 | 240 |
| 1324 | = (-) | BASSO VANNA | 177.552 | 1 | 1006 | 177.552 | 0.000 | 111 | 1004 | W4 | 176 |
| 1325 | = (-) | POMMEY SANDRINE | 177.352 | 1 | 824 | 177.352 | 0.000 | 138 | 794 | W5 | 241 |
| 1326 | = (-) | SALVIATI CLARISSA | 177.257 | 1 | 653 | 177.257 | 0.000 | 143 | 623 | W1 | 164 |
| 1327 | = (-) | AMADORI ENRICA | 177.202 | 1 | 913 | 177.202 | 0.000 | 128 | 909 | W6 | 171 |
| 1328 | = (-) | DEHAAS CRISTINA | 177.016 | 1 | 1498 | 177.016 | 0.000 | 87 | 1497 | W1 | 165 |
| 1329 | = (-) | SEBASTIANI IRENE | 176.978 | 1 | 932 | 176.978 | 0.000 | 128 | 928 | W4 | 177 |
| 1330 | = (-) | EMPIRIO STEFANIA | 176.939 | 1 | 1679 | 176.939 | 0.000 | 84 | 1678 | W6 | 172 |
| 1331 | = (-) | FILIPPONI Paola | 176.898 | 1 | 969 | 176.898 | 0.000 | 116 | 967 | W3 | 158 |
| 1332 | = (-) | NICCOLAI ELEONORA | 176.741 | 1 | 1331 | 176.741 | 0.000 | 98 | 1330 | EWS | 155 |
| 1333 | = (-) | ALVAREZ JAKELINE | 176.273 | 1 | 1096 | 176.273 | 0.000 | 110 | 1094 | W1 | 166 |
| 1334 | = (-) | ALLIONE MIRIAM | 176.184 | 1 | 1003 | 176.184 | 0.000 | 111 | 1001 | EWS | 156 |
| 1335 | = (-) | BETTINI ANNA | 176.055 | 1 | 1474 | 176.055 | 0.000 | 87 | 1473 | W1 | 167 |
| 1336 | = (-) | POGNANT GROS MELANIA | 176.053 | 1 | 1723 | 176.053 | 0.000 | 79 | 1723 | NEXTGEN W | 24 |
| 1337 | = (-) | DO`RFLER KATHERINA | 175.830 | 1 | 783 | 175.830 | 0.000 | 138 | 753 | W3 | 159 |
| 1338 | = (-) | BANDINI LAURA | 175.788 | 1 | 1467 | 175.788 | 0.000 | 87 | 1466 | W6 | 173 |
| 1339 | = (-) | BERTONI NADIA | 175.759 | 1 | 1473 | 175.759 | 0.000 | 87 | 1472 | W7 | 56 |
| 1340 | = (-) | DARROCH MARGARETH | 175.668 | 1 | 778 | 175.668 | 0.000 | 138 | 748 | W7 | 57 |
| 1341 | = (-) | WYATT BETHANY DOROTHY | 175.601 | 1 | 1296 | 175.601 | 0.000 | 103 | 1295 | W1 | 168 |
| 1342 | = (-) | MAJER TERIANNE | 175.599 | 1 | 1543 | 175.599 | 0.000 | 87 | 1542 | W5 | 242 |
| 1343 | = (-) | MACDOUGALL ANGIE | 175.590 | 1 | 1540 | 175.590 | 0.000 | 87 | 1539 | W5 | 243 |
| 1344 | = (-) | GIBSON BEVERLEY | 175.200 | 1 | 1366 | 175.200 | 0.000 | 94 | 1365 | W6 | 174 |
| 1345 | = (-) | BERGAMELLI MARIVANNA | 174.793 | 1 | 1729 | 174.793 | 0.000 | 77 | 1729 | W6 | 175 |
| 1346 | = (-) | LIMAURO BARBARA | 174.652 | 1 | 1434 | 174.652 | 0.000 | 91 | 1433 | W5 | 244 |
| 1347 | = (-) | FORSTER SABRINA | 174.605 | 1 | 1164 | 174.605 | 0.000 | 108 | 1162 | W2 | 161 |
| 1348 | = (-) | DURSO MONICA | 174.442 | 1 | 682 | 174.442 | 0.000 | 139 | 652 | W4 | 178 |
| 1349 | = (-) | BRANDLEHNER Stefanie | 174.426 | 1 | 1694 | 174.426 | 0.000 | 80 | 1694 | W2 | 162 |
| 1350 | = (-) | DI FELICE FRANCA | 174.343 | 1 | 1677 | 174.343 | 0.000 | 84 | 1676 | W5 | 245 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
