Ranking Cycling Women Marzo 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 1751 | (-64) | DEL TORO RAFFAELLA | 147.379 | 1 | 1180 | 147.379 | 0.000 | 110 | 1178 | W4 | 232 |
| 1752 | (-64) | DEGIACOMI Ilaria | 147.356 | 1 | 1492 | 147.356 | 0.000 | 91 | 1491 | W4 | 233 |
| 1753 | (-64) | NAGELKERKE MARTINE | 147.316 | 1 | 1203 | 147.316 | 0.000 | 110 | 1201 | W5 | 296 |
| 1754 | = (-) | BARTALINI SIMONE | 146.782 | 1 | 1536 | 146.782 | 0.000 | 87 | 1535 | W5 | 297 |
| 1755 | (-64) | RIMOLDI TIZIANA | 146.632 | 1 | 1378 | 146.632 | 0.000 | 102 | 1377 | W6 | 254 |
| 1756 | = (-) | COLETTI MARTINA | 146.531 | 1 | 1563 | 146.531 | 0.000 | 87 | 1562 | W3 | 191 |
| 1757 | (-65) | BRACCO TANIA | 146.409 | 1 | 1093 | 146.409 | 0.000 | 111 | 1091 | W6 | 255 |
| 1758 | (-65) | DI GIUSEPPE ALESSANDRA | 146.326 | 1 | 1505 | 146.326 | 0.000 | 90 | 1504 | W4 | 234 |
| 1759 | (-65) | WA`FLER JUDITH | 146.308 | 1 | 1693 | 146.308 | 0.000 | 87 | 1692 | W6 | 256 |
| 1760 | (-65) | COPPOLA Giuseppina | 146.253 | 1 | 1791 | 146.253 | 0.000 | 80 | 1791 | W5 | 298 |
| 1761 | (-65) | VAN BREE BERBEL | 146.191 | 1 | 1358 | 146.191 | 0.000 | 103 | 1357 | W5 | 299 |
| 1762 | (-420) | DEHAAS CRISTINA | 145.816 | 1 | 1569 | 145.816 | 0.000 | 87 | 1568 | W1 | 219 |
| 1763 | (-66) | NICOLINI CLAUDIA | 145.784 | 1 | 934 | 145.784 | 0.000 | 135 | 916 | W4 | 235 |
| 1764 | (-66) | FERRARI GIUSEPPINA | 145.765 | 1 | 1858 | 145.765 | 0.000 | 44 | 1858 | W5 | 300 |
| 1765 | = (-) | MOLENAAR CINDY | 145.693 | 1 | 1634 | 145.693 | 0.000 | 87 | 1633 | W5 | 301 |
| 1766 | = (-) | FACCHI GLADIS | 145.616 | 1 | 1585 | 145.616 | 0.000 | 87 | 1584 | W3 | 192 |
| 1767 | (-67) | DAVIDI FLAVIANA | 145.534 | 1 | 1325 | 145.534 | 0.000 | 103 | 1324 | W7 | 126 |
| 1768 | (-67) | MAH SHERWIN | 145.454 | 1 | 1736 | 145.454 | 0.000 | 85 | 1735 | W7 | 127 |
| 1769 | (-66) | PEROTTI Chiara | 145.415 | 1 | 1497 | 145.415 | 0.000 | 91 | 1496 | W1 | 220 |
| 1770 | (-65) | CHIAPELLO Daniela | 145.013 | 1 | 1055 | 145.013 | 0.000 | 112 | 1053 | W1 | 221 |
| 1771 | = (-) | BAMONTI SONIA | 144.929 | 1 | 1531 | 144.929 | 0.000 | 87 | 1530 | W4 | 236 |
| 1772 | (-66) | BRUNO MARIA | 144.605 | 1 | 1517 | 144.605 | 0.000 | 88 | 1516 | W2 | 195 |
| 1773 | (-65) | CAZZOLA MARIKA | 144.553 | 1 | 1711 | 144.553 | 0.000 | 85 | 1710 | W5 | 302 |
| 1774 | (-65) | MAMBRIN SABRINA | 144.437 | 1 | 1124 | 144.437 | 0.000 | 111 | 1122 | W6 | 257 |
| 1775 | (-65) | MASIN FIAMMETTA | 144.430 | 1 | 1126 | 144.430 | 0.000 | 111 | 1124 | W7 | 128 |
| 1776 | (-65) | HARRAGHY SARAH | 144.421 | 1 | 791 | 144.421 | 0.000 | 138 | 760 | W7 | 129 |
| 1777 | (-65) | PIERINI ANNA | 144.360 | 1 | 1748 | 144.360 | 0.000 | 85 | 1747 | W5 | 303 |
| 1778 | (-65) | VUERICH EMANUELA | 144.312 | 1 | 1846 | 144.312 | 0.000 | 77 | 1846 | W7 | 130 |
| 1779 | (-1199) | SACCHI MANUELA | 144.253 | 1 | 1670 | 144.253 | 0.000 | 87 | 1669 | W4 | 237 |
| 1780 | = (-) | RIEDER KERSTIN | 143.852 | 1 | 1658 | 143.852 | 0.000 | 87 | 1657 | W7 | 131 |
| 1781 | = (-) | TAVERNA ANNALISA | 143.843 | 1 | 1682 | 143.843 | 0.000 | 87 | 1681 | W5 | 304 |
| 1782 | (-68) | PANELLA EMANUELA | 143.698 | 1 | 1777 | 143.698 | 0.000 | 84 | 1776 | W4 | 238 |
| 1783 | (-68) | BAGNASCO ELISA | 142.964 | 1 | 1077 | 142.964 | 0.000 | 111 | 1075 | EWS | 175 |
| 1784 | = (-) | TORNO AGNESE | 142.798 | 1 | 1685 | 142.798 | 0.000 | 87 | 1684 | W2 | 196 |
| 1785 | (-68) | HEIKE TIETGEN | 142.589 | 1 | 1117 | 142.589 | 0.000 | 111 | 1115 | W6 | 258 |
| 1786 | (-68) | HERMS CHANTAL | 142.475 | 1 | 926 | 142.475 | 0.000 | 136 | 908 | W5 | 305 |
| 1787 | (-68) | MICCOLI MARIA ELISABETTA | 142.435 | 1 | 1776 | 142.435 | 0.000 | 84 | 1775 | W4 | 239 |
| 1788 | (-68) | FANTACCI GEMMA | 142.374 | 1 | 1371 | 142.374 | 0.000 | 102 | 1370 | W1 | 222 |
| 1789 | (-68) | BORRINI GUENDALINA | 142.338 | 1 | 1171 | 142.338 | 0.000 | 110 | 1169 | W2 | 197 |
| 1790 | (-68) | TEAGNO MARTA | 142.036 | 1 | 1511 | 142.036 | 0.000 | 90 | 1510 | W1 | 223 |
| 1791 | = (-) | DAVIDSEN ANETTE | 141.821 | 1 | 1568 | 141.821 | 0.000 | 87 | 1567 | W6 | 259 |
| 1792 | = (-) | DIECKMANN BIRTE | 141.811 | 1 | 1572 | 141.811 | 0.000 | 87 | 1571 | W7 | 132 |
| 1793 | = (-) | KJA`R INGE LISE | 141.810 | 1 | 1609 | 141.810 | 0.000 | 87 | 1608 | W7 | 133 |
| 1794 | = (-) | SCHIAVI SARA | 141.739 | 1 | 1673 | 141.739 | 0.000 | 87 | 1672 | W4 | 240 |
| 1795 | = (-) | ABBOTT ELIZABETH | 141.506 | 1 | 1521 | 141.506 | 0.000 | 87 | 1520 | W4 | 241 |
| 1796 | (-73) | MANNELLA VALENTINA | 140.978 | 1 | 933 | 140.978 | 0.000 | 135 | 915 | W3 | 193 |
| 1797 | (-73) | BARTOLINI FRANCESCA | 140.885 | 1 | 1394 | 140.885 | 0.000 | 98 | 1393 | W5 | 306 |
| 1798 | (-73) | MEDVEDEVA NATALIA | 140.772 | 1 | 1817 | 140.772 | 0.000 | 79 | 1817 | W4 | 242 |
| 1799 | (-73) | ALBANESE BARBARA | 140.670 | 1 | 681 | 140.670 | 0.000 | 138 | 650 | W6 | 260 |
| 1800 | (-73) | BAGNOLI MONIA | 140.644 | 1 | 1365 | 140.644 | 0.000 | 102 | 1364 | W6 | 261 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
