Ranking Cycling Women Agosto 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) LEARDINI ELISA 910.461 20 1 849.452 61.009 2298 1 EWS 1
2 (+6) MEDRI GIULIA 863.222 8 26 844.441 18.781 1014 19 W1 1
3 (+4) SANTINI MICHELA 862.099 6 62 851.189 10.910 664 63 W4 1
4 (-2) BISSO GIULIA 856.960 7 33 841.782 15.179 828 31 W2 1
5 (-1) DE CESARE LISA 854.612 15 2 811.931 42.682 1785 2 W4 2
6 (+3) BIOLO MARTINA 844.711 6 72 834.035 10.675 623 75 EWS 2
7 (+227) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 831.133 4 132 827.528 3.605 598 84 W1 2
8 (-5) CAPPIELLO Olga 829.258 11 13 800.466 28.792 1065 15 W7 1
9 (-4) PRATO ANNALISA 828.073 9 23 806.962 21.110 978 22 EWS 3
10 (-4) BUSSONE Roberta 820.584 7 35 806.350 14.234 813 34 W3 1
11 (-1) CAVALLO Martina 814.400 7 36 799.821 14.580 813 35 W2 2
12 (-1) BORTOLI ALESSIA 813.857 7 52 800.240 13.617 613 81 W2 3
13 (+7) PASSUTI SONIA 811.800 5 90 804.541 7.259 720 52 W3 2
14 (-2) VISAGGI SILVIA 810.508 3 229 810.508 0.000 310 247 W1 3
15 (-2) BERTONE IRIDE 810.324 6 57 799.425 10.899 741 48 W2 4
16 (+204) SVAICARI SIMONA 794.561 3 188 794.561 0.000 474 128 W2 5
17 (-2) PANCARI ELENA 789.372 8 30 772.175 17.198 768 41 W7 2
18 (-2) OPRANDI MARA 786.020 9 20 765.819 20.201 1092 12 W1 4
19 (-2) CALVI DI COENZO ELEONORA 783.146 10 19 759.804 23.342 865 27 W3 3
20 (-1) GIUDICI LORETTA 782.710 10 16 757.731 24.980 1128 11 W4 3
21 (+14) PALFRADER SARAH 782.490 6 53 771.941 10.549 847 29 W5 1
22 (+6) BALDASSATICI FEDERICA 776.665 5 96 769.539 7.126 576 89 W5 2
23 (-2) BECCHETTI VIRGINIA 776.548 7 37 763.234 13.314 803 37 W1 5
24 (-1) PRATI MARIA CRISTINA 776.129 13 5 744.648 31.482 1545 5 W6 1
25 (-3) CADORIN ANNA 775.980 7 46 762.391 13.590 708 54 W1 6
26 (-2) DONZELLI Maria 772.353 4 160 768.734 3.619 409 172 W1 7
27 (-2) ROLLINI Tamara Giuseppina 772.268 7 40 759.293 12.975 769 40 W6 2
28 (-2) BADARELLO REBECCA 770.367 7 42 756.903 13.464 748 45 EWS 4
29 (-2) GENNARI ISABELLA 768.185 12 8 739.735 28.450 1155 10 W5 3
30 (+36) CANCELLIERI FEDERICA 765.206 5 103 758.432 6.774 547 102 EWS 5
31 (+14) SICHI KELLY 765.153 4 147 761.737 3.416 446 148 W2 6
32 (-3) ZAPPACOSTA VALERIA 763.875 7 47 750.292 13.583 685 58 W1 8
33 (+20) BOLOGNESI ALICE 762.399 6 67 753.221 9.178 636 70 W2 7
34 (-4) GIGLIOLI FEDERICA 762.276 6 76 752.305 9.972 592 85 W5 4
35 (-4) BASEVI Caterina 761.816 9 21 742.336 19.480 1022 18 W4 4
36 = (-) DE MARCHI SABRINA 758.611 12 6 728.805 29.806 1391 6 W3 4
37 (-5) PALMISANO MARIA ELENA 758.511 7 32 744.983 13.527 847 28 W2 8
38 (-5) PIGNA EVA 754.912 8 27 737.273 17.639 924 25 W2 9
39 (-21) ETOSSI Simona 754.872 14 3 720.250 34.622 1575 3 W5 5
40 (-6) GORINI MICHELA 754.178 7 51 740.399 13.779 653 67 W5 6
41 (-5) BANDINI GIORGIA 752.882 3 204 752.882 0.000 374 187 W2 10
42 (+47) MASSARUTTO SARA 752.030 4 167 748.996 3.034 388 182 W1 9
43 (-6) BALOCCO ASIA 751.286 11 11 726.618 24.668 1228 9 EWS 6
44 (+43) MARALDI CINZIA 749.279 5 122 744.127 5.152 467 135 W5 7
45 (+7) LEARDINI VANIA 746.873 13 4 716.686 30.187 1551 4 W5 8
46 (-8) SPESSOT FEDERICA 745.295 12 9 716.649 28.646 1059 16 W3 5
47 (-8) CONTI ROBERTA 744.987 5 98 738.436 6.552 563 94 W5 9
48 (-8) PULEO ISABELLA 744.917 12 7 716.902 28.015 1307 7 W6 3
49 (-8) ROGGIERO ALESSIA 744.560 6 65 735.082 9.478 652 68 EWS 7
50 (-8) BENAGLI SOFIA 740.984 4 153 737.568 3.416 425 160 EWS 8

1827 Atleti - Pagina 1 di 37

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.