Ranking Cycling Men Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
351 = (-) DE SANTIS MAURIZIO 848.375 12 71 816.555 31.820 1058 226 M7 6
352 = (-) BRIGNOLO Oscar 848.298 4 2106 844.798 3.500 489 1948 M3 51
353 = (-) BERTOLOTTI ALESSIO GIACOMO 848.296 10 189 822.783 25.513 1023 265 M5 19
354 = (-) PENNACCHIO Luca 848.280 7 554 833.068 15.212 926 399 M4 26
355 = (-) FERRATO Giuseppe 847.850 6 1050 837.226 10.624 638 1141 ELMT 83
356 = (-) MAZZARELLA SANTO 847.679 16 6 802.048 45.631 2001 4 M5 20
357 = (-) ACOSTA LOOR BRAULIO ANTONIO 847.613 6 1130 837.901 9.712 585 1370 M2 70
358 = (-) CANEPA LEONARDO 847.390 6 1043 836.527 10.863 642 1126 ELMT 84
359 = (-) DI LUCA Vincenzo 847.332 7 587 832.358 14.974 877 484 M3 52
360 = (-) SENINI PATRICK 847.267 3 3781 847.267 0.000 317 4022 M1 83
361 = (-) MAINARDI GIANNI 847.181 6 883 835.479 11.702 766 722 M3 53
362 = (-) BUSBANI GIAMPAOLO 847.171 8 514 828.294 18.877 716 860 M5 21
363 = (-) STACCHIOTTI RICCARDO 847.036 7 816 831.785 15.251 612 1277 M1 84
364 = (-) ARDUSSO ROBERTO 846.896 7 743 832.391 14.506 698 930 M5 22
365 = (-) FERRARI Nicola 846.862 8 363 827.525 19.337 1019 272 M2 71
366 = (-) BEVILACQUA ALESSANDRO 846.858 9 307 824.631 22.226 909 430 M5 23
367 = (-) SAMBUCO TOMMASO EUGENIO 846.727 6 885 835.542 11.185 765 725 M2 72
368 = (-) PIANA DANILO 846.710 11 82 817.355 29.355 1385 62 M3 54
369 = (-) SCANGA ROBERTO 846.396 3 3279 846.396 0.000 375 3055 M3 55
370 = (-) ZOIA IGOR 846.131 7 577 832.014 14.116 888 462 M3 56
371 = (-) BELLE` ELIA 846.002 5 1675 839.564 6.438 500 1881 M2 73
372 = (-) RIVADOSSI ALBERTO 845.960 4 2679 842.675 3.285 368 3121 M2 74
373 = (-) MADDALOSSO MATTEO 845.899 6 867 834.918 10.981 785 683 ELMT 85
374 = (-) COSTARELLI SIMONE 845.686 5 1474 838.125 7.561 582 1396 M2 75
375 = (-) GABBIANELLI GABRIELE 845.657 5 1357 838.235 7.421 641 1132 M1 85
376 = (-) BRUSCO Gianluca 845.489 4 2570 841.806 3.683 388 2849 M2 76
377 = (-) RIGHI FRANCO 845.374 13 45 810.314 35.061 1270 99 M8 3
378 = (-) ALFONSI MANUELE 845.308 10 181 820.578 24.730 1045 239 M2 77
379 = (-) GRAPPEJA Massimo 845.278 13 36 808.260 37.018 1459 40 M7 7
380 = (-) SPATTI GIOVANNI 845.246 4 2454 841.485 3.761 412 2620 M5 24
381 = (-) NATTA STEFANO 845.038 7 615 830.274 14.765 846 543 M1 86
382 = (-) MANCINI EMANUELE 844.820 7 698 829.741 15.079 748 759 NEXTGEN 12
383 = (-) FAILLACE Paolo 844.778 8 384 825.783 18.995 982 309 ELMT 86
384 = (-) ZENDRINI MICHELE 844.623 6 853 833.113 11.510 809 639 M1 87
385 = (-) LUZZI LUCA 844.528 8 430 825.819 18.709 905 436 M1 88
386 = (-) NOVELLA GIUSEPPE 844.481 5 1601 837.184 7.297 529 1683 M1 89
387 = (-) LELLI MASSIMILIANO 844.435 6 1112 833.517 10.918 598 1329 M6 7
388 = (-) GARATTINI ANDREA 844.365 4 2424 840.710 3.655 416 2577 ELMT 87
389 = (-) ATTI IURI 844.319 7 537 829.212 15.108 952 355 ELMT 88
390 = (-) PORRO MAURO 843.997 7 610 829.253 14.744 848 535 M4 27
391 = (-) DALLAGO CHRISTIAN 843.865 6 1064 832.136 11.729 635 1162 ELMT 89
392 = (-) LA BIANCA FRANCESCO 843.731 7 679 829.013 14.717 782 691 M1 90
393 = (-) BRUN ANDREA 843.574 9 279 821.419 22.155 1013 276 M3 57
394 = (-) TAVOLINI Gianni 843.463 15 15 801.232 42.231 1435 46 M6 8
395 = (-) PANCHAUD JONAS 843.212 3 3380 843.212 0.000 361 3223 M2 78
396 = (-) MICHELI LORENZO 843.024 6 1127 831.566 11.458 589 1361 M1 91
397 = (-) GHINI FABRIZIO 843.018 8 365 825.730 17.288 1015 274 M5 25
398 = (-) SENNI Michele 842.964 5 1626 835.361 7.603 522 1734 M1 92
399 = (-) FILIPPETTI GIOVANNI 842.513 5 1359 835.210 7.303 640 1137 ELMT 90
400 = (-) CORRIDORI GABRIELE 842.376 4 2053 838.775 3.601 505 1843 ELMT 91

24761 Atleti - Pagina 8 di 496

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.