Ranking Cycling Men Ottobre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
301 = (-) MUCCI Matteo 855.745 8 426 837.120 18.625 911 425 M5 15
302 = (-) GIRARDI ENRICO 855.433 7 658 840.230 15.203 811 635 M1 73
303 = (-) BERGAMO DANIELE 855.346 6 1164 844.603 10.743 556 1522 M3 40
304 = (-) STAVOLA SANTINO 855.233 4 2348 851.319 3.914 434 2402 M3 41
305 = (-) PIANCASTELLI FABIO 855.098 4 2451 851.155 3.942 412 2617 M3 42
306 = (-) BOSIN MATTIA 855.019 4 2464 851.202 3.817 410 2639 M1 74
307 = (-) TIRABASSI MANUEL 854.845 9 235 832.409 22.436 1120 176 ELMT 71
308 = (-) GENOVESE SALVATORE 854.610 6 909 843.233 11.377 739 792 M3 43
309 = (-) MANZONI NAZARENO 854.187 3 3670 854.187 0.000 326 3777 ELMT 72
310 = (-) ROSSINI MAURO 854.168 14 21 813.176 40.992 1613 22 M4 23
311 = (-) GIACONE DAVIDE 854.082 6 900 842.268 11.814 749 758 M1 75
312 = (-) FLAMIGNI Marco 854.017 8 360 835.269 18.748 1022 268 M4 24
313 = (-) DI SANTE ANTONIO 854.012 6 1122 842.262 11.750 593 1352 M1 76
314 = (-) LEALI ANDREA 854.010 5 1572 846.307 7.703 542 1608 ELMT 73
315 = (-) PAGANELLI GREGORIO 853.979 7 553 839.495 14.484 926 398 M6 5
316 = (-) BANTI FRANCESCO 853.932 6 1105 843.787 10.145 602 1308 M2 63
317 = (-) RIVA VITTORIO 853.912 11 101 825.021 28.891 1213 122 M3 44
318 = (-) CANDUCCI CRISTIAN 853.717 5 1317 846.592 7.125 667 1039 M5 16
319 = (-) MARIANI CRISTIAN 853.626 6 1098 843.262 10.364 612 1278 M5 17
320 = (-) ZUMERLE LORENZO 853.253 4 2407 849.243 4.010 422 2527 ELMT 74
321 = (-) CANTINI LUCA 853.091 3 3877 853.091 0.000 308 4157 M2 64
322 = (-) BADINI MATTEO 852.970 5 1701 845.434 7.536 488 1956 ELMT 75
323 = (-) MICHIELETTO RICCARDO 852.808 6 1007 841.750 11.058 672 1018 M1 77
324 = (-) BOSCHINI LUCA 852.626 5 1757 845.538 7.088 465 2113 M1 78
325 = (-) GHIRON Filippo 852.463 4 2578 848.631 3.833 388 2857 ELMT 76
326 = (-) PARI GIACOMO 852.323 8 350 833.419 18.904 1117 180 ELMT 77
327 = (-) ARTOSI DAVIDE 852.250 11 95 824.813 27.437 1272 98 M7 5
328 = (-) VIOLA DRUPJ 852.222 7 565 837.214 15.008 909 432 M4 25
329 = (-) DUINA SALVATORE 852.188 7 611 836.825 15.363 847 537 M2 65
330 = (-) PAVONI MATTEO 852.150 6 1152 841.183 10.968 568 1464 M2 66
331 = (-) BUFFON RICCARDO 851.978 4 2119 848.018 3.960 486 1976 ELMT 78
332 = (-) CALABRIA PAOLO 851.840 3 3876 851.840 0.000 308 4156 M5 18
333 = (-) BULLA MATTEO 851.598 3 4097 851.598 0.000 286 4518 M2 67
334 = (-) MENCATTINI Manuel 851.566 7 647 836.970 14.596 819 613 M3 45
335 = (-) NOVAIRA GABRIELE 850.871 3 4127 850.871 0.000 284 4584 ELMT 79
336 = (-) DE CARLI ALBERTO 850.813 6 923 839.231 11.582 727 826 M3 46
337 = (-) BRAGHETTO GIANLUCA 850.801 4 2716 847.184 3.616 360 3226 M2 68
338 = (-) BIANCHI SAMUELE 850.689 11 76 821.582 29.107 1430 49 M3 47
339 = (-) MORASCHINI MATTEO 850.676 3 3356 850.676 0.000 363 3192 ELMT 80
340 = (-) RONZONI SIMONE 850.488 4 2304 847.020 3.468 444 2310 ELMT 81
341 = (-) GRECO CIRO 850.333 5 1506 842.729 7.604 570 1455 M1 79
342 = (-) IEZZI ANDREA 850.194 5 1442 842.358 7.836 599 1325 ELMT 82
343 = (-) BOLIS Leonardo 850.086 5 1460 842.184 7.902 585 1374 M1 80
344 = (-) BRUNETTI MARCELLO 849.836 8 413 831.145 18.691 939 381 M6 6
345 = (-) CIOTTI ALBERTO 849.691 7 570 834.270 15.421 900 447 M2 69
346 = (-) SICILIANO ANTONIO 848.911 6 855 837.698 11.213 802 651 M3 48
347 = (-) MYANOVSKYY DMYTRO 848.817 6 1023 836.942 11.875 657 1074 M1 81
348 = (-) GORDINI MATTEO 848.683 3 2989 848.683 0.000 432 2419 M1 82
349 = (-) BERNARDINI LORENZO 848.617 4 2065 844.932 3.685 502 1873 M3 49
350 = (-) MARTORELLI ANGELO 848.412 6 992 837.015 11.397 683 982 M3 50

24761 Atleti - Pagina 7 di 496

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.