Ranking Cycling Men Ottobre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
401 = (-) BARBUTO SIMONE FAUSTO 842.334 6 1128 831.827 10.507 588 1365 ELMT 92
402 = (-) SARI Mirko 842.248 5 1390 834.554 7.694 624 1220 M4 28
403 = (-) SANTELIA CRESCENZO 842.215 8 412 824.139 18.077 940 378 M4 29
404 = (-) BERTI GIANLUCA 842.193 3 3476 842.193 0.000 347 3363 M1 93
405 = (-) GIANNI ANTONELLO 842.004 4 1927 839.389 2.615 553 1543 M5 26
406 = (-) CAVATI ALBERTO 841.999 5 1588 834.925 7.073 535 1650 M4 30
407 = (-) BOARI EMILIANO 841.995 9 210 819.922 22.073 1311 85 M5 27
408 = (-) SOLETTI IVANO 841.870 13 35 805.600 36.270 1480 38 M8 4
409 = (-) MONALDI ANDREA 841.674 6 864 831.104 10.570 791 671 M4 31
410 = (-) TOMASSETTI EMANUELE 841.424 4 1984 837.670 3.754 527 1696 M1 94
411 = (-) MASINI GIOVANNI 841.276 15 12 800.142 41.134 1850 9 ELMT 93
412 = (-) SPIEZIA ANTONIO 841.220 8 455 822.420 18.800 854 520 M2 79
413 = (-) CAMASSA Giovanni 840.613 4 2284 836.800 3.813 448 2269 M3 58
414 = (-) SANCHIONI ANGELO 840.603 7 774 825.872 14.731 661 1055 M6 9
415 = (-) IANNELLO Vincenzo 840.570 6 936 829.556 11.014 718 856 M4 32
416 = (-) BARBETTI LEONARDO 840.493 6 1046 829.122 11.371 640 1135 M3 59
417 = (-) MERCURI DAVIDE 840.343 7 536 825.891 14.452 955 352 ELMT 94
418 = (-) PANI Andrea 839.974 16 7 793.630 46.345 1924 6 M2 80
419 = (-) QUARTA LORENZO 839.658 5 1345 832.204 7.454 651 1098 M1 95
420 = (-) VERTUA MARCO 839.575 5 1413 831.533 8.042 615 1262 M2 81
421 = (-) MORENO PEREZ ISRAEL ENRIQUE 839.429 5 1707 831.754 7.675 487 1968 M2 82
422 = (-) GUARNERI MARCELLO 839.280 10 204 814.080 25.200 915 418 M6 10
423 = (-) MAGNANI ALEX 839.193 5 1256 831.834 7.359 732 813 M3 60
424 = (-) BASILE Dario 839.145 8 394 818.952 20.194 966 333 M2 83
425 = (-) MONA LEONARDO 839.014 4 2842 835.725 3.288 325 3800 M1 96
426 = (-) DALMASSO ANDREA 838.998 3 3807 838.998 0.000 314 4071 ELMT 95
427 = (-) CAMELI VINCENZO 838.952 7 738 824.203 14.749 706 907 M3 61
428 = (-) FILIPPI CRISTIAN 838.774 4 2468 834.931 3.843 409 2645 M1 97
429 = (-) CLAZZER SIMONE 838.692 9 314 816.645 22.047 878 480 M2 84
430 = (-) POZZI Massimiliano 838.278 8 418 819.467 18.811 934 389 M6 11
431 = (-) BOSCACCI RICCARDO 838.099 4 2165 834.017 4.083 475 2052 ELMT 96
432 = (-) LA FAUCI SALVATORE 838.071 3 2936 838.071 0.000 448 2276 M4 33
433 = (-) IOVENITTI ANDREA 838.065 9 341 817.320 20.744 798 659 M3 62
434 = (-) LEONI MAURIZIO 838.063 7 625 823.333 14.731 833 576 M4 34
435 = (-) ROSAIRE ERIK 837.944 6 1089 826.690 11.254 616 1251 M3 63
436 = (-) CEOLAN LUCA 837.791 3 3663 837.791 0.000 326 3770 M1 98
437 = (-) GHIRELLI FRANCESCO 837.630 7 534 822.716 14.915 961 341 ELMT 97
438 = (-) BIANCHI PIERANGELO 837.444 6 1184 826.131 11.313 546 1584 ELMT 98
439 = (-) LAGHI STEFANO 837.293 7 604 823.202 14.092 853 523 M6 12
440 = (-) ORCAME FABIO 837.115 7 666 822.002 15.114 800 652 M3 64
441 = (-) FONTANA ERIK 837.101 4 1949 833.529 3.572 542 1611 M4 35
442 = (-) BANFI Fabio Giovanni 837.061 3 3133 837.061 0.000 392 2801 M3 65
443 = (-) COLOMBO Claudio 836.878 9 299 814.978 21.901 935 386 M7 8
444 = (-) RUFFO Giacomo 836.784 9 295 815.556 21.228 947 360 M1 99
445 = (-) PRATA IGOR 836.688 8 440 818.176 18.512 895 454 M2 85
446 = (-) VENTURINI GIOVANNI 836.532 9 306 814.601 21.931 910 428 M1 100
447 = (-) FRESIA Ferruccio 836.134 9 300 814.344 21.790 935 387 M7 9
448 = (-) ROBERI MASSIMILIANO 835.972 8 487 817.653 18.319 784 685 M5 28
449 = (-) ARRUZZOLI Matteo 835.849 5 1391 828.800 7.049 623 1223 M4 36
450 = (-) MARETTI SAMUELE 835.803 5 1471 828.137 7.666 583 1392 M1 101

24761 Atleti - Pagina 9 di 496

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.