Ranking Cycling Men Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
251 = (-) BAZZANELLA MARIO 864.230 13 26 825.877 38.353 1610 23 M6 4
252 = (-) VASCO FRANCESCO 863.559 12 51 829.856 33.703 1655 18 ELMT 58
253 = (-) MILITO LORENZO 863.515 4 2416 859.577 3.938 419 2561 M3 31
254 = (-) FERRERO MICHAEL 863.447 6 944 852.467 10.980 714 871 NEXTGEN 10
255 = (-) RICCI LUCA 863.190 6 911 851.986 11.203 738 794 ELMT 59
256 = (-) ARABI PASQUALE 863.156 13 47 827.423 35.733 1201 127 M4 21
257 = (-) CRISCIONE DAVIDE 862.836 6 1099 850.899 11.937 611 1281 M1 63
258 = (-) SCAFIDI POLINO Salvatore 862.744 8 396 843.726 19.019 962 340 M5 13
259 = (-) CASTELLANI MARCO 862.716 5 1790 855.036 7.680 450 2251 M1 64
260 = (-) AMERIGHI FABRIZIO 862.696 6 1090 851.187 11.509 615 1257 M3 32
261 = (-) ILLARI LORENZO 862.691 7 529 847.392 15.298 978 317 M2 54
262 = (-) PANTONI MANUEL 862.546 6 1109 851.354 11.192 600 1316 M1 65
263 = (-) ZECCHINO ALESSANDRO 862.404 4 1998 858.866 3.538 523 1727 ELMT 60
264 = (-) GATTI FRANCESCO 861.923 7 641 846.782 15.141 820 606 M3 33
265 = (-) QUARTIGLIA MICHEA 861.697 4 1939 857.722 3.975 546 1589 M3 34
266 = (-) ESPOSITO ANTONIO 861.310 6 1019 849.920 11.389 660 1060 M3 35
267 = (-) OLTOLINI ALESSANDRO 861.256 7 789 846.630 14.626 643 1122 M1 66
268 = (-) TOTO` PAOLO 861.235 6 1193 849.862 11.373 540 1620 M1 67
269 = (-) VISCUSI MATTEO ANGELO 861.082 10 179 834.981 26.101 1050 237 NEXTGEN 11
270 = (-) GIRAUDO LORENZO 860.854 8 382 842.007 18.847 984 306 ELMT 61
271 = (-) PAZZI NICOLAS 860.478 4 2242 856.436 4.042 458 2199 M1 68
272 = (-) LUCIANO DENIS 860.227 5 1425 852.741 7.485 606 1295 M1 69
273 = (-) LIEVORE LUCA 860.107 7 745 845.532 14.574 697 936 M2 55
274 = (-) LUCHETTI MARCO 860.086 9 320 837.294 22.792 858 512 ELMT 62
275 = (-) ROSINI MASSIMILIANO 860.031 9 248 837.872 22.158 1088 207 M3 36
276 = (-) D`ELPIDIO GUERINO 859.494 7 786 844.142 15.352 646 1111 M1 70
277 = (-) RASPANTI CRISTIAN 858.898 3 3340 858.898 0.000 366 3151 ELMT 63
278 = (-) GARDINI TIZIANO 858.869 10 123 832.595 26.275 1380 64 M7 3
279 = (-) GALIZZI ROBERTO 858.697 5 1405 851.256 7.440 617 1247 M2 56
280 = (-) CALZETTA NICOLO` 858.402 6 1091 846.711 11.691 615 1258 ELMT 64
281 = (-) MOLTONI MATTEO 858.318 3 3473 858.318 0.000 348 3359 ELMT 65
282 = (-) RISI FABIO 858.270 3 3226 858.270 0.000 381 2968 ELMT 66
283 = (-) GAZZELLI TOMAS 858.209 4 2529 854.305 3.904 397 2757 M1 71
284 = (-) FERRARI MIRKO 858.100 8 429 839.756 18.345 906 435 M2 57
285 = (-) PACIFICI ADRIANO 857.863 7 540 842.869 14.994 947 361 M3 37
286 = (-) CAIATI ALDO 857.772 5 1677 850.430 7.342 499 1885 ELMT 67
287 = (-) SCARAMUZZINO TOMMASO 857.670 7 695 842.421 15.249 752 747 M2 58
288 = (-) GOTTARDI DAVIDE 857.650 5 1627 849.954 7.696 521 1739 M4 22
289 = (-) PRATI EMANUELE 857.398 9 268 834.767 22.631 1031 251 M2 59
290 = (-) FARINELLI PAOLO 857.390 7 754 842.693 14.697 691 958 M3 38
291 = (-) TRAVASONI GIUSEPPE 857.131 7 538 841.348 15.783 952 356 M2 60
292 = (-) PRAGLIA Matteo 857.120 10 188 831.674 25.447 1026 260 ELMT 68
293 = (-) OLDANI Alessandro 857.093 9 247 834.903 22.190 1088 206 ELMT 69
294 = (-) BOMPADRE MATTEO 857.088 8 433 838.722 18.366 901 443 M5 14
295 = (-) DEL ROSSO DANIELE 856.965 6 838 845.694 11.271 842 556 M2 61
296 = (-) BERGESE FRANCESCO 856.887 5 1673 849.737 7.151 501 1877 M2 62
297 = (-) GIULIANI DANILO 856.708 4 1887 852.847 3.860 587 1368 ELMT 70
298 = (-) CAPOFERRI ANDREA 856.629 9 218 833.815 22.815 1159 147 M3 39
299 = (-) COLONE FEDERICO 856.220 7 694 840.823 15.397 752 746 M1 72
300 = (-) PICCINI MASSIMO 856.066 10 192 831.481 24.584 985 304 M7 4

24761 Atleti - Pagina 6 di 496

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.