Ranking Cycling Women Maggio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 651 | (+24) | FIORINI TIZIANA | 240.324 | 1 | 599 | 240.324 | 0.000 | 189 | 555 | W5 | 113 |
| 652 | (+24) | MAZZA JESSICA | 240.122 | 1 | 1312 | 240.122 | 0.000 | 105 | 1311 | W3 | 75 |
| 653 | (+24) | PELLEGRINI MATTEO | 239.723 | 1 | 853 | 239.723 | 0.000 | 138 | 848 | W1 | 98 |
| 654 | (+24) | FORLIVESI ILARIA | 239.355 | 1 | 778 | 239.355 | 0.000 | 138 | 773 | W1 | 99 |
| 655 | (+25) | FALZONI Alessia | 238.606 | 1 | 981 | 238.606 | 0.000 | 126 | 976 | W3 | 76 |
| 656 | (+26) | LE PE`CHEUR CE`LINE | 238.211 | 1 | 1174 | 238.211 | 0.000 | 110 | 1172 | W3 | 77 |
| 657 | (+26) | RENSCHKE SANDRA | 238.029 | 1 | 612 | 238.029 | 0.000 | 189 | 568 | W2 | 79 |
| 658 | (+26) | FUNES ELENA | 237.934 | 1 | 1611 | 237.934 | 0.000 | 87 | 1610 | W2 | 80 |
| 659 | (+26) | CEPAK LINA | 237.904 | 1 | 952 | 237.904 | 0.000 | 131 | 947 | W3 | 78 |
| 660 | (+27) | BUSO ALICE | 237.455 | 1 | 1389 | 237.455 | 0.000 | 94 | 1388 | W1 | 100 |
| 661 | (+27) | FONTANAROSA DANIELA | 236.864 | 1 | 1608 | 236.864 | 0.000 | 87 | 1607 | W6 | 84 |
| 662 | (+27) | PASTORI MARTINA | 236.732 | 1 | 1356 | 236.732 | 0.000 | 103 | 1355 | EWS | 64 |
| 663 | (+28) | MUENCH Elzbieta | 236.652 | 1 | 644 | 236.652 | 0.000 | 153 | 638 | W3 | 79 |
| 664 | (+28) | WIDMER MARA | 236.521 | 1 | 975 | 236.521 | 0.000 | 130 | 970 | EWS | 65 |
| 665 | (+28) | SIMEONI ELIS | 235.881 | 1 | 1530 | 235.881 | 0.000 | 90 | 1529 | W1 | 101 |
| 666 | (+28) | GIGELE JANA | 235.633 | 1 | 786 | 235.633 | 0.000 | 138 | 781 | EWS | 66 |
| 667 | (+28) | IACOVISSI Isabella | 235.610 | 1 | 984 | 235.610 | 0.000 | 126 | 979 | W5 | 114 |
| 668 | (+28) | PASAR PETRA | 235.433 | 1 | 1443 | 235.433 | 0.000 | 93 | 1442 | W3 | 80 |
| 669 | (+28) | CALDERONE ATTILIA | 235.293 | 1 | 1211 | 235.293 | 0.000 | 108 | 1209 | W4 | 84 |
| 670 | (+28) | SAFRIEL YIFAT | 235.237 | 1 | 1360 | 235.237 | 0.000 | 103 | 1359 | W6 | 85 |
| 671 | (+28) | D`AGUANNO MARIA GIULIA | 234.785 | 1 | 999 | 234.785 | 0.000 | 120 | 997 | EWS | 67 |
| 672 | (+28) | VENTRELLA PAOLA | 234.527 | 1 | 1141 | 234.527 | 0.000 | 111 | 1139 | W5 | 115 |
| 673 | (+28) | RAMERO VERA | 234.280 | 1 | 1123 | 234.280 | 0.000 | 111 | 1121 | W4 | 85 |
| 674 | (+28) | NIEMEGEERTS NELE | 234.063 | 1 | 848 | 234.063 | 0.000 | 138 | 843 | W1 | 102 |
| 675 | (+28) | BRADLEY Amy | 233.697 | 1 | 641 | 233.697 | 0.000 | 153 | 635 | W3 | 81 |
| 676 | (+28) | GLAUSER Vivian | 233.328 | 1 | 1046 | 233.328 | 0.000 | 112 | 1044 | EWS | 68 |
| 677 | (+28) | FERRERO MAENA | 233.251 | 1 | 771 | 233.251 | 0.000 | 138 | 766 | W5 | 116 |
| 678 | (+28) | RIPANI FABIANA | 232.901 | 1 | 867 | 232.901 | 0.000 | 138 | 862 | W4 | 86 |
| 679 | (+28) | PACI MARIANNA | 232.382 | 1 | 1735 | 232.382 | 0.000 | 85 | 1734 | W1 | 103 |
| 680 | (+28) | ROURA PE`REZ SILVIA | 232.260 | 1 | 676 | 232.260 | 0.000 | 140 | 670 | EWS | 69 |
| 681 | (+28) | MERILLI IRENE | 232.233 | 1 | 937 | 232.233 | 0.000 | 137 | 932 | W1 | 104 |
| 682 | (-34) | BRIGANTI MONICA | 232.137 | 2 | 569 | 232.137 | 0.000 | 172 | 623 | W7 | 41 |
| 683 | (+27) | BERGOSTERGAARD LINE | 231.801 | 1 | 660 | 231.801 | 0.000 | 140 | 654 | W4 | 87 |
| 684 | (+27) | HOLANDA ISABELLE NATHASHA OLIVEIRA | 231.749 | 1 | 1169 | 231.749 | 0.000 | 110 | 1167 | W3 | 82 |
| 685 | (+27) | ROQUE MARGAUX | 231.744 | 1 | 1679 | 231.744 | 0.000 | 87 | 1678 | W1 | 105 |
| 686 | (+28) | PIZZAMIGLIO Micol | 231.245 | 1 | 1014 | 231.245 | 0.000 | 115 | 1012 | EWS | 70 |
| 687 | (+28) | MORSINK ANNA | 230.686 | 1 | 841 | 230.686 | 0.000 | 138 | 836 | EWS | 71 |
| 688 | (+28) | DE LORENZI SARA | 230.614 | 1 | 753 | 230.614 | 0.000 | 138 | 748 | W3 | 83 |
| 689 | (+28) | HENSCHEL NINA | 230.535 | 1 | 670 | 230.535 | 0.000 | 140 | 664 | EWS | 72 |
| 690 | (+28) | COMASCHI GAIA | 230.532 | 1 | 1304 | 230.532 | 0.000 | 105 | 1303 | W2 | 81 |
| 691 | (+28) | CHMIELEWSKA MAGDALENA | 230.526 | 1 | 1335 | 230.526 | 0.000 | 103 | 1334 | W6 | 86 |
| 692 | (+28) | PORETTI VALENTINA | 230.476 | 1 | 1287 | 230.476 | 0.000 | 107 | 1285 | W2 | 82 |
| 693 | (+28) | FENDER LINDA | 229.965 | 1 | 1394 | 229.965 | 0.000 | 94 | 1393 | W2 | 83 |
| 694 | (+28) | HAIDINGER HINTERSTEININGER | 229.856 | 1 | 1402 | 229.856 | 0.000 | 94 | 1401 | W2 | 84 |
| 695 | (+28) | MORSINI Michela | 229.739 | 1 | 1050 | 229.739 | 0.000 | 112 | 1048 | W4 | 88 |
| 696 | (+28) | SCATENA Giada | 229.727 | 1 | 1055 | 229.727 | 0.000 | 112 | 1053 | W3 | 84 |
| 697 | (+28) | MEROLLE TAMARA | 229.721 | 1 | 1645 | 229.721 | 0.000 | 87 | 1644 | W5 | 117 |
| 698 | (+28) | PITAVAL CAROLINE | 229.512 | 1 | 1665 | 229.512 | 0.000 | 87 | 1664 | W4 | 89 |
| 699 | (+28) | RIBERO LUANA | 229.178 | 1 | 1126 | 229.178 | 0.000 | 111 | 1124 | W2 | 85 |
| 700 | (+28) | VERHAEGEN ILSE | 229.132 | 1 | 920 | 229.132 | 0.000 | 138 | 915 | W7 | 42 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
