Ranking Cycling Women Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
701 = (-) NISSEN BETTINA 229.529 1 1383 229.529 0.000 94 1382 W2 90
702 = (-) SHEA KATJA DOREEN 229.420 1 1392 229.420 0.000 94 1391 W1 87
703 = (-) RIBERO LUANA 229.178 1 1077 229.178 0.000 111 1075 W2 91
704 = (-) VAN LAAK NADINE 229.073 1 1396 229.073 0.000 94 1395 EWS 73
705 = (-) SCOETTE ELENA 228.856 1 1390 228.856 0.000 94 1389 W2 92
706 = (-) MIGLIAZZA SIMONA 228.807 1 602 228.807 0.000 189 515 W6 90
707 = (-) SOLARI MARA 228.285 1 1286 228.285 0.000 103 1285 W2 93
708 = (-) VAIVODE LASMA ELZA 228.236 1 1320 228.236 0.000 102 1319 NEXTGEN W 11
709 = (-) KOOISTRA JUDITH 228.205 1 905 228.205 0.000 129 888 W1 88
710 = (-) SEBAHATE BERISA 227.805 1 1204 227.805 0.000 108 1202 W1 89
711 = (-) ROITHER ELISABETH 227.731 1 1198 227.731 0.000 108 1196 W2 94
712 = (-) URICH HANNA 227.731 1 1208 227.731 0.000 108 1206 W2 95
713 = (-) CANNONE DANIELA 227.697 1 1731 227.697 0.000 77 1731 W5 142
714 = (-) MERCIER LAURINE 227.575 1 1273 227.575 0.000 103 1272 EWS 74
715 = (-) BESSONE MARIKA 227.563 1 1014 227.563 0.000 111 1012 EWS 75
716 = (-) VAN HELMOND SANNE 227.239 1 731 227.239 0.000 139 701 W2 96
717 = (-) MANCINI CARMEN 227.178 1 1127 227.178 0.000 110 1125 EWS 76
718 = (-) VALLANCE BE`RE`NICE 226.931 1 1146 226.931 0.000 110 1144 EWS 77
719 = (-) CAUDRELIER KARELLE 226.900 1 1255 226.900 0.000 103 1254 W4 92
720 = (-) KREIS JACQUELINE PIERA 226.798 1 885 226.798 0.000 130 868 W3 85
721 = (-) VANNI SARA 226.779 1 938 226.779 0.000 128 934 W2 97
722 = (-) DI NATALE FEDERICA 226.772 1 1678 226.772 0.000 84 1677 W2 98
723 = (-) PIHLAJAVIITA-GUGEL SARIITTA 226.376 1 1563 226.376 0.000 87 1562 W6 91
724 = (-) VITALI DANIELA 226.132 1 854 226.132 0.000 138 824 W5 143
725 = (-) DELLAPIAZZA ALESSANDRA 225.769 1 977 225.769 0.000 115 975 W2 99
726 = (-) HOLTE Malin 225.666 1 970 225.666 0.000 116 968 EWS 78
727 = (-) GARELLO ENRICA 225.439 1 1365 225.439 0.000 94 1364 EWS 79
728 = (-) BELMONDO STEFANIA 225.327 1 1011 225.327 0.000 111 1009 W6 92
729 = (-) MARCOLINI DANIELA 225.153 1 921 225.153 0.000 128 917 W4 93
730 = (-) DE VECCHI AME`LIE 224.994 1 624 224.994 0.000 177 557 W3 86
731 = (-) BERNARDONI ISOTTA 224.858 1 914 224.858 0.000 128 910 EWS 80
732 = (-) SIROIS Maude 224.568 1 951 224.568 0.000 126 947 W1 90
733 = (-) NOWAK SOPHIA 224.497 1 820 224.497 0.000 138 790 EWS 81
734 = (-) KA`MPFER REGULA 224.333 1 883 224.333 0.000 130 866 W3 87
735 = (-) BARBISAN LINDA 223.975 1 1401 223.975 0.000 93 1400 W1 91
736 = (-) D?INCA? GABRIELLA 223.645 1 775 223.645 0.000 138 745 W5 144
737 = (-) FELICI MILENA 223.424 1 1687 223.424 0.000 83 1686 W7 25
738 = (-) DI DONATO GIORGIA 223.157 1 1336 223.157 0.000 97 1335 W3 88
739 = (-) BAILER RENATE 223.153 1 585 223.153 0.000 189 498 W6 93
740 = (-) FRANCHINO MARIANNA 222.787 1 1041 222.787 0.000 111 1039 W2 100
741 = (-) AIMAR DEBORA 222.774 1 999 222.774 0.000 111 997 W3 89
742 = (-) AQUILINA MARIE CLAIRE 222.650 1 954 222.650 0.000 120 952 W4 94
743 = (-) ZIEGLER MELANIE 222.565 1 741 222.565 0.000 139 711 W4 95
744 = (-) ERIKA Ritucci 222.527 1 967 222.527 0.000 116 965 W1 92
745 = (-) ANTONINI VALENTINA 222.503 1 746 222.503 0.000 138 716 W2 101
746 = (-) ZAUER Rebecca 222.489 1 642 222.489 0.000 153 608 W4 96
747 = (-) PACI MARIANNA 222.473 1 1332 222.473 0.000 98 1331 EWS 82
748 = (-) TURCHI CHIARA 222.452 1 1334 222.452 0.000 98 1333 W6 94
749 = (-) BONAFE LAURA 222.363 1 1252 222.363 0.000 103 1251 W5 145
750 = (-) MARCATILI MELANIA 222.353 1 1182 222.353 0.000 108 1180 W2 102

1781 Atleti - Pagina 15 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.