Ranking Cycling Women Ottobre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
551 = (-) MAITO VALERIA 322.334 2 481 322.334 0.000 195 481 W6 75
552 = (-) ZILIANI MANUELA 320.012 2 525 320.012 0.000 174 576 W6 76
553 = (-) BERNARDELLO ERIKA 316.357 2 554 316.357 0.000 137 831 W4 74
554 = (-) DE GILIO Alessia 315.804 2 439 315.804 0.000 203 439 W2 66
555 = (-) SENZACQUA ROBERTA 314.735 2 390 314.735 0.000 227 390 W5 117
556 = (-) SAETTONE SIMONA 314.463 2 473 314.463 0.000 198 473 W6 77
557 = (-) BRIZIO MARIA ANGELA 313.925 2 437 313.925 0.000 204 437 W5 118
558 = (-) OBERTO ELENA 313.506 2 489 313.506 0.000 190 489 W1 63
559 = (-) GIORGIS VALENTINA 312.754 2 471 312.754 0.000 198 471 W1 64
560 = (-) WAELZLEIN DORIS 312.672 2 575 312.672 0.000 128 904 W6 78
561 = (-) CASSIANI ANTONELLA 310.861 2 475 310.861 0.000 197 475 W4 75
562 = (-) BOSSONI DONATELLA 310.091 2 531 310.091 0.000 172 582 W3 69
563 = (-) TONDO DEBORAH 309.452 2 395 309.452 0.000 225 395 W5 119
564 = (-) CELENTANO CLAUDIA 306.877 2 470 306.877 0.000 198 470 W3 70
565 = (-) HOENISCH LUISE 304.691 2 421 304.691 0.000 213 421 NEXTGEN W 7
566 = (-) MALATESTA YLENIA 303.605 2 472 303.605 0.000 198 472 W2 67
567 = (-) SACCHI MANUELA 303.479 2 524 303.479 0.000 174 575 W4 76
568 = (-) FALZEA CONCETTA 301.991 2 519 301.991 0.000 175 570 W2 68
569 = (-) SIMENC KRAMAR LAURA 301.247 1 718 301.247 0.000 139 688 W2 69
570 = (-) DE CHIARA Carmelinda 300.281 2 389 300.281 0.000 227 389 W4 77
571 = (-) PRUMERI MARIA PIA 299.681 2 548 299.681 0.000 154 599 W6 79
572 = (-) MORELLI ARIANNA 296.732 2 500 296.732 0.000 187 536 W5 120
573 = (-) CRESTANI FRANCESCA 296.512 1 1159 296.512 0.000 108 1157 EWS 53
574 = (-) VAROTTI ROBERTA 295.679 2 436 295.679 0.000 205 436 W6 80
575 = (-) PEIS MICHELA 293.432 2 572 293.432 0.000 128 901 W5 121
576 = (-) BRACCHI EMANUELA 292.736 2 581 292.736 0.000 122 950 W1 65
577 = (-) LENEHAN MARINE 291.953 1 694 291.953 0.000 139 664 EWS 54
578 = (-) GIGELE JANA 290.569 1 688 290.569 0.000 139 658 EWS 55
579 = (-) ZAMAGNI FEDERICA 290.454 2 373 290.454 0.000 240 373 W1 66
580 = (-) FRANCHINI ANNA 289.976 2 570 289.976 0.000 128 899 W7 22
581 = (-) GAGNON MICHELLE 288.963 1 686 288.963 0.000 139 656 W1 67
582 = (-) FAGGIN ROSA 288.692 2 401 288.692 0.000 223 401 W8 14
583 = (-) DELVINO MARTA 283.352 2 482 283.352 0.000 194 482 W1 68
584 = (-) WHITBY NICOLA 283.263 2 577 283.263 0.000 128 906 W5 122
585 = (-) CIUFFINI CHIARA 278.974 1 765 278.974 0.000 138 735 W3 71
586 = (-) RO`SCH ANDREA 276.293 1 713 276.293 0.000 139 683 W2 70
587 = (-) VAN EIJKELENBURG ROSAN 275.881 1 729 275.881 0.000 139 699 W2 71
588 = (-) SERENA EVA 275.455 1 1583 275.455 0.000 87 1582 W1 69
589 = (-) GALLINARO MARZIA 274.291 2 499 274.291 0.000 187 535 W5 123
590 = (-) MURPHY ANNALISE 273.042 1 705 273.042 0.000 139 675 W2 72
591 = (-) MOSER CARMEN 269.460 1 604 269.460 0.000 189 517 EWS 56
592 = (-) LORENZON LUCIANA 269.209 2 393 269.209 0.000 225 393 W6 81
593 = (-) CANCLINI CATERINA 267.125 1 759 267.125 0.000 138 729 EWS 57
594 = (-) GORETTI ORIANA 266.845 1 689 266.845 0.000 139 659 W4 78
595 = (-) DISSEGNA DILETTA 266.597 1 1160 266.597 0.000 108 1158 W1 70
596 = (-) RIEGER BARBARA 266.158 1 710 266.158 0.000 139 680 W3 72
597 = (-) LEZZERINI MANUELA 265.690 1 1536 265.690 0.000 87 1535 W5 124
598 = (-) TOMMASI FRANCESCA 263.806 1 898 263.806 0.000 130 881 EWS 58
599 = (-) TANNER FRANZISKA 260.356 1 617 260.356 0.000 189 530 W1 71
600 = (-) MYLKA ALINA 259.759 1 889 259.759 0.000 130 872 W3 73

1781 Atleti - Pagina 12 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.