Ranking Cycling Women Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
451 = (-) VANNI SANDRA 384.327 2 520 384.327 0.000 175 571 W4 61
452 = (-) HABIG IRIS 383.889 2 448 383.889 0.000 202 448 W6 53
453 = (-) FENDER LAURA 383.863 2 560 383.863 0.000 137 837 EWS 43
454 = (-) CABELLA PATRIZIA 383.646 2 438 383.646 0.000 203 438 W8 8
455 = (-) FOGAROLLI ANGELA 383.483 2 569 383.483 0.000 128 898 W4 62
456 = (-) WHITE SARA CHRISTINE 383.233 2 515 383.233 0.000 179 551 W2 58
457 = (-) AVARELLO Katiuscia 383.183 2 422 383.183 0.000 212 422 W4 63
458 = (-) MANZINI Laura 383.174 2 440 383.174 0.000 203 440 EWS 44
459 = (-) WEIHS SABINE 381.289 2 465 381.289 0.000 202 465 W6 54
460 = (-) MINGOLLA STEFANIA 380.146 2 506 380.146 0.000 183 542 W1 59
461 = (-) ESCOBAR URIBE MARISOL 379.997 2 559 379.997 0.000 137 836 W4 64
462 = (-) KLEIN SABINE 379.351 2 480 379.351 0.000 197 480 EWS 45
463 = (-) CAPOZZI ILENIA 378.925 2 505 378.925 0.000 183 541 W5 98
464 = (-) CABUTTO SARA 376.860 2 324 376.860 0.000 300 291 W4 65
465 = (-) SANTESE EMANUELA 375.203 2 538 375.203 0.000 170 589 W4 66
466 = (-) DAVID MICHELA 374.589 2 502 374.589 0.000 185 538 EWS 46
467 = (-) TOSELLI RAMONA 373.640 2 474 373.640 0.000 198 474 W2 59
468 = (-) MAZZOCCO DAFNE 373.298 2 368 373.298 0.000 241 367 W3 61
469 = (-) DEELNAME KARINA 372.829 2 556 372.829 0.000 137 833 W7 12
470 = (-) COLOMBO ELISA 372.187 2 414 372.187 0.000 216 414 EWS 47
471 = (-) CARBONARO CARMELA 371.732 2 417 371.732 0.000 215 417 W4 67
472 = (-) PEANO LUDOVICA 371.617 2 344 371.617 0.000 264 333 W2 60
473 = (-) FREESEMANN GISELLA 371.159 2 447 371.159 0.000 202 447 W8 9
474 = (-) RALINGER MEAGHAN 370.863 2 459 370.863 0.000 202 459 W6 55
475 = (-) FONTINI ILARIA 370.143 2 375 370.143 0.000 239 375 W6 56
476 = (-) DO`RIG PRISKA 368.915 2 534 368.915 0.000 172 585 W2 61
477 = (-) ZAMBOTTI BARBARA 368.847 2 415 368.847 0.000 216 415 W5 99
478 = (-) MELICONI SIMONA 368.394 2 495 368.394 0.000 189 495 W6 57
479 = (-) CORTINI MILENA 367.843 2 311 367.843 0.000 336 244 W6 58
480 = (-) BIOTTO ROBERTA 367.223 2 511 367.223 0.000 179 547 W6 59
481 = (-) SANMARCHI BARBARA 367.205 2 528 367.205 0.000 173 579 W6 60
482 = (-) RAFFIN FRANCESCA 367.168 2 315 367.168 0.000 328 258 W6 61
483 = (-) CORDELLA ANNA 366.241 2 483 366.241 0.000 193 483 W4 68
484 = (-) ROSSI ALESSANDRA 364.588 2 322 364.588 0.000 317 271 W7 13
485 = (-) AMADORI MONIA 364.009 2 320 364.009 0.000 317 269 W6 62
486 = (-) PISTOLESI ALESSIA 363.477 2 405 363.477 0.000 222 405 W3 62
487 = (-) MANTERO ANNA 363.043 2 314 363.043 0.000 328 257 W6 63
488 = (-) BEUERLE GUDRUN 362.601 2 443 362.601 0.000 202 443 W7 14
489 = (-) SALVATORI SILVIA 362.214 2 388 362.214 0.000 230 388 W5 100
490 = (-) CODIFAVA CRISTINA 361.869 2 400 361.869 0.000 223 400 W2 62
491 = (-) WAGNER MARTINA 361.571 2 462 361.571 0.000 202 462 W7 15
492 = (-) BEGLIA MIRELLA 361.080 2 409 361.080 0.000 219 409 W7 16
493 = (-) ZANNI LISA 360.526 2 579 360.526 0.000 128 908 W5 101
494 = (-) BASSOTTI CINZIA 360.004 2 321 360.004 0.000 317 270 W7 17
495 = (-) BOCCHI BARBARA 359.885 2 521 359.885 0.000 174 572 W5 102
496 = (-) PULZONI STEFANIA 358.102 2 541 358.102 0.000 165 592 W5 103
497 = (-) MAURI ILARIA 357.486 2 408 357.486 0.000 220 408 W2 63
498 = (-) MICHELUCCI Laura 356.379 2 371 356.379 0.000 240 371 W5 104
499 = (-) LEONARDI VERONICA 355.405 2 552 355.405 0.000 147 612 W6 64
500 = (-) VACCARI Michela 354.318 2 424 354.318 0.000 211 424 W5 105

1781 Atleti - Pagina 10 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.