Ranking Cycling Women Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
401 = (-) PAPPAS ANN BRACKELSBERG KARI 413.338 2 564 413.338 0.000 137 841 W6 46
402 = (-) MARINO` GRAZIA 413.258 2 351 413.258 0.000 251 347 W1 53
403 = (-) GABRIELLI MIRKA 412.514 2 381 412.514 0.000 232 381 W4 56
404 = (-) ANDRIANI ANNA 412.326 2 383 412.326 0.000 231 383 W3 52
405 = (-) FILIPPINI GIORGIA 411.623 2 446 411.623 0.000 202 446 EWS 39
406 = (-) FALCHI ANTONELLA 410.962 2 332 410.962 0.000 277 315 W5 88
407 = (-) MANCINI MONIKA MANUELA 410.518 2 508 410.518 0.000 181 544 W6 47
408 = (-) ROSATI ILARIA 410.448 2 553 410.448 0.000 147 613 W1 54
409 = (-) SASSANI FRANCESCA 410.428 2 573 410.428 0.000 128 902 W3 53
410 = (-) LELLI ISABELLA 410.225 2 563 410.225 0.000 137 840 W1 55
411 = (-) GROSSATO NICOLETTA 409.485 2 330 409.485 0.000 286 309 W4 57
412 = (-) GIUNTA GIULIANA 409.473 4 215 407.644 1.829 335 245 W3 54
413 = (-) GUAGLIATA Serena 408.845 2 352 408.845 0.000 250 348 W5 89
414 = (-) ATZORI CRISTIANA 406.896 2 353 406.896 0.000 249 350 W6 48
415 = (-) TUFANO ILARIA 406.593 2 354 406.593 0.000 248 351 W4 58
416 = (-) VAN BAAR PAULA 406.433 2 574 406.433 0.000 128 903 W1 56
417 = (-) HUCKVALE MARYANN 405.145 2 478 405.145 0.000 197 478 W6 49
418 = (-) DELLA PIETRA MARGHERITA 404.625 2 341 404.625 0.000 268 329 W2 53
419 = (-) PLAT ALESSANDRA 404.619 2 547 404.619 0.000 156 598 W2 54
420 = (-) SALERNO CHIARA 403.345 2 441 403.345 0.000 203 441 W3 55
421 = (-) HOHL SANDRA 402.947 2 571 402.947 0.000 128 900 W5 90
422 = (-) DRYSDALE LARISSA 402.945 2 568 402.945 0.000 128 897 W5 91
423 = (-) MONZANI PAMELA 402.780 2 457 402.780 0.000 202 457 W3 56
424 = (-) CALOVI CHIARA 402.689 2 339 402.689 0.000 273 323 W2 55
425 = (-) CAGGEGI SEBASTIANA 402.279 2 542 402.279 0.000 164 593 W3 57
426 = (-) BIHLMEIER FELICITAS 401.989 2 567 401.989 0.000 128 896 EWS 40
427 = (-) SCHIAVONE STEFANIA 400.937 2 316 400.937 0.000 328 259 W3 58
428 = (-) BAGLIONI GIOVANNA 399.460 2 349 399.460 0.000 253 344 W5 92
429 = (-) VATTERONI EMMA 398.701 2 412 398.701 0.000 218 412 NEXTGEN W 5
430 = (-) GIORGETTI PERSENICO Marta 398.237 2 346 398.237 0.000 259 338 W5 93
431 = (-) BIANCHI ALICE 398.051 2 444 398.051 0.000 202 444 NEXTGEN W 6
432 = (-) ZENOBI ALESSIA 397.035 2 374 397.035 0.000 240 374 W2 56
433 = (-) FERRARESE JANDIRA 396.223 2 494 396.223 0.000 189 494 W3 59
434 = (-) RINAUDELLO DANIELA 395.477 2 549 395.477 0.000 154 600 W3 60
435 = (-) SALARI FRANCESCA 395.346 2 384 395.346 0.000 231 384 W5 94
436 = (-) GRUA SILVIA 395.173 2 309 395.173 0.000 366 225 W5 95
437 = (-) SPADACCINI PATRIZIA 394.571 2 539 394.571 0.000 169 590 W8 6
438 = (-) LORTIE JOHANNE 393.495 2 367 393.495 0.000 241 366 W8 7
439 = (-) OLDANI GRETA 392.772 2 355 392.772 0.000 246 352 W1 57
440 = (-) INGARGIOLA ENRICA 392.646 2 350 392.646 0.000 251 346 W5 96
441 = (-) SMETS YDA 391.766 2 331 391.766 0.000 279 313 W6 50
442 = (-) MANDELLI CHIARA 391.730 2 583 391.730 0.000 80 1687 W5 97
443 = (-) BARBI EMILIA 390.761 2 517 390.761 0.000 175 568 W1 58
444 = (-) FACCHIN GIORGIA 389.446 2 537 389.446 0.000 171 588 W2 57
445 = (-) WELP SABINE 388.850 2 466 388.850 0.000 202 466 EWS 41
446 = (-) RAGAZZINI LETIZIA 387.465 2 335 387.465 0.000 275 319 EWS 42
447 = (-) CATTANEO Laura 387.184 2 426 387.184 0.000 206 426 W4 59
448 = (-) VASINI SIMONA 386.322 2 336 386.322 0.000 275 320 W4 60
449 = (-) HABIG MONIKA 385.850 2 449 385.850 0.000 202 449 W6 51
450 = (-) BRAIDA CLAUDIA DENISE 385.572 2 380 385.572 0.000 232 380 W6 52

1781 Atleti - Pagina 9 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.