Ranking Cycling Women Ottobre 2025
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 301 | = (-) | DI DOMENICO EDVIGE | 492.285 | 7 | 70 | 483.005 | 9.280 | 634 | 86 | W5 | 73 |
| 302 | = (-) | RAVAZZOLO FRANCESCA | 491.630 | 2 | 334 | 491.630 | 0.000 | 277 | 317 | W1 | 39 |
| 303 | = (-) | COCCHI CHIARA | 490.853 | 2 | 397 | 490.853 | 0.000 | 224 | 397 | EWS | 23 |
| 304 | = (-) | COLA FRANCESCA | 486.739 | 2 | 357 | 486.739 | 0.000 | 245 | 355 | EWS | 24 |
| 305 | = (-) | GIANOGLIO Michela | 486.278 | 4 | 220 | 484.830 | 1.448 | 311 | 277 | W5 | 74 |
| 306 | = (-) | PIVA ALESSIA | 482.766 | 2 | 514 | 482.766 | 0.000 | 179 | 550 | EWS | 25 |
| 307 | = (-) | CELIBERTI SABRINA | 479.976 | 3 | 284 | 479.976 | 0.000 | 291 | 303 | W3 | 38 |
| 308 | = (-) | ZAGO VIVIANA | 479.548 | 2 | 545 | 479.548 | 0.000 | 163 | 596 | W4 | 44 |
| 309 | = (-) | BREDA CHIARA | 478.204 | 2 | 356 | 478.204 | 0.000 | 245 | 354 | W1 | 40 |
| 310 | = (-) | BENSO LETIZIA | 476.630 | 3 | 279 | 476.630 | 0.000 | 293 | 298 | W6 | 36 |
| 311 | = (-) | GODART SUZIE | 475.604 | 2 | 487 | 475.604 | 0.000 | 190 | 487 | W7 | 10 |
| 312 | = (-) | ZECCHETIN VALERIA | 473.351 | 2 | 492 | 473.351 | 0.000 | 190 | 492 | W3 | 39 |
| 313 | = (-) | GRAFFEO VALERIA | 473.283 | 2 | 347 | 473.283 | 0.000 | 259 | 339 | W3 | 40 |
| 314 | = (-) | QUATTRINI PAOLA | 471.927 | 4 | 213 | 469.918 | 2.009 | 339 | 239 | W5 | 75 |
| 315 | = (-) | CARAPIS MARGARETA | 471.483 | 3 | 249 | 471.483 | 0.000 | 335 | 246 | W4 | 45 |
| 316 | = (-) | MANZATO BARBARA ANITA | 470.793 | 2 | 325 | 470.793 | 0.000 | 300 | 292 | W4 | 46 |
| 317 | = (-) | MONDA VIKTORIA | 470.111 | 2 | 403 | 470.111 | 0.000 | 223 | 403 | W2 | 39 |
| 318 | = (-) | BIANI ANNA | 468.994 | 2 | 544 | 468.994 | 0.000 | 163 | 595 | W1 | 41 |
| 319 | = (-) | SCARPONI MARA | 467.691 | 3 | 305 | 467.691 | 0.000 | 249 | 349 | W4 | 47 |
| 320 | = (-) | CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL | 466.458 | 7 | 69 | 457.975 | 8.483 | 634 | 85 | W7 | 11 |
| 321 | = (-) | TONINI CHIARA | 466.218 | 2 | 378 | 466.218 | 0.000 | 234 | 378 | EWS | 26 |
| 322 | = (-) | BOTTI SARA | 465.326 | 2 | 485 | 465.326 | 0.000 | 190 | 485 | W4 | 48 |
| 323 | = (-) | ZAMBONI MICHELA | 464.545 | 2 | 467 | 464.545 | 0.000 | 202 | 467 | W4 | 49 |
| 324 | = (-) | PILLON LILIANA | 464.315 | 2 | 434 | 464.315 | 0.000 | 205 | 434 | W2 | 40 |
| 325 | = (-) | RUGGERI ERICA | 463.758 | 3 | 283 | 463.758 | 0.000 | 292 | 302 | W6 | 37 |
| 326 | = (-) | BEER MANUELA ELISABETH | 463.201 | 2 | 318 | 463.201 | 0.000 | 324 | 263 | W1 | 42 |
| 327 | = (-) | HEYARD RACHEL | 462.268 | 2 | 365 | 462.268 | 0.000 | 242 | 364 | W1 | 43 |
| 328 | = (-) | DE LORENZI LISA | 462.232 | 2 | 359 | 462.232 | 0.000 | 245 | 357 | W1 | 44 |
| 329 | = (-) | BACCELLI GIANNA | 459.975 | 2 | 493 | 459.975 | 0.000 | 189 | 493 | W5 | 76 |
| 330 | = (-) | GALAVERNA DANIELA | 459.735 | 3 | 258 | 459.735 | 0.000 | 321 | 265 | W5 | 77 |
| 331 | = (-) | POSSAMAI STEFANIA | 457.924 | 2 | 328 | 457.924 | 0.000 | 291 | 304 | W2 | 41 |
| 332 | = (-) | D`AGUANNO MARIA GIULIA | 457.776 | 2 | 477 | 457.776 | 0.000 | 197 | 477 | EWS | 27 |
| 333 | = (-) | NEGRELLO PETRA | 457.443 | 2 | 333 | 457.443 | 0.000 | 277 | 316 | EWS | 28 |
| 334 | = (-) | FONTANAROSA DANIELA | 456.953 | 2 | 526 | 456.953 | 0.000 | 173 | 577 | W6 | 38 |
| 335 | = (-) | BERTONE LAURA | 456.260 | 2 | 501 | 456.260 | 0.000 | 185 | 537 | W2 | 42 |
| 336 | = (-) | MELI Nicoletta | 456.079 | 2 | 348 | 456.079 | 0.000 | 255 | 343 | W4 | 50 |
| 337 | = (-) | ZANETTI ALESSANDRA | 455.701 | 5 | 144 | 451.569 | 4.132 | 430 | 177 | W5 | 78 |
| 338 | = (-) | GUARNIERI ROTA Debora Gisella Angela | 455.161 | 2 | 338 | 455.161 | 0.000 | 274 | 322 | W5 | 79 |
| 339 | = (-) | BARTOLUCCI ELENA | 454.892 | 5 | 135 | 450.734 | 4.158 | 467 | 152 | W8 | 4 |
| 340 | = (-) | RE NADIA | 447.590 | 2 | 326 | 447.590 | 0.000 | 300 | 293 | W5 | 80 |
| 341 | = (-) | GAGLIARDI MANUELA | 446.404 | 2 | 536 | 446.404 | 0.000 | 172 | 587 | W3 | 41 |
| 342 | = (-) | LA PISCOPIA ERIKA | 446.362 | 2 | 345 | 446.362 | 0.000 | 261 | 337 | W1 | 45 |
| 343 | = (-) | IACOVISSI Isabella | 446.214 | 2 | 418 | 446.214 | 0.000 | 214 | 418 | W5 | 81 |
| 344 | = (-) | PASTORI MARTINA | 445.954 | 2 | 490 | 445.954 | 0.000 | 190 | 490 | EWS | 29 |
| 345 | = (-) | PELLEGRINO CAROLE | 445.267 | 2 | 433 | 445.267 | 0.000 | 205 | 433 | EWS | 30 |
| 346 | = (-) | PANZERI VERONICA | 445.008 | 2 | 377 | 445.008 | 0.000 | 236 | 377 | W1 | 46 |
| 347 | = (-) | FEDERIGI ELISA | 443.558 | 2 | 431 | 443.558 | 0.000 | 205 | 431 | W2 | 43 |
| 348 | = (-) | CASCIOTTI MARIA | 443.535 | 2 | 419 | 443.535 | 0.000 | 213 | 419 | W3 | 42 |
| 349 | = (-) | VOLTOLINI Lisa | 442.682 | 2 | 496 | 442.682 | 0.000 | 189 | 496 | W2 | 44 |
| 350 | = (-) | SARTOR LARA | 442.149 | 2 | 382 | 442.149 | 0.000 | 232 | 382 | W3 | 43 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
