Ranking Cycling Women Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
201 = (-) MANENTI FEDERICA 601.079 3 246 601.079 0.000 344 236 W5 43
202 = (-) PETENZI CATERINA 600.660 3 231 600.660 0.000 421 188 W5 44
203 = (-) HALPERIN RONIT 600.534 4 180 597.823 2.711 424 184 W4 25
204 = (-) QUAINI EMANUELA 600.171 4 181 597.416 2.755 422 187 W5 45
205 = (-) MARTINUZZI CARLOTTA 598.678 4 221 596.077 2.601 310 278 W2 27
206 = (-) MOGNON EVA LIZ 598.352 3 265 598.352 0.000 310 279 W2 28
207 = (-) GENTILOTTI VANESSA 597.656 3 280 597.656 0.000 293 299 W1 33
208 = (-) BORGHETTI Sara 596.800 6 95 589.785 7.015 491 134 W4 26
209 = (-) CANNIZZO LAURA 596.283 5 141 590.488 5.795 439 170 W5 46
210 = (-) BORGETTO NADIA 595.817 5 120 590.840 4.977 499 126 W5 47
211 = (-) ARROBBIO PATRIZIA 595.114 5 109 589.803 5.311 563 104 W5 48
212 = (-) CORDOMA FRANCESCA 594.596 4 159 592.005 2.591 483 140 W3 28
213 = (-) HOXHA RREZARTA 593.274 3 306 593.274 0.000 245 353 W3 29
214 = (-) POLETTI SILVIA 591.265 4 155 588.418 2.847 526 116 W5 49
215 = (-) ANGIONI MARIA 590.845 3 223 590.845 0.000 459 155 W5 50
216 = (-) SPERONI Arianna 589.629 3 297 589.629 0.000 264 331 W4 27
217 = (-) FALSINI STEFANIA 588.124 5 97 582.583 5.541 733 62 W6 22
218 = (-) BIANCO ELISABETTA 586.870 5 147 581.848 5.022 416 194 W6 23
219 = (-) BELLUARDO PATRIZIA 586.114 5 146 580.765 5.348 420 189 W5 51
220 = (-) SCARANARO DEBORA 585.559 3 233 585.559 0.000 405 201 W6 24
221 = (-) GULLINO MICHELA 584.176 4 172 581.837 2.339 437 172 W6 25
222 = (-) MOSSOLANI Sara 583.658 3 282 583.658 0.000 292 301 W5 52
223 = (-) MANUCCI CINZIA 582.234 7 49 571.444 10.790 833 48 W6 26
224 = (-) LEVI MARTA 581.975 4 200 579.660 2.316 386 212 EWS 20
225 = (-) GARLANDI CRISTINA 581.450 3 273 581.450 0.000 304 288 W6 27
226 = (-) SALVATI VALENTINA 579.782 4 208 577.172 2.609 356 228 W4 28
227 = (-) ROBALDO ELENA 578.742 6 83 571.457 7.285 644 83 W6 28
228 = (-) VITALI STEFANIA 576.500 6 77 568.943 7.557 700 72 W5 53
229 = (-) BARBATI CLAUDIA 576.332 7 54 567.060 9.272 737 57 W4 29
230 = (-) LASTRICO GIULIA 575.948 3 264 575.948 0.000 313 276 W1 34
231 = (-) BANTI MARA 574.657 3 247 574.657 0.000 337 241 W3 30
232 = (-) RONCI VANESSA 573.746 3 237 573.746 0.000 373 219 W5 54
233 = (-) PRETELLI SIMONETTA 572.007 4 171 569.566 2.441 442 168 W5 55
234 = (-) MANTOVAN CHIARA 570.512 3 232 570.512 0.000 419 192 W4 30
235 = (-) UBERTINO VALERIA 569.600 4 176 567.015 2.586 429 178 W4 31
236 = (-) SILETTO MAURA ROSALBA 569.054 4 165 566.641 2.413 459 154 W5 56
237 = (-) BOURCIER Elisa 568.349 5 132 563.762 4.587 479 143 W3 31
238 = (-) PRETTE DONATELLA 567.689 5 121 562.925 4.764 499 127 W5 57
239 = (-) CANALI GIORGIA 567.461 4 187 564.902 2.559 412 197 W2 29
240 = (-) ROSSI ELISABETTA 567.118 4 162 564.740 2.378 473 147 W6 29
241 = (-) MUSSO Stefania 566.032 3 260 566.032 0.000 317 268 W5 58
242 = (-) BATTOCCHIO CHIARA 565.725 7 66 555.337 10.388 659 78 W4 32
243 = (-) PRETI ALICE 565.000 4 163 562.648 2.352 472 148 W4 33
244 = (-) VIADA LUCIA CECILIA 564.750 3 285 564.750 0.000 289 306 W2 30
245 = (-) SEVEGA CHIARA 563.308 3 245 563.308 0.000 347 235 W1 35
246 = (-) TANTI ELENI 562.119 4 178 559.575 2.544 426 181 W5 59
247 = (-) BASSI MICHELA 561.253 5 143 556.336 4.917 430 176 W5 60
248 = (-) PALAZZINI LUCIA 560.423 3 303 560.423 0.000 255 342 W1 36
249 = (-) SELETTI MANUELA 558.789 3 274 558.789 0.000 304 289 W4 34
250 = (-) KOSTALOVA Miriam 557.601 4 218 555.060 2.541 333 250 W1 37

1781 Atleti - Pagina 5 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.