Ranking Cycling Women Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
201 = (-) DE CRESCENZO MONICA 622.240 3 243 622.240 0.000 367 221 W5 29
202 = (-) POLETTI SILVIA FEDRA 621.138 5 107 615.929 5.209 611 82 W5 30
203 = (-) BRUGNOLI Roberta 621.070 12 5 598.445 22.625 1470 3 W5 31
204 = (-) ROVELLI FRANCESCA 620.294 3 309 620.294 0.000 272 337 W3 25
205 = (-) POGGESI SILVIA 618.652 3 233 618.652 0.000 466 151 W5 32
206 = (-) VIOLA SUSI 618.186 6 66 610.196 7.990 713 57 W6 23
207 = (-) ANTOGNOLI LUCIA 618.043 6 84 610.201 7.842 581 100 W2 33
208 = (-) MOSCONI ISABELLA 617.665 3 299 617.665 0.000 281 323 W6 24
209 = (-) IACHEMET FRANCESCA 617.630 4 167 614.815 2.815 533 118 W5 33
210 = (-) CRETELLA ANNALISA 617.113 3 288 617.113 0.000 304 303 W3 26
211 = (-) KOSTALOVA Miriam 616.875 3 276 616.875 0.000 317 284 W1 36
212 = (-) VIGLIANO Antonella 616.583 5 129 611.867 4.716 497 140 W5 34
213 = (-) GASPERI LAURA 616.141 4 193 613.350 2.791 426 184 W3 27
214 = (-) ZANETTI Stefania 615.898 4 179 613.273 2.625 464 154 EWS 25
215 = (-) SPERANDINI Sara 615.200 3 319 615.200 0.000 254 356 W1 37
216 = (-) PETRINI SIMONA 613.087 5 128 607.658 5.429 498 139 W4 24
217 = (-) CERCONE BEATRICE 612.365 3 266 612.365 0.000 331 274 W1 38
218 = (-) LUNARDI STELLA 610.533 3 293 610.533 0.000 293 309 W4 25
219 = (-) CIACARU Elena 610.290 3 321 610.290 0.000 252 359 W3 28
220 = (-) BIANCHI ALICE 608.733 3 302 608.733 0.000 279 326 NEXTGEN W 3
221 = (-) BIANCO ELISABETTA 608.576 4 216 605.927 2.649 375 214 W6 25
222 = (-) BORIO AURELIA 608.569 5 147 603.698 4.871 341 245 W6 26
223 = (-) PETRINI Lucia 607.932 4 160 605.136 2.796 587 99 W4 26
224 = (-) MARCHESE CRISTINA 607.613 4 226 604.962 2.652 340 258 W3 29
225 = (-) CHIAPPINI Roberta 607.510 10 12 589.189 18.321 906 26 W5 35
226 = (-) CESCHIN SILVIA 606.077 4 210 603.331 2.746 396 206 W3 30
227 = (-) PERDISCI ARIANA 605.501 3 326 605.501 0.000 237 394 W2 34
228 = (-) LOTITO VINCENZA 604.703 6 82 596.865 7.838 597 93 W4 27
229 = (-) MIGLIORE MARIA 603.174 3 273 603.174 0.000 325 281 W5 36
230 = (-) SLYZ MARIOLA 602.466 9 26 586.352 16.114 791 41 W6 27
231 = (-) BOURCIER ELISA 599.017 7 48 589.072 9.945 773 43 W3 31
232 = (-) GIRODENGO FRANCESCA 596.280 3 271 596.280 0.000 326 279 W2 35
233 = (-) VIADA LUCIA CECILIA 595.746 3 304 595.746 0.000 279 328 W2 36
234 = (-) GABRIELLI Mirka 595.549 3 247 595.549 0.000 357 228 W5 37
235 = (-) FRANCHI ALESSIA 595.488 5 115 589.706 5.783 577 101 W4 28
236 = (-) BORGETTO NADIA 593.328 4 207 591.020 2.308 405 203 W5 38
237 = (-) DORTU-MOONEN KARINA 592.509 5 149 587.266 5.243 341 247 W7 10
238 = (-) PRETTE DONATELLA 591.921 4 208 589.921 2.001 405 204 W5 39
239 = (-) MARCHESI CLAUDIA 590.904 6 98 582.802 8.102 452 159 W1 39
240 = (-) DO`RIG PRISKA 588.134 6 96 580.455 7.679 471 148 W2 37
241 = (-) MONTEFUSCO GIORGIA 588.039 3 312 588.039 0.000 265 342 W5 40
242 = (-) SALVATI VALENTINA 586.837 5 133 581.277 5.560 454 157 W4 29
243 = (-) CANNIZZO LAURA 585.802 3 305 585.802 0.000 277 331 W6 28
244 = (-) BASSI Michela 584.826 3 323 584.826 0.000 251 364 W5 41
245 = (-) FAIRFAX SUSAN 584.070 5 139 579.407 4.663 433 176 W5 42
246 = (-) CORTESI SONIA 582.559 5 134 577.023 5.535 452 160 W5 43
247 = (-) DE BEI FRANCESCA 582.343 5 105 577.053 5.290 666 70 W5 44
248 = (-) GARLANDI CRISTINA 581.450 3 289 581.450 0.000 304 304 W6 29
249 = (-) RONCI VANESSA 579.214 4 172 576.531 2.683 509 132 W5 45
250 = (-) PULZONI Stefania 578.117 5 144 572.909 5.209 421 187 W5 46

1960 Atleti - Pagina 5 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.