Ranking Cycling Women Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
151 = (-) RINALDINI SUSANNA 637.677 5 148 631.849 5.827 381 214 W2 20
152 = (-) CERIANI FRANCESCA 637.572 3 277 637.572 0.000 297 295 EWS 18
153 = (-) MATTINZIOLI MADDALENA 635.981 3 286 635.981 0.000 287 307 W2 21
154 = (-) MEMMO PAOLA 635.911 4 169 633.070 2.841 447 163 W6 12
155 = (-) GIORGI GIADA 635.895 4 191 633.037 2.858 404 202 W3 22
156 = (-) LUNARDI STELLA 634.376 4 188 631.869 2.507 411 198 W4 14
157 = (-) CIAPETTI SARA 634.203 3 302 634.203 0.000 255 341 W1 29
158 = (-) LANGIANO LIVIA 633.399 10 23 614.056 19.343 977 28 W4 15
159 = (-) PALAZZO LAVINIA 632.694 4 219 629.892 2.802 314 275 W5 35
160 = (-) ANTOGNOLI LUCIA 632.625 5 131 627.503 5.121 481 141 W2 22
161 = (-) ZITTUCRO SABRINA 632.245 3 278 632.245 0.000 296 297 W4 16
162 = (-) BARBERO PAOLA 629.979 4 204 627.261 2.718 372 220 W2 23
163 = (-) CRESPI Selena Carmen 629.474 3 296 629.474 0.000 270 328 W3 23
164 = (-) BUSSO NADIA 628.457 4 185 625.810 2.647 416 195 W6 13
165 = (-) PASCUCCI ELENA 628.250 3 238 628.250 0.000 369 221 W1 30
166 = (-) SLYZ MARIOLA 627.662 9 36 610.920 16.743 841 47 W6 14
167 = (-) GIAMBENEDETTI AGNESE 627.081 3 262 627.081 0.000 315 273 W3 24
168 = (-) IACHEMET FRANCESCA 626.545 7 45 615.690 10.855 873 39 W5 36
169 = (-) CASTALDO ROSA 626.377 7 65 614.706 11.671 669 76 W3 25
170 = (-) VOLA EMANUELA 625.569 6 81 616.168 9.402 658 80 W2 24
171 = (-) SCIARRETTA JESSICA 625.266 4 203 622.236 3.030 374 218 W2 25
172 = (-) FLORI CECILIA 625.186 5 113 619.449 5.737 533 113 W4 17
173 = (-) SCARDOVI FEDERICA 624.943 4 207 621.977 2.966 360 227 W5 37
174 = (-) SOSSI CHIARA 624.896 3 248 624.896 0.000 336 242 W1 31
175 = (-) CESCHIN SILVIA 621.865 3 235 621.865 0.000 384 213 W3 26
176 = (-) MARCHETTI ELISA 620.613 5 139 615.243 5.370 443 167 W6 15
177 = (-) VIGLIANO Antonella 619.916 4 199 617.623 2.293 389 211 W5 38
178 = (-) GRASSO GRAZIA MARIA 618.919 5 138 613.518 5.402 446 164 W5 39
179 = (-) SALVI CLAUDIA 617.389 3 294 617.389 0.000 272 325 W5 40
180 = (-) NOUCHY SONIA 616.494 3 230 616.494 0.000 423 186 W4 18
181 = (-) LAES ALEXANDRA GEORGIANA 615.621 5 118 610.237 5.385 504 124 W2 26
182 = (-) MEZZETTI Chiara 613.069 3 263 613.069 0.000 315 274 W6 16
183 = (-) CASARIN CRISTINA 612.966 6 72 604.799 8.167 855 43 W6 17
184 = (-) OLDANI STEFANIA 612.333 4 177 609.531 2.802 427 180 W6 18
185 = (-) RICCIO EMANUELA 611.824 3 226 611.824 0.000 449 161 W4 19
186 = (-) PETRINI LUCIA 611.659 3 224 611.659 0.000 451 159 W4 20
187 = (-) PATRIZIO ANGELA 610.517 5 142 604.982 5.535 438 171 W7 5
188 = (-) COCCO Cristina 610.130 3 270 610.130 0.000 306 284 W4 21
189 = (-) VIOLA SUSI 609.316 5 103 603.919 5.396 616 95 W6 19
190 = (-) BORIONI GIADA 608.977 4 179 606.188 2.789 425 182 W5 41
191 = (-) PERISSI ILARIA 607.315 5 107 602.131 5.184 600 100 W5 42
192 = (-) DEGLI ESPOSTI Lilia 607.250 4 196 604.365 2.885 390 208 W6 20
193 = (-) TATONE MARINA 605.692 6 91 597.299 8.393 541 111 W4 22
194 = (-) GHILARDI GLORIA 605.360 5 108 600.420 4.939 592 101 EWS 19
195 = (-) FRANCHI ALESSIA 605.141 5 105 599.903 5.238 612 97 W4 23
196 = (-) ESPOSITO CARMELINA 604.963 9 35 589.675 15.288 848 45 W7 6
197 = (-) LOTITO VINCENZA 604.168 4 174 601.389 2.779 434 174 W3 27
198 = (-) BRACCO SARA 603.454 3 269 603.454 0.000 308 283 W4 24
199 = (-) PICCARDO TEA 602.567 4 170 599.904 2.663 444 165 W1 32
200 = (-) ANTOGNONI ANNA LISA 601.505 5 128 596.160 5.345 489 135 W6 21

1781 Atleti - Pagina 4 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.