Ranking Cycling Women Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 51 | (-5) | MINETTO Giulia Marina | 751.586 | 8 | 40 | 735.886 | 15.699 | 837 | 43 | W1 | 14 |
| 52 | (-1) | TANNER JULIA | 750.185 | 4 | 159 | 746.848 | 3.338 | 493 | 146 | W1 | 15 |
| 53 | (-3) | PRATI MARIA CRISTINA | 750.059 | 10 | 19 | 728.912 | 21.147 | 1220 | 15 | W6 | 4 |
| 54 | (-2) | BADARELLO REBECCA | 747.471 | 6 | 85 | 737.601 | 9.870 | 611 | 90 | EWS | 4 |
| 55 | (-2) | FONDRIEST CARLOTTA | 744.850 | 3 | 254 | 744.850 | 0.000 | 348 | 248 | EWS | 5 |
| 56 | (-2) | FIGLIOLA FEDERICA | 744.490 | 9 | 28 | 725.873 | 18.617 | 942 | 31 | W5 | 8 |
| 57 | (-2) | PEZZATO ARIANNA | 743.844 | 4 | 171 | 740.582 | 3.262 | 444 | 171 | W1 | 16 |
| 58 | (-2) | BENAGLI SOFIA | 743.478 | 4 | 177 | 740.062 | 3.416 | 434 | 178 | EWS | 6 |
| 59 | (+2) | PAYNE ANTIGONE | 741.350 | 4 | 213 | 738.231 | 3.120 | 288 | 316 | W4 | 4 |
| 60 | (-2) | HERTEL CRISTINA | 738.880 | 11 | 13 | 713.950 | 24.930 | 1341 | 9 | W5 | 9 |
| 61 | (-2) | MARTINALE PAOLA | 738.838 | 4 | 150 | 735.629 | 3.209 | 561 | 115 | W5 | 10 |
| 62 | (-5) | BORTOLI ALESSIA | 738.785 | 3 | 311 | 738.785 | 0.000 | 279 | 331 | W2 | 14 |
| 63 | (-3) | PALFRADER SARAH | 737.365 | 4 | 144 | 733.876 | 3.488 | 634 | 82 | W5 | 11 |
| 64 | (-2) | RAGAZZINI ISABELLA | 734.628 | 6 | 69 | 725.115 | 9.514 | 723 | 63 | W6 | 5 |
| 65 | (-1) | COCCHI CHIARA | 732.562 | 3 | 281 | 732.562 | 0.000 | 316 | 290 | EWS | 7 |
| 66 | (-1) | SEMERIA Eleonora | 732.365 | 7 | 57 | 720.131 | 12.233 | 722 | 64 | W1 | 17 |
| 67 | (-4) | NEPOMUCENO LETIZIA | 730.377 | 8 | 41 | 715.353 | 15.024 | 828 | 45 | EWS | 8 |
| 68 | (-1) | SICHI KELLY | 729.939 | 4 | 194 | 727.030 | 2.909 | 384 | 214 | W2 | 15 |
| 69 | (+2) | GENNARI ISABELLA | 729.851 | 13 | 8 | 698.912 | 30.940 | 1236 | 13 | W6 | 6 |
| 70 | (-2) | COSENTINO Caris | 729.301 | 4 | 146 | 725.849 | 3.452 | 595 | 101 | EWS | 9 |
| 71 | (-2) | FUSINI VALENTINA | 728.414 | 3 | 310 | 728.414 | 0.000 | 280 | 330 | W2 | 16 |
| 72 | (-2) | BASEVI CATERINA | 727.848 | 6 | 66 | 717.942 | 9.906 | 760 | 55 | W4 | 5 |
| 73 | (-7) | PULEO ISABELLA | 727.666 | 12 | 12 | 699.153 | 28.513 | 1316 | 10 | W6 | 7 |
| 74 | (-2) | DENNISON JASMINE | 725.439 | 3 | 220 | 725.439 | 0.000 | 429 | 180 | EWS | 10 |
| 75 | (-65) | BLANC BEATRICE | 724.580 | 5 | 102 | 718.242 | 6.338 | 611 | 92 | W1 | 18 |
| 76 | (-2) | CHISCI RACHELE | 720.996 | 6 | 93 | 710.790 | 10.206 | 528 | 131 | W2 | 17 |
| 77 | (-1) | FONTANELLI ANNALISA | 717.010 | 3 | 293 | 717.010 | 0.000 | 301 | 304 | W3 | 6 |
| 78 | (-3) | ROGGIERO ALESSIA | 716.505 | 4 | 160 | 713.435 | 3.070 | 489 | 148 | W1 | 19 |
| 79 | (-2) | MONDA VIKTORIA | 711.708 | 3 | 282 | 711.708 | 0.000 | 315 | 291 | W3 | 7 |
| 80 | (-2) | RINALDO Debora | 710.829 | 6 | 83 | 701.836 | 8.993 | 617 | 87 | W5 | 12 |
| 81 | (-2) | BERTONE Laura | 710.416 | 3 | 295 | 710.416 | 0.000 | 297 | 309 | W2 | 18 |
| 82 | (-2) | LA PISCOPIA Erika | 708.951 | 3 | 226 | 708.951 | 0.000 | 406 | 198 | W1 | 20 |
| 83 | (-2) | SENSI Stefania | 707.856 | 3 | 277 | 707.856 | 0.000 | 321 | 282 | W3 | 8 |
| 84 | (-2) | BUSCA Elena | 707.762 | 5 | 105 | 701.624 | 6.138 | 596 | 98 | W5 | 13 |
| 85 | (+1) | PULA ERMINIA | 707.596 | 6 | 64 | 698.029 | 9.567 | 783 | 52 | W6 | 8 |
| 86 | (-3) | SIRONI Costanza | 707.027 | 5 | 114 | 700.892 | 6.135 | 562 | 114 | W1 | 21 |
| 87 | (-3) | BAIONI SARA | 704.957 | 7 | 62 | 692.367 | 12.590 | 610 | 93 | W4 | 6 |
| 88 | (-3) | CECCHETTI DANIELA | 704.945 | 11 | 17 | 678.788 | 26.157 | 1041 | 22 | W3 | 9 |
| 89 | (+6) | MANFREDI MARA | 700.501 | 3 | 331 | 700.501 | 0.000 | 254 | 371 | W2 | 19 |
| 90 | (-3) | MOLTENI Mariagrazia | 700.014 | 4 | 182 | 696.844 | 3.170 | 412 | 189 | W6 | 9 |
| 91 | (-3) | CAVACECE CHIARA | 699.825 | 6 | 91 | 690.504 | 9.321 | 550 | 122 | W4 | 7 |
| 92 | (-3) | FORESTI ROSANGELA | 699.501 | 7 | 58 | 686.999 | 12.502 | 658 | 71 | W7 | 4 |
| 93 | (-3) | CAVALLIN Valentina | 696.048 | 8 | 42 | 681.114 | 14.934 | 824 | 46 | W2 | 20 |
| 94 | (-1) | VELICU ANDREA MIHAELA | 694.731 | 9 | 31 | 676.024 | 18.708 | 879 | 38 | W2 | 21 |
| 95 | (-1) | SABBATINI KATJA | 694.533 | 7 | 48 | 682.565 | 11.968 | 966 | 29 | W6 | 10 |
| 96 | (-5) | PALMIERI TONIA | 694.501 | 4 | 154 | 691.308 | 3.193 | 528 | 132 | W3 | 10 |
| 97 | (-1) | LANGIANO LIVIA | 693.163 | 13 | 9 | 664.752 | 28.411 | 1228 | 14 | W5 | 14 |
| 98 | (-1) | BONGIOVANNI Stefania | 692.443 | 5 | 125 | 686.394 | 6.049 | 524 | 134 | W6 | 11 |
| 99 | (-1) | SCHIRINZI VALENTINA | 691.922 | 3 | 246 | 691.922 | 0.000 | 361 | 238 | W4 | 8 |
| 100 | (-1) | QUAGLIO Alessia | 689.320 | 9 | 24 | 672.953 | 16.367 | 1099 | 19 | W4 | 9 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
