Ranking Cycling Women Novembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
101 = (-) SERPIERI LAURA 678.691 7 55 667.620 11.071 737 58 W4 11
102 = (-) MONACO Sabina 678.637 8 41 664.293 14.344 824 50 W5 15
103 = (-) DUCA Silvia 678.332 4 182 675.574 2.758 419 190 W3 14
104 = (-) SIRONI Costanza 678.326 6 84 669.474 8.851 632 88 W1 23
105 = (-) LANZA CHIARA 677.369 5 137 671.783 5.586 454 157 W3 15
106 = (-) MACCHINI ELISA 676.986 6 74 668.439 8.547 830 49 W6 7
107 = (-) SABBATINI KATJA 676.422 6 73 667.647 8.775 849 44 W5 16
108 = (-) PALMIERI TONIA 675.965 5 106 669.478 6.487 608 99 W3 16
109 = (-) ZARATTIN DEBORA 674.053 6 79 665.620 8.432 679 75 W3 17
110 = (-) MOLTENI MARIAGRAZIA 672.962 3 275 672.962 0.000 300 290 W6 8
111 = (-) BOCCETTI MARTINA 672.903 4 209 669.897 3.007 354 229 W1 24
112 = (-) PASTORE BENEDETTA 671.627 4 153 668.735 2.891 534 112 W3 18
113 = (-) BRUGNOLI ROBERTA 671.440 11 16 650.804 20.636 1282 12 W5 17
114 = (-) BOVOLENTA Barbara 670.540 5 134 664.737 5.803 471 150 W5 18
115 = (-) PUGGELLI ALICE 669.922 4 183 666.756 3.166 419 191 W3 19
116 = (-) BONGIOVANNI Stefania 669.811 5 117 663.543 6.268 510 122 W5 19
117 = (-) FIGLIOLA FEDERICA 667.183 5 116 661.413 5.769 515 118 W5 20
118 = (-) PAGNI SIMONA 666.717 3 256 666.717 0.000 325 262 W5 21
119 = (-) PAULETTO SARA 666.216 6 87 657.797 8.419 616 94 NEXTGEN W 1
120 = (-) MESSORI MONICA 666.057 5 111 660.634 5.423 546 109 W5 22
121 = (-) GRASSO CAPRIOLI VERONICA 664.092 3 292 664.092 0.000 276 318 W6 9
122 = (-) POGGESI SILVIA 662.862 4 151 659.692 3.170 568 103 W5 23
123 = (-) BONETTO ALESSIA 662.639 4 195 659.667 2.972 390 207 W1 25
124 = (-) NAULA Silvia 662.526 7 48 651.448 11.079 843 46 W5 24
125 = (-) UGOTTI Fabiana 662.402 4 206 659.208 3.194 368 223 EWS 15
126 = (-) CERCONE BEATRICE 660.935 3 227 660.935 0.000 444 166 W1 26
127 = (-) MERCANTI CATERINA 659.233 5 127 653.119 6.114 493 133 W1 27
128 = (-) PETTIGNANO SERENA 658.059 4 205 655.121 2.938 368 222 W2 17
129 = (-) FABRIZI SARA 657.243 5 123 651.994 5.249 498 129 W6 10
130 = (-) LUCIANI CHIARA 657.108 8 43 642.603 14.505 735 59 EWS 16
131 = (-) RAGGI ELISA 655.231 4 160 652.902 2.329 477 145 W3 20
132 = (-) D`INCA` GABRIELLA 654.074 3 252 654.074 0.000 331 252 W5 25
133 = (-) CECCHI CRISTINA 653.761 3 261 653.761 0.000 316 272 EWS 17
134 = (-) VELICU ANDREA MIHAELA 651.991 10 25 629.405 22.586 926 32 W2 18
135 = (-) UGELMO MARIANNA 651.651 5 102 646.155 5.497 618 93 W4 12
136 = (-) SAMPAOLESI EMANUELA 650.498 6 89 641.903 8.595 547 107 W5 26
137 = (-) RINALDO DEBORA 649.901 4 197 647.015 2.885 390 209 W5 27
138 = (-) MONGELLI PALMA 649.008 4 157 646.257 2.751 485 138 W4 13
139 = (-) MONDI Annalisa 647.857 3 266 647.857 0.000 310 280 W6 11
140 = (-) CONCETTO ELISA 646.888 4 198 643.923 2.966 389 210 W5 28
141 = (-) ORLANDO MARIA 645.588 7 64 633.735 11.853 689 73 W5 29
142 = (-) GARINEI PAOLA 645.384 4 156 642.370 3.013 508 123 W5 30
143 = (-) NARDONE FRANCESCA 645.037 7 50 632.973 12.065 820 51 W5 31
144 = (-) ROSSI MARTINA 644.046 3 234 644.046 0.000 394 205 W2 19
145 = (-) GIOVANARDI CARLOTTA 643.016 4 167 640.301 2.714 452 158 W3 21
146 = (-) EGGER EMMA 641.312 3 229 641.312 0.000 425 183 NEXTGEN W 2
147 = (-) SCHIAVI AURORA 640.650 3 244 640.650 0.000 347 234 W5 32
148 = (-) MONTEFUSCO GIORGIA 639.642 6 90 630.764 8.878 546 108 W5 33
149 = (-) DI MARTINO MARGHERITA 638.441 5 129 632.518 5.924 488 136 W5 34
150 = (-) RIDOLFI GAIA 637.986 3 299 637.986 0.000 261 335 W1 28

1781 Atleti - Pagina 3 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.