Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2451 = (-) COPPO CARLO 482.525 3 2240 482.525 0.000 166 2071 M6 296
2452 = (-) CARROSSA SIMONE 482.410 5 1287 477.851 4.559 210 1591 M5 347
2453 = (-) AMBROSI PAOLO 482.183 3 2073 482.183 0.000 135 2463 M3 331
2454 = (-) TEBALDINI STEFANO 481.863 3 2645 481.863 0.000 185 1837 M3 332
2455 = (-) ROSSI CLAUDIO 481.861 3 2573 481.861 0.000 130 2561 M7 202
2456 = (-) BIANCATO RUGGERO 481.808 5 1240 477.471 4.337 213 1562 M5 348
2457 = (-) MARRANDINO IVAN 481.772 3 2423 481.772 0.000 179 1888 M5 349
2458 = (-) MARIOTTI Alessio 481.328 3 2421 481.328 0.000 166 2083 M4 344
2459 = (-) CENTURIONI ALBERTO 481.260 2 2933 481.260 0.000 83 3634 ELMT 195
2460 = (-) SCARONI NICOLO` 481.198 3 2603 481.198 0.000 192 1782 M3 333
2461 = (-) COSTARDI LUIGI 481.121 3 2247 481.121 0.000 125 2665 M1 184
2462 = (-) VERNA DAVIDE 481.021 3 2675 481.021 0.000 138 2431 M5 350
2463 = (-) SALVATERRA Daniel 480.490 2 3582 480.490 0.000 78 3874 ELMT 196
2464 = (-) MUGNAI NICO 480.469 3 2470 480.469 0.000 105 3007 ELMT 197
2465 = (-) SEGATO MARCO 480.468 4 2006 478.385 2.083 169 2012 M5 351
2466 = (-) SAVINI SIMONE 480.457 3 2595 480.457 0.000 120 2772 M6 297
2467 = (-) SANDON VALERIANO 480.434 10 337 465.853 14.581 421 426 M4 345
2468 = (-) TRALDI MARCO 479.808 3 2658 479.808 0.000 132 2531 M6 298
2469 = (-) MASTALLI LUCA 479.513 5 1438 474.935 4.578 214 1553 M6 299
2470 = (-) MUGNAI CLAUDIO 479.151 5 1462 474.877 4.274 236 1334 M6 300
2471 = (-) CRISI ROBERTO 479.038 2 2980 479.038 0.000 138 2419 M2 283
2472 = (-) ZAVAN MARTINO 478.802 2 3756 478.802 0.000 91 3391 NEXTGEN 188
2473 = (-) BIANCHINI ALESSANDRO 478.686 3 2139 478.686 0.000 139 2402 M5 352
2474 = (-) COPPINI LUCA 478.048 3 2239 478.048 0.000 126 2643 M8 90
2475 = (-) CORSETTI Gianfranco 478.031 4 1734 477.823 0.208 140 2389 M8 91
2476 = (-) ASCOLI ANDREA 477.640 3 2085 477.640 0.000 161 2158 M5 353
2477 = (-) TAVANTI Andrea 477.627 4 2030 475.292 2.335 220 1454 M6 301
2478 = (-) RUBELLI Tiziano 477.598 2 3565 477.598 0.000 90 3421 M5 354
2479 = (-) MARIN Mattia 477.297 3 2420 477.297 0.000 132 2523 M1 185
2480 = (-) GIANCOLA DAVIDE 477.144 5 1376 472.805 4.339 295 961 M5 355
2481 = (-) AGUILERA RAUL 476.931 2 2700 476.931 0.000 168 2015 ELMT 198
2482 = (-) BERTINELLI ROBERTO 476.766 4 1635 474.621 2.145 211 1580 M3 334
2483 = (-) BERGAMINI CRISTIANO 476.500 4 1631 474.306 2.194 200 1686 M4 346
2484 = (-) AMBROSIO ALESSANDRO 476.496 3 2074 476.496 0.000 159 2173 M5 356
2485 = (-) PINI MARCO 476.431 2 3478 476.431 0.000 139 2413 M2 284
2486 = (-) RIGAMONTI WALTER 476.414 3 2560 476.414 0.000 142 2367 M5 357
2487 = (-) CACCAMO Andrea 476.372 2 2873 476.372 0.000 92 3338 NEXTGEN 189
2488 = (-) BUFALINI ANTONIO 476.202 5 1270 471.680 4.521 192 1777 M8 92
2489 = (-) DA LIO ADRIANO 476.183 4 1743 474.124 2.059 166 2073 M8 93
2490 = (-) GUARNACCIO Michele 476.049 2 3198 476.049 0.000 113 2898 M3 335
2491 = (-) RINCO NICOLAS 476.041 5 1516 471.552 4.489 210 1599 NEXTGEN 190
2492 = (-) PATTARELLO FRANCESCO 476.040 6 1110 469.572 6.468 313 851 M5 358
2493 = (-) RENZI LUCIANO 475.936 4 1975 473.740 2.195 192 1781 M3 336
2494 = (-) BETTELLA ANDREA 475.413 5 1237 471.103 4.310 239 1313 M8 94
2495 = (-) BERNARDELLI AMEDEO 475.039 3 2127 475.039 0.000 178 1890 M6 302
2496 = (-) BIASIO Alex 474.918 4 1645 472.717 2.200 165 2097 M3 337
2497 = (-) MUNERATI Donato 474.766 3 2472 474.766 0.000 135 2480 M7 203
2498 = (-) DI SILVIO EMANUELE 474.662 5 1335 470.277 4.385 223 1429 M3 338
2499 = (-) CIACCIO JURI 473.919 6 995 469.142 4.777 175 1924 M5 359
2500 = (-) RAVASIO Andrea 473.317 3 2550 473.317 0.000 165 2111 M2 285

7238 Atleti - Pagina 50 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.