Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7201 | (-13) | OLIVIERI NICOLA | 147.435 | 1 | 6670 | 147.435 | 0.000 | 45 | 6534 | M5 | 1071 |
| 7202 | = (-) | LABATE SERGIO | 147.367 | 1 | 6069 | 147.367 | 0.000 | 100 | 3481 | ELMT | 507 |
| 7203 | (-14) | DE PADOVA ANGELO | 147.349 | 1 | 5306 | 147.349 | 0.000 | 72 | 4875 | M5 | 1072 |
| 7204 | (-14) | DORA Alessandro | 147.324 | 1 | 5453 | 147.324 | 0.000 | 47 | 6223 | M5 | 1073 |
| 7205 | (-14) | CANTARELLI FABIO | 147.290 | 1 | 4846 | 147.290 | 0.000 | 45 | 6440 | M4 | 1076 |
| 7206 | (-14) | GIOVANDO VALTER | 147.286 | 1 | 5887 | 147.286 | 0.000 | 81 | 4244 | M7 | 572 |
| 7207 | (-14) | GIANNINI CIRO | 147.284 | 1 | 5860 | 147.284 | 0.000 | 45 | 6490 | M4 | 1077 |
| 7208 | = (-) | CLARETTI ROBERTO | 147.171 | 1 | 5079 | 147.171 | 0.000 | 76 | 4463 | M6 | 894 |
| 7209 | (-14) | COLLINI LUCA | 147.116 | 1 | 5107 | 147.116 | 0.000 | 46 | 6285 | M2 | 839 |
| 7210 | (-14) | PUGLISI ALESSANDRO | 147.043 | 1 | 7041 | 147.043 | 0.000 | 30 | 7835 | M3 | 970 |
| 7211 | (-14) | POGGI ENRICO ROMANO | 147.024 | 1 | 6983 | 147.024 | 0.000 | 82 | 4149 | M4 | 1078 |
| 7212 | (-14) | FUMAGALLI ALESSANDRO | 147.012 | 1 | 5719 | 147.012 | 0.000 | 49 | 5794 | ELMT | 508 |
| 7213 | (-14) | CHERUBINO DANIEL | 146.969 | 1 | 5010 | 146.969 | 0.000 | 41 | 7327 | NEXTGEN | 474 |
| 7214 | (-14) | ARGESE Cosimo | 146.968 | 1 | 4332 | 146.968 | 0.000 | 65 | 5038 | M6 | 895 |
| 7215 | = (-) | PEPE STEFANO | 146.963 | 1 | 6835 | 146.963 | 0.000 | 100 | 3501 | M2 | 840 |
| 7216 | = (-) | COLOMBO FEDERICO | 146.947 | 1 | 5110 | 146.947 | 0.000 | 100 | 3460 | M5 | 1074 |
| 7217 | = (-) | LUCCHESINI ANDREA | 146.914 | 1 | 6190 | 146.914 | 0.000 | 100 | 3486 | M1 | 549 |
| 7218 | (-17) | SENO MATTEO | 146.913 | 1 | 7392 | 146.913 | 0.000 | 43 | 6976 | M4 | 1079 |
| 7219 | (-17) | BATTAGLIA MATTEO | 146.906 | 1 | 4462 | 146.906 | 0.000 | 42 | 7049 | M5 | 1075 |
| 7220 | (-16) | FOLCO GIANNI | 146.852 | 1 | 5649 | 146.852 | 0.000 | 42 | 7128 | M5 | 1076 |
| 7221 | (-15) | MONCHELATO FABIO | 146.844 | 1 | 6533 | 146.844 | 0.000 | 40 | 7510 | M4 | 1080 |
| 7222 | (-15) | MONCHELATO SAMUELE | 146.844 | 1 | 6534 | 146.844 | 0.000 | 40 | 7511 | NEXTGEN | 475 |
| 7223 | (-15) | BREGOLIN RICCARDO | 146.841 | 1 | 4726 | 146.841 | 0.000 | 43 | 6721 | M2 | 841 |
| 7224 | (-15) | CASTAGNA DAVIDE | 146.837 | 1 | 4933 | 146.837 | 0.000 | 41 | 7325 | M1 | 550 |
| 7225 | (-15) | BERTONA FIORENZO | 146.706 | 1 | 4556 | 146.706 | 0.000 | 81 | 4184 | M7 | 573 |
| 7226 | (-15) | AGNESE LUDOVICO | 146.649 | 1 | 4231 | 146.649 | 0.000 | 43 | 6679 | M1 | 551 |
| 7227 | (-15) | GULLINO SERGIO | 146.646 | 1 | 5986 | 146.646 | 0.000 | 41 | 7370 | M6 | 896 |
| 7228 | (-13) | MARCENTA MARTINO | 146.597 | 1 | 6286 | 146.597 | 0.000 | 42 | 7165 | NEXTGEN | 476 |
| 7229 | (-13) | PIETROBON Costantino | 146.568 | 1 | 6931 | 146.568 | 0.000 | 48 | 6135 | M7 | 574 |
| 7230 | (-13) | SCIARRABBA GERLANDO | 146.517 | 1 | 7364 | 146.517 | 0.000 | 56 | 5565 | M8 | 258 |
| 7231 | (-13) | FILESI MASSIMILIANO | 146.498 | 1 | 5621 | 146.498 | 0.000 | 45 | 6477 | M6 | 897 |
| 7232 | (-13) | NORESE MATTEO | 146.479 | 1 | 6654 | 146.479 | 0.000 | 68 | 4988 | ELMT | 509 |
| 7233 | (-12) | TRUANT Diego Dino | 146.471 | 1 | 7665 | 146.471 | 0.000 | 52 | 5692 | M5 | 1077 |
| 7234 | (-12) | ZANELLA Fabio | 146.454 | 1 | 7836 | 146.454 | 0.000 | 52 | 5696 | M6 | 898 |
| 7235 | = (-) | DANELON AMEDEO | 146.419 | 1 | 5264 | 146.419 | 0.000 | 46 | 6292 | M2 | 842 |
| 7236 | (-13) | MASSACESSI FRANCESCO | 146.414 | 1 | 6383 | 146.414 | 0.000 | 48 | 6085 | M4 | 1081 |
| 7237 | = (-) | GRASSI STEFANO | 146.360 | 1 | 5938 | 146.360 | 0.000 | 53 | 5622 | M5 | 1078 |
| 7238 | (-14) | DALDOSSO SIMONE | 146.335 | 1 | 5245 | 146.335 | 0.000 | 43 | 6764 | M2 | 843 |
| 7239 | (-14) | SAFFIOTI GIUSEPPE | 146.329 | 1 | 7261 | 146.329 | 0.000 | 45 | 6565 | M3 | 971 |
| 7240 | (-14) | DUCA ALESSANDRO | 146.323 | 1 | 5462 | 146.323 | 0.000 | 46 | 6307 | M4 | 1082 |
| 7241 | (-14) | RAMAZZOTTI EMANUELE | 146.321 | 1 | 7072 | 146.321 | 0.000 | 46 | 6365 | M5 | 1079 |
| 7242 | (-14) | BARRACO Ignazio | 146.314 | 1 | 4438 | 146.314 | 0.000 | 48 | 5865 | M8 | 259 |
| 7243 | (-14) | PISACANE MICHELE | 146.271 | 1 | 6964 | 146.271 | 0.000 | 37 | 7641 | M4 | 1083 |
| 7244 | (-14) | CONFORTI Claudio Antonio | 146.224 | 1 | 5126 | 146.224 | 0.000 | 48 | 5952 | M7 | 575 |
| 7245 | (-14) | LIVERANI ANDREA | 146.201 | 1 | 6147 | 146.201 | 0.000 | 45 | 6508 | M4 | 1084 |
| 7246 | (-14) | MENCARELI MASSIMO | 146.184 | 1 | 6439 | 146.184 | 0.000 | 40 | 7509 | M5 | 1080 |
| 7247 | = (-) | CRU`ZER MARCELLO | 146.183 | 1 | 5212 | 146.183 | 0.000 | 76 | 4466 | M5 | 1081 |
| 7248 | (-15) | ROSSO SEBASTIANO | 146.182 | 1 | 7215 | 146.182 | 0.000 | 35 | 7732 | M8 | 260 |
| 7249 | (-15) | CARPENTIERE CRISTIAN | 146.179 | 1 | 4904 | 146.179 | 0.000 | 49 | 5776 | M4 | 1085 |
| 7250 | (-15) | PISANI MASSIMO | 146.175 | 1 | 6965 | 146.175 | 0.000 | 43 | 6937 | M5 | 1082 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
