Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7001 | (-14) | FERRARI Andrea | 152.881 | 1 | 5591 | 152.881 | 0.000 | 48 | 5997 | M6 | 851 |
| 7002 | (-14) | FIORINI Marco | 152.880 | 1 | 5633 | 152.880 | 0.000 | 48 | 6004 | M6 | 852 |
| 7003 | (-14) | BISTONDI GIUSEPPE | 152.862 | 1 | 4603 | 152.862 | 0.000 | 29 | 7846 | M8 | 243 |
| 7004 | (-14) | LATUGA Andrea | 152.852 | 1 | 6098 | 152.852 | 0.000 | 94 | 3678 | M6 | 853 |
| 7005 | (-13) | SIDELLA QUIRINO | 152.820 | 1 | 7420 | 152.820 | 0.000 | 58 | 5451 | M6 | 854 |
| 7006 | (-2908) | PIOLANTI PIER DOMENICO | 152.786 | 1 | 6954 | 152.786 | 0.000 | 30 | 7834 | M6 | 855 |
| 7007 | (-14) | HIRMKE RALF | 152.775 | 1 | 6009 | 152.775 | 0.000 | 23 | 7879 | M7 | 550 |
| 7008 | (-14) | SANTOLIN RICCARDO | 152.741 | 1 | 7307 | 152.741 | 0.000 | 43 | 6970 | M5 | 1038 |
| 7009 | (-14) | ZENERE RAFFAELLO | 152.649 | 1 | 7869 | 152.649 | 0.000 | 38 | 7612 | M7 | 551 |
| 7010 | (-14) | ZANUTTINI Marco | 152.628 | 1 | 7859 | 152.628 | 0.000 | 52 | 5697 | M7 | 552 |
| 7011 | (-14) | NOCE SERGIO | 152.626 | 1 | 6652 | 152.626 | 0.000 | 56 | 5552 | M4 | 1045 |
| 7012 | (-14) | BARTOLOMEO DEMIS | 152.587 | 1 | 4442 | 152.587 | 0.000 | 58 | 5289 | M5 | 1039 |
| 7013 | (-12) | PEDRAZZI ALESSIO | 152.473 | 1 | 6809 | 152.473 | 0.000 | 42 | 7211 | M6 | 856 |
| 7014 | (-11) | D`AMURI Francesco | 152.423 | 1 | 5483 | 152.423 | 0.000 | 65 | 5105 | M4 | 1046 |
| 7015 | (-11) | GALIENI MASSIMO | 152.333 | 1 | 5754 | 152.333 | 0.000 | 81 | 4239 | M6 | 857 |
| 7016 | (-11) | AMATO DONATO | 152.313 | 1 | 4274 | 152.313 | 0.000 | 45 | 6401 | M6 | 858 |
| 7017 | (-11) | SETTE Fabio | 152.302 | 1 | 7408 | 152.302 | 0.000 | 65 | 5181 | M3 | 945 |
| 7018 | = (-) | MONTAGNANI NICO | 152.301 | 1 | 6540 | 152.301 | 0.000 | 100 | 3496 | M3 | 946 |
| 7019 | (-12) | SALA FABIO | 152.291 | 1 | 7264 | 152.291 | 0.000 | 43 | 6966 | M4 | 1047 |
| 7020 | (-11) | DEMURO MASSIMILIANO | 152.269 | 1 | 5368 | 152.269 | 0.000 | 43 | 6777 | M6 | 859 |
| 7021 | (-11) | ZAZZETTA MARCO | 152.269 | 1 | 7866 | 152.269 | 0.000 | 48 | 6210 | M5 | 1040 |
| 7022 | (-11) | BARBIERI VALERIO | 152.242 | 1 | 4414 | 152.242 | 0.000 | 45 | 6412 | M7 | 553 |
| 7023 | = (-) | ANTONIONI GIANPIERO | 152.228 | 1 | 4315 | 152.228 | 0.000 | 100 | 3447 | M6 | 860 |
| 7024 | (-12) | GIARAMITA ANDREA | 152.205 | 1 | 5868 | 152.205 | 0.000 | 82 | 4116 | M7 | 554 |
| 7025 | (-2975) | CERQUITELLI PASQUALE | 152.172 | 1 | 4993 | 152.172 | 0.000 | 48 | 5934 | M4 | 1048 |
| 7026 | (-13) | FERRETTI GIORGIO | 152.170 | 1 | 5606 | 152.170 | 0.000 | 48 | 5999 | M7 | 555 |
| 7027 | (-13) | RIGAMONTI WALTER | 152.162 | 1 | 7130 | 152.162 | 0.000 | 45 | 6558 | M5 | 1041 |
| 7028 | (-13) | PATERA Fiorenzo | 152.157 | 1 | 6790 | 152.157 | 0.000 | 65 | 5153 | M2 | 817 |
| 7029 | (-12) | PERONI GIORDANO | 152.048 | 1 | 6852 | 152.048 | 0.000 | 43 | 6929 | M1 | 542 |
| 7030 | (-11) | LAMANNA ROSARIO | 152.006 | 1 | 6078 | 152.006 | 0.000 | 25 | 7873 | M2 | 818 |
| 7031 | (-134) | FRIGERIO ALBERTO | 151.958 | 1 | 5703 | 151.958 | 0.000 | 76 | 4480 | M6 | 861 |
| 7032 | (-12) | TOSCANO FRANCESCO | 151.938 | 1 | 7637 | 151.938 | 0.000 | 41 | 7466 | M2 | 819 |
| 7033 | (-12) | UNGARI PIERCARLO | 151.938 | 1 | 7685 | 151.938 | 0.000 | 43 | 7004 | M6 | 862 |
| 7034 | (-12) | DAL BELLO OSCAR ADELIO | 151.894 | 1 | 5238 | 151.894 | 0.000 | 45 | 6457 | M6 | 863 |
| 7035 | (-12) | PARIANI MARCO | 151.858 | 1 | 6757 | 151.858 | 0.000 | 45 | 6539 | M3 | 947 |
| 7036 | (-12) | MASETTI Marco | 151.852 | 1 | 6375 | 151.852 | 0.000 | 73 | 4760 | M3 | 948 |
| 7037 | (-12) | CIESA SILVERIO | 151.825 | 1 | 5056 | 151.825 | 0.000 | 56 | 5512 | M6 | 864 |
| 7038 | = (-) | BENIGNI GIULIANO | 151.816 | 1 | 4507 | 151.816 | 0.000 | 100 | 3450 | M6 | 865 |
| 7039 | (-13) | INFANTI DANIELE | 151.806 | 1 | 6032 | 151.806 | 0.000 | 43 | 6838 | M6 | 866 |
| 7040 | (-13) | GABRIELI Diego | 151.793 | 1 | 5736 | 151.793 | 0.000 | 48 | 6013 | M5 | 1042 |
| 7041 | (-13) | GIRELLA Simone | 151.789 | 1 | 5892 | 151.789 | 0.000 | 73 | 4715 | M5 | 1043 |
| 7042 | (-12) | FIORENTINO Sergio | 151.692 | 1 | 5630 | 151.692 | 0.000 | 48 | 6003 | M8 | 244 |
| 7043 | (-12) | DUBINI MARIO | 151.668 | 1 | 5459 | 151.668 | 0.000 | 81 | 4223 | M5 | 1044 |
| 7044 | (-12) | BAVUTTI Ivo | 151.619 | 1 | 4467 | 151.619 | 0.000 | 48 | 5867 | M7 | 556 |
| 7045 | = (-) | LANDO FEDERICO | 151.453 | 1 | 6087 | 151.453 | 0.000 | 46 | 6324 | M5 | 1045 |
| 7046 | (-11) | SERAFINI Giuseppe | 151.440 | 1 | 7396 | 151.440 | 0.000 | 48 | 6174 | M6 | 867 |
| 7047 | (-11) | BOCCAGNI Fabio | 151.371 | 1 | 4611 | 151.371 | 0.000 | 52 | 5630 | M5 | 1046 |
| 7048 | (-11) | TAVONATTI DIEGO | 151.341 | 1 | 7567 | 151.341 | 0.000 | 82 | 4166 | M4 | 1049 |
| 7049 | (-10) | CONTI CRISTIANO | 151.334 | 1 | 5140 | 151.334 | 0.000 | 63 | 5206 | M3 | 949 |
| 7050 | (-10) | CRAVERO GIUSEPPE | 151.332 | 1 | 5187 | 151.332 | 0.000 | 81 | 4215 | M7 | 557 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
