Ranking MTB Men Giugno 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
6951 (+250) BODINI TOMMASO 158.474 1 4665 158.474 0.000 72 4822 M1 555
6952 (+250) MASSA Danilo 158.468 1 6458 158.468 0.000 48 6179 M5 1015
6953 (+250) LELI ROSSANO 158.463 1 6186 158.463 0.000 48 6150 M3 935
6954 (+250) CARAMIA CRISTIAN 158.418 1 4928 158.418 0.000 43 6694 M6 832
6955 (+250) SACILOTTO SERGIO 158.406 1 7373 158.406 0.000 32 7789 M7 552
6956 (+250) VENTURELLI ANTONIO 158.406 1 7848 158.406 0.000 58 5513 M3 936
6957 (+250) MARAMIGI ALESSANDRO 158.353 1 6358 158.353 0.000 41 7345 M3 937
6958 (+250) D`ALESSANDRO NICOLA 158.324 1 5544 158.324 0.000 43 6743 M8 228
6959 (+250) SPINAZZE` CRISTIANO 158.302 1 7601 158.302 0.000 32 7793 M5 1016
6960 (+250) BOONACKER BART 158.273 1 4717 158.273 0.000 100 3463 M3 938
6961 (+250) SFREDDO MASSIMO 158.256 1 7532 158.256 0.000 41 7423 M6 833
6962 (+250) MUTTIN MASSIMO 158.250 1 6697 158.250 0.000 43 6844 M5 1017
6963 (+250) BEE YURI 158.244 1 4522 158.244 0.000 72 4816 M1 556
6964 (+250) TRIVELLIN MAURO 158.222 1 7774 158.222 0.000 47 6396 M8 229
6965 (+250) ZAMBONI ALESSANDRO 158.192 1 7935 158.192 0.000 43 6967 M3 939
6966 (+250) MARTINES Francesco 158.176 1 6433 158.176 0.000 48 6175 M2 793
6967 (+250) DE MICHELI Simone 158.167 1 5376 158.167 0.000 48 6059 M4 1044
6968 (+250) ANNESE Giuseppe 158.166 1 4344 158.166 0.000 65 4962 M3 940
6969 (+250) RICCHEBUONO LORENZO 158.152 1 7221 158.152 0.000 41 7406 M6 834
6970 (+250) CONSONNI ANTONIO FABIO 158.149 1 5204 158.149 0.000 49 5849 M7 553
6971 (+250) DALLA PUPPA Paolo 158.142 1 5324 158.142 0.000 40 7469 M7 554
6972 (+250) FIORE MICHELE 158.120 1 5712 158.120 0.000 58 5398 M6 835
6973 (+250) CASALE ARCANGELO 158.112 1 4982 158.112 0.000 58 5352 M4 1045
6974 (+251) CIPRIETTI MATTEO 158.077 1 5145 158.077 0.000 48 6039 M1 557
6975 (+251) FIORENTINO Danilo 158.058 1 5714 158.058 0.000 48 6095 M4 1046
6976 (+251) CORIGLIANO GIOVANNI 158.040 1 5227 158.040 0.000 42 7046 M3 941
6977 (+251) RICCA ALEX 157.976 1 7216 157.976 0.000 61 5287 M3 942
6978 (+251) FERRI Lorenzo 157.942 1 5690 157.942 0.000 73 4655 M4 1047
6979 (+251) DONATI Giovanni 157.914 1 5512 157.914 0.000 40 7474 M1 558
6980 (+251) AMEDEO Sergio 157.862 1 4320 157.862 0.000 61 5223 M5 1018
6981 (+251) CARNEVALI Paolo 157.849 1 4959 157.849 0.000 94 3669 M6 836
6982 (+251) PICCIRILLI DAVIDE 157.832 1 7005 157.832 0.000 37 7602 M5 1019
6983 (+251) POMPEI DOMENICO 157.785 1 7095 157.785 0.000 48 6232 M5 1020
6984 (+254) MAGGI FABIO 157.653 1 6292 157.653 0.000 58 5428 M6 837
6985 (+254) PANTIERI MAURO 157.630 1 6842 157.630 0.000 38 7574 M6 838
6986 (+254) VALDIROSA Matteo 157.624 1 7816 157.624 0.000 94 3740 M2 794
6987 (+254) FROSIO ROBERTO 157.622 1 5802 157.622 0.000 43 6762 M7 555
6988 (+254) MENEGOZ ALESSANDRO 157.611 1 6529 157.611 0.000 32 7766 M4 1048
6989 (+254) CORNO MICHELE 157.581 1 5229 157.581 0.000 49 5851 M3 943
6990 (+254) BRASA ROBERTO 157.559 1 4773 157.559 0.000 30 7859 M3 944
6991 (+254) MATTEONI ADOLFO 157.541 1 6476 157.541 0.000 42 7121 M5 1021
6992 (+254) PIALORSI Andrea 157.525 1 6995 157.525 0.000 52 5730 M5 1022
6993 (+254) RAVAZZINI MICHELE 157.518 1 7188 157.518 0.000 35 7679 M5 1023
6994 (+254) GOBETTO MASSIMILIANO 157.484 1 5996 157.484 0.000 58 5410 M6 839
6995 (+254) MORLOTTI ANDREA 157.477 1 6657 157.477 0.000 81 4316 M4 1049
6996 (+255) ROCCHIA FRANCESCO 157.432 1 7273 157.432 0.000 49 5925 M1 559
6997 (+255) PEROTTI RENATO 157.412 1 6949 157.412 0.000 81 4328 M7 556
6998 (+255) BACCHETTI Christian 157.354 1 4406 157.354 0.000 47 6311 M3 945
6999 (+255) CARMINATI EGIDIO 157.334 1 4957 157.334 0.000 43 6696 M8 230
7000 (+255) BABINI FABIO 157.305 1 4400 157.305 0.000 40 7452 M5 1024

8003 Atleti - Pagina 140 di 161

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.