Ranking MTB Men Novembre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7151 | (+1) | PORFILIO FRANCESCO | 117.958 | 1 | 6405 | 117.958 | 0.000 | 55 | 5017 | M5 | 1074 |
| 7152 | (+1) | INVERSINI FRANCESCO | 117.900 | 1 | 5500 | 117.900 | 0.000 | 76 | 3946 | M6 | 894 |
| 7153 | (+1) | NICOSIA MIRKO | 117.889 | 1 | 6062 | 117.889 | 0.000 | 81 | 3774 | M4 | 1052 |
| 7154 | (+1) | FURLAN PAOLO | 117.847 | 1 | 5203 | 117.847 | 0.000 | 43 | 6218 | M5 | 1075 |
| 7155 | (+1) | BOLZONI PAOLO ALBERTO | 117.650 | 1 | 4144 | 117.650 | 0.000 | 81 | 3710 | M8 | 303 |
| 7156 | (+1) | ZUPPIROLI Andrea | 117.648 | 1 | 7237 | 117.648 | 0.000 | 48 | 5683 | M5 | 1076 |
| 7157 | (+1) | GRILLI DANTE | 117.485 | 1 | 5418 | 117.485 | 0.000 | 76 | 3942 | M8 | 304 |
| 7158 | (+1) | MAITTI IVANO | 117.467 | 1 | 5688 | 117.467 | 0.000 | 49 | 5244 | M4 | 1053 |
| 7159 | (+1) | IACONS ROSARIO | 117.345 | 1 | 5475 | 117.345 | 0.000 | 44 | 6064 | M5 | 1077 |
| 7160 | (+1) | TORREDIMARE LUCA | 117.317 | 1 | 6995 | 117.317 | 0.000 | 35 | 7077 | M2 | 821 |
| 7161 | (+1) | VETTA MICHELE | 117.192 | 1 | 7099 | 117.192 | 0.000 | 43 | 6373 | M5 | 1078 |
| 7162 | (+1) | MANTOAN ANTONIO | 117.138 | 1 | 5726 | 117.138 | 0.000 | 44 | 6072 | M7 | 591 |
| 7163 | (+1) | PARMEGGIANI LUCA | 117.082 | 1 | 6169 | 117.082 | 0.000 | 72 | 4387 | M5 | 1079 |
| 7164 | (+1) | FRECCIA ROCCO | 117.072 | 1 | 5174 | 117.072 | 0.000 | 81 | 3748 | M4 | 1054 |
| 7165 | (+1) | MARCOSSI FEDERICO | 116.835 | 1 | 5751 | 116.835 | 0.000 | 68 | 4458 | M1 | 524 |
| 7166 | (+1) | PAGLIA CARLO | 116.529 | 1 | 6120 | 116.529 | 0.000 | 45 | 5973 | M8 | 305 |
| 7167 | (+1) | VALLATI GABRIELE | 115.886 | 1 | 7064 | 115.886 | 0.000 | 43 | 6371 | M3 | 952 |
| 7168 | (+1) | RUZZA CELESTE | 115.828 | 1 | 6647 | 115.828 | 0.000 | 81 | 3792 | M3 | 953 |
| 7169 | (+1) | DEMARCO DOMENICO | 115.525 | 1 | 4847 | 115.525 | 0.000 | 68 | 4435 | M2 | 822 |
| 7170 | (+1) | CEMBALO VALERIO | 115.208 | 1 | 4480 | 115.208 | 0.000 | 76 | 3915 | M5 | 1080 |
| 7171 | (+1) | BRUNO LUCA | 115.207 | 1 | 4264 | 115.207 | 0.000 | 76 | 3908 | M5 | 1081 |
| 7172 | (+1) | PARMEGGIANI PATRICK | 114.849 | 1 | 6170 | 114.849 | 0.000 | 43 | 6301 | M5 | 1082 |
| 7173 | (+1) | INVERNIZZI ANDREA | 114.616 | 1 | 5498 | 114.616 | 0.000 | 81 | 3758 | M4 | 1055 |
| 7174 | (+1) | CALI` MAURIZIO | 114.506 | 1 | 4316 | 114.506 | 0.000 | 41 | 6711 | M8 | 306 |
| 7175 | (+1) | CANAL SANDRO | 114.452 | 1 | 4343 | 114.452 | 0.000 | 81 | 3720 | M4 | 1056 |
| 7176 | (+1) | PACILLI NICANDRO | 114.337 | 1 | 6111 | 114.337 | 0.000 | 42 | 6581 | M4 | 1057 |
| 7177 | (+1) | DI LETA MICHAEL | 114.335 | 1 | 4874 | 114.335 | 0.000 | 42 | 6477 | M1 | 525 |
| 7178 | (+1) | SALVARANI PAOLO | 114.185 | 1 | 6676 | 114.185 | 0.000 | 76 | 3993 | M5 | 1083 |
| 7179 | (+1) | SALVARANI MATTIA | 114.184 | 1 | 6675 | 114.184 | 0.000 | 76 | 3992 | NEXTGEN | 463 |
| 7180 | (+1) | CURTO GIUSEPPE | 114.167 | 1 | 4715 | 114.167 | 0.000 | 44 | 6050 | M4 | 1058 |
| 7181 | (+1) | BOTTONI LORIS | 113.854 | 1 | 4221 | 113.854 | 0.000 | 48 | 5349 | M4 | 1059 |
| 7182 | (+1) | RENZI RENZO | 113.469 | 1 | 6504 | 113.469 | 0.000 | 48 | 5615 | M8 | 307 |
| 7183 | (+1) | SKLAVOUNOS KONSTANTINOS | 113.414 | 1 | 6831 | 113.414 | 0.000 | 43 | 6354 | M6 | 895 |
| 7184 | (+1) | SORMANI AMBROGIO | 113.360 | 1 | 6847 | 113.360 | 0.000 | 49 | 5289 | M6 | 896 |
| 7185 | (+1) | ANTONINI VALTER | 113.245 | 1 | 3862 | 113.245 | 0.000 | 42 | 6394 | M7 | 592 |
| 7186 | (+1) | CARLIN Marco | 113.152 | 1 | 4397 | 113.152 | 0.000 | 52 | 5050 | M6 | 897 |
| 7187 | (+1) | RUBINO GIOACCHINO DARIO | 112.642 | 1 | 6630 | 112.642 | 0.000 | 44 | 6092 | M6 | 898 |
| 7188 | (+1) | GALLI ALESSIO | 112.374 | 1 | 5226 | 112.374 | 0.000 | 44 | 6059 | M6 | 899 |
| 7189 | (+1) | POMONI BENITO | 111.712 | 1 | 6395 | 111.712 | 0.000 | 44 | 6088 | M7 | 593 |
| 7190 | (+1) | MECOZZI SIMONE | 111.524 | 1 | 5873 | 111.524 | 0.000 | 32 | 7121 | M5 | 1084 |
| 7191 | (+1) | CAPRETTI WILLIAMS | 111.522 | 1 | 4380 | 111.522 | 0.000 | 32 | 7115 | M4 | 1060 |
| 7192 | (+1) | FUMAGALLI BRUNO | 111.507 | 1 | 5192 | 111.507 | 0.000 | 44 | 6058 | M8 | 308 |
| 7193 | (+1) | SALA DANNA DAVIDE | 111.507 | 1 | 6662 | 111.507 | 0.000 | 44 | 6093 | M4 | 1061 |
| 7194 | (+1) | GARGANESE MARCO ONOFRIO | 111.299 | 1 | 5252 | 111.299 | 0.000 | 68 | 4445 | M6 | 900 |
| 7195 | (+1) | LORENZO GONZALEZ CESAREO ENRIQUE | 111.059 | 1 | 5626 | 111.059 | 0.000 | 44 | 6070 | M5 | 1085 |
| 7196 | (+1) | VOLTERRANI PIETRO | 110.978 | 1 | 7152 | 110.978 | 0.000 | 81 | 3811 | M8 | 309 |
| 7197 | (+1) | NECCI FULVIO | 110.609 | 1 | 6049 | 110.609 | 0.000 | 42 | 6573 | M5 | 1086 |
| 7198 | (+1) | TUZZI Giacomo | 110.548 | 1 | 7041 | 110.548 | 0.000 | 52 | 5112 | M5 | 1087 |
| 7199 | (+1) | ARNONE GIUSEPPE | 110.465 | 1 | 3879 | 110.465 | 0.000 | 44 | 6036 | M8 | 310 |
| 7200 | (+1) | BARBASETTI Nicola | 110.263 | 1 | 3948 | 110.263 | 0.000 | 52 | 5037 | M4 | 1062 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
