Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7151 | (-11) | FRACASSINI LUCA | 149.045 | 1 | 5675 | 149.045 | 0.000 | 42 | 7130 | M8 | 254 |
| 7152 | (-11) | MERCADANTE DANIELE ANTONIO | 149.001 | 1 | 6454 | 149.001 | 0.000 | 58 | 5401 | M4 | 1068 |
| 7153 | (-11) | PAGLIONE Italo | 148.951 | 1 | 6714 | 148.951 | 0.000 | 48 | 6114 | M4 | 1069 |
| 7154 | (-11) | PIETRUCCI ALESSANDRO | 148.938 | 1 | 6932 | 148.938 | 0.000 | 42 | 7218 | M4 | 1070 |
| 7155 | (-11) | LUNARDI SIMONE | 148.914 | 1 | 6199 | 148.914 | 0.000 | 42 | 7163 | M4 | 1071 |
| 7156 | (-11) | PAVIGNANI MARCELLO | 148.914 | 1 | 6803 | 148.914 | 0.000 | 45 | 6542 | M5 | 1060 |
| 7157 | (-11) | ANDREOLETTI GIORGIO | 148.897 | 1 | 4291 | 148.897 | 0.000 | 39 | 7534 | M7 | 566 |
| 7158 | (-11) | ROSSI Nicola | 148.849 | 1 | 7208 | 148.849 | 0.000 | 73 | 4801 | M5 | 1061 |
| 7159 | (-11) | ALBERANI FABRIZIO | 148.839 | 1 | 4243 | 148.839 | 0.000 | 72 | 4854 | M5 | 1062 |
| 7160 | (-11) | ZURNELLO GUIDO PIETRO | 148.819 | 1 | 7893 | 148.819 | 0.000 | 35 | 7746 | M3 | 963 |
| 7161 | (-11) | BELGRADO Elvis | 148.814 | 1 | 4479 | 148.814 | 0.000 | 48 | 5868 | M1 | 546 |
| 7162 | (-11) | LOLLI MAURIZIO | 148.812 | 1 | 6159 | 148.812 | 0.000 | 45 | 6509 | M6 | 886 |
| 7163 | (-11) | TOSCHETTI GABRIELE | 148.807 | 1 | 7638 | 148.807 | 0.000 | 42 | 7272 | M8 | 255 |
| 7164 | (-11) | FERRETTI MICHELE | 148.757 | 1 | 5608 | 148.757 | 0.000 | 48 | 6000 | M6 | 887 |
| 7165 | (-3121) | VEGLIANTE WALTER | 148.727 | 1 | 7729 | 148.727 | 0.000 | 38 | 7608 | M6 | 888 |
| 7166 | (-12) | FERRERO GIANLUCA | 148.694 | 1 | 5602 | 148.694 | 0.000 | 81 | 4230 | M5 | 1063 |
| 7167 | (-12) | DE MATTIA Angelo | 148.671 | 1 | 5302 | 148.671 | 0.000 | 73 | 4669 | M5 | 1064 |
| 7168 | (-12) | MODENA GABRIELE | 148.644 | 1 | 6520 | 148.644 | 0.000 | 61 | 5244 | M7 | 567 |
| 7169 | (-12) | DALL`AMICO Paolo | 148.605 | 1 | 5253 | 148.605 | 0.000 | 40 | 7493 | M3 | 964 |
| 7170 | (-12) | BRILLANTE VINCENZO | 148.587 | 1 | 4733 | 148.587 | 0.000 | 43 | 6723 | M7 | 568 |
| 7171 | (-12) | BERTOCCINI ROBERTO | 148.552 | 1 | 4550 | 148.552 | 0.000 | 22 | 7885 | M4 | 1072 |
| 7172 | (-12) | BERNACCONI TONINO | 148.535 | 1 | 4526 | 148.535 | 0.000 | 31 | 7778 | M8 | 256 |
| 7173 | (-12) | ROMAGNOLI Andrea | 148.458 | 1 | 7176 | 148.458 | 0.000 | 73 | 4799 | M1 | 547 |
| 7174 | (-12) | CATALDI DOMENICO FULVIO | 148.438 | 1 | 4943 | 148.438 | 0.000 | 81 | 4203 | M7 | 569 |
| 7175 | (-12) | AMBROSIO PASQUALE | 148.430 | 1 | 4277 | 148.430 | 0.000 | 37 | 7615 | M2 | 836 |
| 7176 | (-12) | DI NUNZIO GIAN LUCA | 148.425 | 1 | 5407 | 148.425 | 0.000 | 42 | 7109 | M4 | 1073 |
| 7177 | = (-) | BASIC BOJAN | 148.377 | 1 | 4447 | 148.377 | 0.000 | 76 | 4435 | M3 | 965 |
| 7178 | (-13) | BELLANTE DARIO | 148.374 | 1 | 4481 | 148.374 | 0.000 | 45 | 6414 | M7 | 570 |
| 7179 | = (-) | QUAIA Lorenzo | 148.363 | 1 | 7048 | 148.363 | 0.000 | 48 | 6145 | M3 | 966 |
| 7180 | (-14) | LADISA Marco | 148.352 | 1 | 6074 | 148.352 | 0.000 | 73 | 4741 | M1 | 548 |
| 7181 | (-14) | SOLDINI MARCO | 148.311 | 1 | 7455 | 148.311 | 0.000 | 42 | 7256 | M5 | 1065 |
| 7182 | (-14) | SANTORI ILARIO | 148.268 | 1 | 7309 | 148.268 | 0.000 | 42 | 7248 | M5 | 1066 |
| 7183 | (-14) | DE VITO PIETRO | 148.267 | 1 | 5321 | 148.267 | 0.000 | 41 | 7341 | M6 | 889 |
| 7184 | (-14) | FULGOSI Davide | 148.149 | 1 | 5718 | 148.149 | 0.000 | 47 | 6225 | M4 | 1074 |
| 7185 | = (-) | FORNASIER MICHAEL | 148.124 | 1 | 5666 | 148.124 | 0.000 | 46 | 6317 | M2 | 837 |
| 7186 | (-15) | GNANI ALESSANDRO | 148.121 | 1 | 5909 | 148.121 | 0.000 | 42 | 7149 | M4 | 1075 |
| 7187 | (-15) | CAPRIA LEONARDO | 148.070 | 1 | 4871 | 148.070 | 0.000 | 42 | 7075 | M6 | 890 |
| 7188 | (-15) | RAPISARDA Alessandro | 148.026 | 1 | 7079 | 148.026 | 0.000 | 73 | 4792 | M5 | 1067 |
| 7189 | (-15) | SPURIO ALESSANDRO | 148.017 | 1 | 7485 | 148.017 | 0.000 | 56 | 5568 | M3 | 967 |
| 7190 | (-14) | LAMBERTI Davide | 147.997 | 1 | 6080 | 147.997 | 0.000 | 73 | 4742 | M2 | 838 |
| 7191 | (-12) | CAVALLO Davide | 147.875 | 1 | 4953 | 147.875 | 0.000 | 65 | 5063 | M3 | 968 |
| 7192 | (-12) | PAVONE Pio | 147.860 | 1 | 6804 | 147.860 | 0.000 | 73 | 4778 | M6 | 891 |
| 7193 | (-12) | FRIGOLI GIOVANNI | 147.840 | 1 | 5705 | 147.840 | 0.000 | 81 | 4237 | M6 | 892 |
| 7194 | (-12) | ROTONDI DANILO | 147.760 | 1 | 7220 | 147.760 | 0.000 | 43 | 6959 | M5 | 1068 |
| 7195 | (-12) | PAROLI Ercole | 147.750 | 1 | 6769 | 147.750 | 0.000 | 40 | 7515 | M7 | 571 |
| 7196 | (-12) | DONATO GIUSEPPE | 147.702 | 1 | 5448 | 147.702 | 0.000 | 43 | 6781 | M6 | 893 |
| 7197 | = (-) | SABATTI FRANCESCO | 147.612 | 1 | 7254 | 147.612 | 0.000 | 76 | 4542 | M3 | 969 |
| 7198 | (-13) | GABRIELE SIMONE | 147.607 | 1 | 5735 | 147.607 | 0.000 | 82 | 4112 | M5 | 1069 |
| 7199 | (-13) | GIUDICI GIUSEPPE ATTILIO | 147.565 | 1 | 5894 | 147.565 | 0.000 | 43 | 6825 | M8 | 257 |
| 7200 | (-13) | ERRE LEONARDO | 147.465 | 1 | 5499 | 147.465 | 0.000 | 42 | 7116 | M5 | 1070 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
