Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2551 = (-) DE FACCI Alan 464.265 5 1325 459.984 4.281 211 1582 M4 353
2552 = (-) CIAVOLELLA MICHELE 464.116 7 740 455.948 8.168 310 869 M5 366
2553 = (-) CANCIGLIA Massimo 464.012 8 531 453.684 10.328 372 573 M5 367
2554 = (-) BREVI Davide 463.849 4 1665 461.703 2.146 159 2174 M4 354
2555 = (-) BURNAZZI MANUEL 463.677 3 2167 463.677 0.000 111 2922 M2 290
2556 = (-) FINETTO DAVIDE 463.546 2 3086 463.546 0.000 85 3548 M2 291
2557 = (-) KADDACHI FATHI 463.489 3 2378 463.489 0.000 111 2928 M5 368
2558 = (-) FRUET Martino 463.345 2 3115 463.345 0.000 74 4034 M4 355
2559 = (-) BIASIOLO Denis 463.316 4 1646 461.181 2.136 174 1931 M3 344
2560 = (-) BACCIARELLI ANDREA 463.314 3 2088 463.314 0.000 141 2372 M2 292
2561 = (-) GABRIELLI ROMANO 463.277 7 788 455.024 8.252 292 975 M6 307
2562 = (-) BOSSI ANGELO 462.641 2 2851 462.641 0.000 87 3500 M5 369
2563 = (-) BJARKI B`O`R SVEINSSON 462.597 5 1249 458.489 4.108 219 1459 M4 356
2564 = (-) CUCCHI Paolo 462.578 2 2987 462.578 0.000 83 3639 NEXTGEN 195
2565 = (-) DERICK STEVEN 462.436 5 1331 457.964 4.472 219 1472 M5 370
2566 = (-) ROMANO CLAUDIO 462.021 3 2569 462.021 0.000 164 2135 M4 357
2567 = (-) FARINA Gianluca 462.012 3 2307 462.012 0.000 131 2538 M6 308
2568 = (-) BUTTINELLI MARCO 461.965 3 2169 461.965 0.000 142 2359 M7 212
2569 = (-) TINELLI MANUEL 461.834 3 2648 461.834 0.000 134 2500 M4 358
2570 = (-) FIORINI Ludovico 461.697 3 2320 461.697 0.000 146 2314 M1 192
2571 = (-) GRILLI Stefano 461.563 3 2365 461.563 0.000 192 1779 M7 213
2572 = (-) LITTI MATTIA 461.474 4 1856 459.417 2.057 193 1769 M2 293
2573 = (-) BORDIGNON DAVIDE 461.379 2 2847 461.379 0.000 91 3361 ELMT 202
2574 = (-) DI GENNARO Roberto 461.255 5 1333 457.141 4.114 273 1077 M7 214
2575 = (-) VICINI TITO 461.085 2 3715 461.085 0.000 87 3515 ELMT 203
2576 = (-) MOLLO Alessandro 461.032 2 3365 461.032 0.000 96 3195 M4 359
2577 = (-) FERRARI Roberto 461.025 5 1354 456.853 4.172 244 1261 M8 99
2578 = (-) PEROTTI GIULIO 460.649 2 3451 460.649 0.000 73 4250 M2 294
2579 = (-) ROSSI CHRISTIAN 460.416 2 3556 460.416 0.000 85 3567 M1 193
2580 = (-) CRIVELLIN RICCARDO 460.108 3 2253 460.108 0.000 185 1830 M4 360
2581 = (-) BAROCCO Davide 459.919 5 1223 455.648 4.271 207 1623 ELMT 204
2582 = (-) FOSCHI DANIELE 459.903 3 2325 459.903 0.000 118 2792 M4 361
2583 = (-) FILIPPI ANDREA 459.809 4 1798 457.824 1.984 170 1994 M4 362
2584 = (-) BACCHETTI MANUEL NICOLA 459.720 3 2087 459.720 0.000 129 2566 M4 363
2585 = (-) BISARO ANDREA 459.635 4 1647 457.515 2.120 244 1259 M6 309
2586 = (-) RONCALI EUGENIO 459.413 5 1522 455.352 4.061 243 1273 M7 215
2587 = (-) CAPPELLARI Roberto 459.270 4 1683 457.053 2.217 178 1892 M6 310
2588 = (-) CASTELLI MAURO 459.243 3 2200 459.243 0.000 167 2048 M5 371
2589 = (-) PICCARDI DARIO 459.071 3 2525 459.071 0.000 164 2134 M6 311
2590 = (-) MASSARO PAOLO 458.858 3 2433 458.858 0.000 115 2863 M5 372
2591 = (-) GUARINI Fabrizio 458.407 2 3197 458.407 0.000 165 2101 M3 345
2592 = (-) ROSSI PIERO 458.307 3 2575 458.307 0.000 95 3226 M7 216
2593 = (-) DONI EDOARDO 458.156 2 3044 458.156 0.000 137 2436 ELMT 205
2594 = (-) LAPORTA MICHELE 457.972 4 1849 456.020 1.952 167 2056 M6 312
2595 = (-) NENCIONI DANIELE 457.917 3 2477 457.917 0.000 143 2356 M4 364
2596 = (-) GIACOMAZZI TELEMACO 457.859 2 3155 457.859 0.000 83 3644 M4 365
2597 = (-) RIMONDI ROBERTO 457.852 5 1515 453.672 4.180 233 1360 M7 217
2598 = (-) FRANZONI Gianluca 457.704 4 1805 455.677 2.028 197 1742 M6 313
2599 = (-) FERRITTO LUIGI 457.598 2 3079 457.598 0.000 95 3216 M4 366
2600 = (-) PETTINI Pier Luigi 457.538 3 2521 457.538 0.000 140 2398 M6 314

7238 Atleti - Pagina 52 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.