Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2351 = (-) LOPEZ FRANCESCO 495.078 7 811 486.316 8.762 305 901 M3 319
2352 = (-) SCHIAVO ADRIANO 494.974 9 485 481.962 13.012 384 539 M7 194
2353 = (-) RIDOLFI SERGIO 494.956 6 1136 488.598 6.358 248 1232 M8 82
2354 = (-) TRENTINI ANDREA 494.711 4 2041 492.368 2.344 168 2043 M2 273
2355 = (-) PETRUCCI SIMONE 494.639 7 864 486.120 8.519 392 513 M4 331
2356 = (-) PARISINI Rino 494.215 6 1106 487.366 6.849 271 1094 M6 279
2357 = (-) ROSA Carlo 494.159 3 2570 494.159 0.000 173 1954 M6 280
2358 = (-) VELLO FRANCESCO 494.034 3 2672 494.034 0.000 169 2014 M6 281
2359 = (-) PRETE LUCA 493.667 2 3504 493.667 0.000 95 3225 M2 274
2360 = (-) CARLINO ALESSANDRO CARMELO 493.543 3 2190 493.543 0.000 160 2166 M4 332
2361 = (-) TOMASSINI ANDREA 493.448 3 2653 493.448 0.000 144 2351 M3 320
2362 = (-) CARAMASCHI Carlo 493.418 5 1282 488.795 4.623 300 920 M7 195
2363 = (-) PIERINI GIAN LUCA 493.406 8 636 482.706 10.699 355 650 M1 177
2364 = (-) STRADA MARCO 493.304 3 2632 493.304 0.000 125 2686 M4 333
2365 = (-) MABBONI Augusto 493.034 3 2403 493.034 0.000 158 2197 M6 282
2366 = (-) CANNAVALE EMILIANO 492.949 7 725 484.374 8.575 265 1117 M5 331
2367 = (-) BON TOBIA 492.827 5 1255 488.531 4.296 205 1650 M4 334
2368 = (-) ZANETTI PAOLO 492.783 6 1201 486.425 6.358 241 1308 M5 332
2369 = (-) MASTRINI NICOLA 492.721 4 1890 490.457 2.264 176 1915 M2 275
2370 = (-) VEGGETTI ALBERTO 492.662 6 1194 485.805 6.857 343 695 M5 333
2371 = (-) LATORRE Alberto 492.341 3 2388 492.341 0.000 234 1349 M5 334
2372 = (-) BONAIUTI FABIO 492.243 6 959 485.365 6.877 288 1001 M5 335
2373 = (-) SECCHI ALESSIO 492.214 2 3614 492.214 0.000 114 2891 ELMT 189
2374 = (-) CONSOLATI CARLO 492.196 7 747 483.481 8.716 254 1187 M8 83
2375 = (-) LUPI FRANCESCO 492.036 3 2402 492.036 0.000 121 2744 M1 178
2376 = (-) BALDASSARRE ALESSANDRO 492.032 3 2093 492.032 0.000 185 1829 M1 179
2377 = (-) CATTANEO RICCARDO 491.830 4 1702 489.414 2.416 159 2175 M5 336
2378 = (-) MONTI FABIO 491.787 3 2460 491.787 0.000 136 2454 M6 283
2379 = (-) SUCCI MATTEO 491.733 3 2636 491.733 0.000 121 2754 ELMT 190
2380 = (-) SPILLER MATTEO 491.702 3 2627 491.702 0.000 145 2334 M4 335
2381 = (-) LUNARDELLI DINO 491.566 4 1862 489.324 2.242 165 2104 M7 196
2382 = (-) NORIS CRIS 491.564 3 2481 491.564 0.000 143 2357 M3 321
2383 = (-) TRABALZA Alessio 491.297 2 3675 491.297 0.000 138 2429 ELMT 191
2384 = (-) GIULIANI Michele 491.285 4 1829 489.036 2.249 164 2130 M1 180
2385 = (-) NEGRETTO ROBERTO 491.221 3 2476 491.221 0.000 125 2678 M7 197
2386 = (-) IACOPONI MASSIMO 491.130 5 1394 486.583 4.547 244 1262 M8 84
2387 = (-) RISATO Daniele 490.483 5 1518 486.090 4.393 340 712 M6 284
2388 = (-) CATTAI Kimo 490.466 3 2203 490.466 0.000 129 2575 NEXTGEN 185
2389 = (-) FAGGIOLI LEONARDO 490.330 4 1782 490.113 0.217 152 2245 ELMT 192
2390 = (-) VAGO ANDREA 490.106 3 2665 490.106 0.000 134 2501 M5 337
2391 = (-) CHESI ALBERTO 490.076 5 1301 485.461 4.615 208 1612 M2 276
2392 = (-) COLOMBINI FRANCESCO 489.840 7 742 481.158 8.682 388 525 M6 285
2393 = (-) PHILIPPE JEAN LOUIS 489.473 5 1492 484.941 4.533 219 1501 M6 286
2394 = (-) PASA ELVIS 489.306 3 2500 489.306 0.000 129 2583 M3 322
2395 = (-) CARPI MAURIZIO 489.219 3 2194 489.219 0.000 160 2167 M7 198
2396 = (-) GOLFERA FABRIZIO 489.117 6 1043 484.940 4.177 233 1358 M8 85
2397 = (-) ARCELASCHI FEDERICO 488.998 3 2083 488.998 0.000 154 2227 ELMT 193
2398 = (-) DAFARRA ANDREA 488.882 5 1319 484.394 4.487 219 1469 M4 336
2399 = (-) CATTERUCCIA MIRCO 488.856 4 1703 486.844 2.012 107 2978 M2 277
2400 = (-) BRAGA Paolo 488.490 3 2158 488.490 0.000 164 2120 M5 338

7238 Atleti - Pagina 48 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.