Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2301 = (-) TOMADA DAVID 500.148 6 1183 493.572 6.576 276 1062 M6 269
2302 = (-) RINALDO Davide 500.026 3 2565 500.026 0.000 183 1854 M5 321
2303 = (-) LOLLO Nicola 499.997 3 2395 499.997 0.000 143 2355 M5 322
2304 = (-) COSTANTINO MAURO SALVATORE 499.947 3 2246 499.947 0.000 160 2168 M6 270
2305 = (-) ROCCATI MATTEO 499.727 3 2567 499.727 0.000 134 2498 NEXTGEN 184
2306 = (-) OZELLA MARK 499.598 4 1923 497.014 2.584 195 1752 M2 269
2307 = (-) ALUNNI Stefano 499.497 5 1207 495.003 4.494 229 1392 M7 188
2308 = (-) TOGNELLI FEDERICO 499.482 3 2652 499.482 0.000 132 2529 M5 323
2309 = (-) PALINI Fabio 499.341 5 1472 494.798 4.544 237 1327 M3 316
2310 = (-) PREDIERI DAVID 499.245 6 1129 492.612 6.632 330 769 M5 324
2311 = (-) LENZI STEFANO 499.199 6 1052 492.621 6.578 247 1241 M2 270
2312 = (-) PEDANI GIUSEPPE LUCA 499.021 7 861 491.624 7.397 251 1207 M8 78
2313 = (-) CROCIONE ERALDO 499.010 11 200 483.194 15.816 311 862 M8 79
2314 = (-) FREY MARTIN 498.968 2 3114 498.968 0.000 146 2315 M1 170
2315 = (-) SOUTH CASEY 498.941 2 3632 498.941 0.000 108 2973 ELMT 188
2316 = (-) MARTINI ALESSANDRO 498.903 3 2429 498.903 0.000 109 2953 M5 325
2317 = (-) MORETTI Ilario 498.864 3 2464 498.864 0.000 112 2917 M6 271
2318 = (-) MENEGON DANIELE 498.857 5 1446 494.313 4.544 206 1643 M8 80
2319 = (-) SACCO ALESSIO 498.838 6 1146 492.441 6.397 252 1201 M2 271
2320 = (-) MANCINI Emanuele 498.748 6 1061 492.089 6.660 241 1293 M1 171
2321 = (-) PAEZ LEON Hector Leonardo 498.557 2 3411 498.557 0.000 138 2425 M3 317
2322 = (-) GRANCHELLI Fabio 498.204 3 2359 498.204 0.000 185 1831 M4 327
2323 = (-) DE ANGELIS ERMENEGILDO 498.185 3 2262 498.185 0.000 115 2853 M6 272
2324 = (-) FREDDI Mattia 498.121 9 419 485.181 12.940 462 323 M7 189
2325 = (-) TERENGHI Gianluca 498.117 3 2646 498.117 0.000 181 1873 M1 172
2326 = (-) SIGHEL ALESSIO 498.101 4 2010 495.735 2.366 195 1753 M4 328
2327 = (-) MARCONI RUDI 498.063 4 1881 495.791 2.272 175 1928 M6 273
2328 = (-) CAZACU CLAUDIU IULIAN 497.995 3 2210 497.995 0.000 117 2802 M1 173
2329 = (-) GEBAUER MARCUS 497.950 5 1370 493.306 4.644 219 1477 M4 329
2330 = (-) PACINI FREDY 497.758 6 1103 491.047 6.711 181 1868 M8 81
2331 = (-) ROMITELLI MATTIA 497.533 6 1141 490.677 6.856 284 1019 M1 174
2332 = (-) DESIDERI LIBERTARIO 497.527 3 2279 497.527 0.000 102 3046 M7 190
2333 = (-) MANZI GUGLIELMO 497.321 8 608 486.696 10.626 337 728 M6 274
2334 = (-) ZANDOLI DAVIDE 497.296 3 2690 497.296 0.000 140 2401 M5 326
2335 = (-) CAMPANA Giovanni 497.225 3 2179 497.225 0.000 189 1796 M7 191
2336 = (-) TOSONI STEFANO 497.203 5 1565 492.677 4.526 210 1600 M5 327
2337 = (-) PEGORARO MAURO 497.188 5 1481 492.859 4.329 207 1629 M6 275
2338 = (-) FONTOLAN MARCO 497.174 7 782 488.682 8.492 322 801 M4 330
2339 = (-) CASO Luigi 496.901 2 2915 496.901 0.000 103 3033 M1 175
2340 = (-) DE VECCHI STEFANO 496.697 4 1758 494.412 2.285 229 1399 M2 272
2341 = (-) CASCIOLI ENZO 496.633 4 1692 494.382 2.252 157 2202 M5 328
2342 = (-) BASSO CESARE 496.439 4 1623 494.160 2.279 166 2063 M7 192
2343 = (-) DORIO ANDREA 496.254 5 1338 491.744 4.510 212 1572 M6 276
2344 = (-) LUNGHINI GIANLUCA 496.143 3 2401 496.143 0.000 88 3484 M5 329
2345 = (-) CREMONINI GIANLUCA 496.037 8 558 484.778 11.258 437 378 M6 277
2346 = (-) PANERO SERGIO 495.962 4 1927 493.699 2.263 200 1713 M5 330
2347 = (-) ROGGERO Fabiano 495.929 5 1520 491.536 4.393 234 1352 M1 176
2348 = (-) BARALDO MAURIZIO 495.844 5 1222 491.421 4.423 209 1604 M6 278
2349 = (-) NICOLE` ALBERTO 495.680 5 1468 491.493 4.188 213 1565 M3 318
2350 = (-) GENNARI GABRIELE 495.543 5 1371 490.881 4.663 219 1478 M7 193

7238 Atleti - Pagina 47 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.