Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 2401 | = (-) | FREDDI Mattia | 501.793 | 9 | 402 | 488.724 | 13.069 | 459 | 349 | M7 | 191 |
| 2402 | (-25) | SPAGNOLI MASSIMO | 501.708 | 4 | 2109 | 499.401 | 2.307 | 184 | 1942 | M7 | 192 |
| 2403 | (-25) | FERRI MAURO | 501.697 | 6 | 1024 | 497.437 | 4.260 | 224 | 1466 | M8 | 76 |
| 2404 | (-25) | VALBONESI Emanuele | 501.684 | 5 | 1635 | 497.042 | 4.642 | 253 | 1251 | M4 | 335 |
| 2405 | (+1363) | GINI MATTEO | 501.458 | 3 | 2470 | 501.458 | 0.000 | 170 | 2113 | M1 | 181 |
| 2406 | (-25) | CAVINA MATTEO | 501.455 | 3 | 2335 | 501.455 | 0.000 | 109 | 3329 | M4 | 336 |
| 2407 | (-25) | RICCIO ANGELO | 501.406 | 3 | 2705 | 501.406 | 0.000 | 139 | 2626 | M6 | 289 |
| 2408 | = (-) | CAMPAGNOLO ENZO | 501.342 | 6 | 962 | 494.482 | 6.860 | 251 | 1259 | M3 | 344 |
| 2409 | (-25) | VERNA DAVIDE | 501.273 | 4 | 2152 | 499.083 | 2.189 | 173 | 2068 | M5 | 342 |
| 2410 | (-25) | BILLI ROBERTO | 501.008 | 3 | 2250 | 501.008 | 0.000 | 126 | 2860 | M7 | 193 |
| 2411 | (-25) | CAVALIERE STEFANO | 501.001 | 3 | 2331 | 501.001 | 0.000 | 138 | 2631 | M7 | 194 |
| 2412 | (-25) | CAPANNA STEFANO | 500.952 | 3 | 2309 | 500.952 | 0.000 | 128 | 2815 | M3 | 345 |
| 2413 | (-24) | PELUSO FRANCESCO | 500.805 | 3 | 2654 | 500.805 | 0.000 | 142 | 2584 | M2 | 283 |
| 2414 | (-24) | BARICHELLO Cristian | 500.795 | 3 | 2205 | 500.795 | 0.000 | 135 | 2686 | M2 | 284 |
| 2415 | (-24) | GESCHE ANTONA SEBASTIAN ANDRES | 500.641 | 2 | 3424 | 500.641 | 0.000 | 155 | 2349 | ELMT | 199 |
| 2416 | (-24) | PARMIGGIANI VITTORIO | 500.625 | 3 | 2641 | 500.625 | 0.000 | 171 | 2097 | M7 | 195 |
| 2417 | (-24) | MANCINI Emanuele | 500.603 | 7 | 796 | 492.089 | 8.515 | 284 | 1036 | M1 | 182 |
| 2418 | (-48) | MARCONI RUDI | 500.278 | 5 | 1483 | 495.791 | 4.487 | 220 | 1506 | M6 | 290 |
| 2419 | (-25) | PICCHIOTTI EROS | 500.275 | 4 | 2034 | 498.075 | 2.200 | 138 | 2641 | M2 | 285 |
| 2420 | (-24) | ZUANON LUCA | 500.198 | 6 | 1223 | 493.777 | 6.421 | 248 | 1302 | M2 | 286 |
| 2421 | (-23) | SIGHEL ALESSIO | 500.157 | 4 | 2098 | 497.739 | 2.417 | 195 | 1822 | M4 | 337 |
| 2422 | (-23) | RINALDO Davide | 500.026 | 3 | 2711 | 500.026 | 0.000 | 183 | 1952 | M5 | 343 |
| 2423 | (-23) | BIANCHINI ALESSANDRO | 499.927 | 5 | 1265 | 495.573 | 4.353 | 208 | 1671 | M5 | 344 |
| 2424 | (-22) | SABATTINI MARCO | 499.665 | 6 | 1167 | 492.769 | 6.896 | 302 | 932 | M6 | 291 |
| 2425 | (-22) | MOTTA Marco | 499.658 | 2 | 3713 | 499.658 | 0.000 | 146 | 2510 | M3 | 346 |
| 2426 | (-21) | TOGNELLI FEDERICO | 499.482 | 3 | 2797 | 499.482 | 0.000 | 132 | 2749 | M5 | 345 |
| 2427 | (-21) | BEDON ANDREA | 499.412 | 3 | 2214 | 499.412 | 0.000 | 140 | 2604 | M2 | 287 |
| 2428 | (-21) | MAZZARETTO THOMAS | 499.163 | 3 | 2571 | 499.163 | 0.000 | 148 | 2449 | ELMT | 200 |
| 2429 | (-20) | BONAIUTI FABIO | 499.008 | 5 | 1278 | 494.307 | 4.701 | 242 | 1348 | M5 | 346 |
| 2430 | (-20) | FREY MARTIN | 498.968 | 2 | 3386 | 498.968 | 0.000 | 146 | 2486 | M1 | 183 |
| 2431 | (-20) | SOUTH CASEY | 498.941 | 2 | 4064 | 498.941 | 0.000 | 108 | 3357 | ELMT | 201 |
| 2432 | (-20) | MENEGON DANIELE | 498.857 | 5 | 1499 | 494.313 | 4.544 | 206 | 1720 | M8 | 77 |
| 2433 | (-20) | SACCO ALESSIO | 498.838 | 6 | 1168 | 492.441 | 6.397 | 252 | 1256 | M2 | 288 |
| 2434 | (-20) | MILAN OMAR | 498.755 | 3 | 2589 | 498.755 | 0.000 | 124 | 2933 | M1 | 184 |
| 2435 | (-20) | PEDANI GIUSEPPE LUCA | 498.741 | 7 | 833 | 491.624 | 7.117 | 265 | 1164 | M8 | 78 |
| 2436 | (-20) | COLA FRANCESCO | 498.731 | 3 | 2363 | 498.731 | 0.000 | 144 | 2558 | M8 | 79 |
| 2437 | (-20) | RIGAMONTI MAURO | 498.683 | 3 | 2708 | 498.683 | 0.000 | 136 | 2680 | M7 | 196 |
| 2438 | (-20) | RISCAIO GIANFRANCO | 498.468 | 3 | 2714 | 498.468 | 0.000 | 91 | 3795 | M8 | 80 |
| 2439 | = (-) | SIFFREDI Andrea | 498.326 | 2 | 4048 | 498.326 | 0.000 | 138 | 2645 | ELMT | 202 |
| 2440 | (-21) | FERRIAN FABRIZIO | 498.228 | 8 | 558 | 487.461 | 10.767 | 336 | 742 | M7 | 197 |
| 2441 | (-21) | TERENGHI Gianluca | 498.117 | 3 | 2792 | 498.117 | 0.000 | 181 | 1972 | M1 | 185 |
| 2442 | (-20) | MISIA Gionathan | 498.057 | 7 | 816 | 490.099 | 7.958 | 289 | 1003 | M1 | 186 |
| 2443 | (+2) | BARALDO MAURIZIO | 497.991 | 6 | 925 | 491.421 | 6.570 | 265 | 1158 | M6 | 292 |
| 2444 | (-20) | GEBAUER MARCUS | 497.950 | 5 | 1415 | 493.306 | 4.644 | 219 | 1536 | M4 | 338 |
| 2445 | (-50) | CASTELLUCCI STEFANO | 497.894 | 3 | 2325 | 497.894 | 0.000 | 110 | 3313 | M6 | 293 |
| 2446 | (+1) | TOMASSINI Marco | 497.878 | 5 | 1622 | 493.461 | 4.417 | 209 | 1669 | M4 | 339 |
| 2447 | (-50) | PASA ELVIS | 497.855 | 3 | 2643 | 497.855 | 0.000 | 137 | 2657 | M3 | 347 |
| 2448 | (-23) | PENSATO ANTONIO | 497.688 | 2 | 3818 | 497.688 | 0.000 | 135 | 2698 | M4 | 340 |
| 2449 | (-23) | CABERLIN DIEGO | 497.651 | 3 | 2286 | 497.651 | 0.000 | 162 | 2262 | M5 | 347 |
| 2450 | (-23) | BIZZI ROBERTO | 497.544 | 5 | 1270 | 492.899 | 4.645 | 254 | 1240 | M5 | 348 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
