Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2051 = (-) BONTEMPELLI Mirko 528.631 3 2152 528.631 0.000 212 1569 M5 280
2052 = (-) BALLATI MASSIMO PIETRO 528.604 5 1218 523.886 4.718 193 1763 M7 148
2053 = (-) CENEDELLA MARCO 528.534 3 2214 528.534 0.000 190 1788 M7 149
2054 = (-) STACCONE GIUSEPPE 528.444 6 1175 521.074 7.370 304 906 M7 150
2055 = (-) CHIROLLO TIZIANO 528.410 7 739 519.618 8.792 312 857 M3 291
2056 = (-) BERTINELLI Paolo Angelo 528.348 3 2130 528.348 0.000 125 2658 M4 286
2057 = (-) BONGI DANIEL 528.230 4 1655 525.744 2.486 205 1651 M3 292
2058 = (-) BERTULLI Marco 528.188 7 712 518.894 9.294 314 840 M7 151
2059 = (-) MOIOLI Giuseppe 528.099 5 1455 523.167 4.931 199 1733 M4 287
2060 = (-) MONTI MAURO 528.051 4 1909 525.561 2.490 237 1325 M4 288
2061 = (-) BRAGAGNI ANDREA 528.019 5 1265 523.382 4.637 248 1226 M5 281
2062 = (-) TARGON ALEX 527.844 4 2029 525.580 2.264 166 2091 M1 157
2063 = (-) GALLORINI Marco 527.790 3 2334 527.790 0.000 141 2376 M4 289
2064 = (-) DE MARTIN MICHELE 527.593 4 1757 525.246 2.346 203 1672 M3 293
2065 = (-) BAZOLI STEFANO 527.556 8 508 516.554 11.001 399 484 M6 232
2066 = (-) MONTEGIOVE CORRADO 527.430 8 619 518.361 9.069 276 1060 M4 290
2067 = (-) SALVADORI Federico 527.430 5 1528 522.677 4.753 339 718 M2 249
2068 = (-) CRISTONI ETTORE 527.318 3 2251 527.318 0.000 181 1862 M2 250
2069 = (-) MANCINI GABRIELE 527.243 3 2412 527.243 0.000 113 2899 M4 291
2070 = (-) TRAVAINI DARIO 527.177 5 1566 522.544 4.634 205 1656 M6 233
2071 = (-) FRIGO FRANCESCO 527.133 3 2328 527.133 0.000 135 2474 ELMT 183
2072 = (-) TOFFOLI Ivan 527.125 4 2034 524.861 2.264 204 1667 M5 282
2073 = (-) RICCARDELLI Guido 527.110 3 2555 527.110 0.000 150 2266 M6 234
2074 = (-) DEGIAMPIETRO FLAVIO 527.037 3 2272 527.037 0.000 130 2551 M7 152
2075 = (-) BIGOZZI SIMONE 526.971 8 513 515.712 11.260 341 701 M5 283
2076 = (-) EIBL PETER 526.803 3 2299 526.803 0.000 135 2471 M4 292
2077 = (-) GRIGOLETTO FRANCO 526.803 4 1834 524.302 2.501 184 1844 M7 153
2078 = (-) TARTINI GABRIELE 526.786 7 901 517.244 9.542 290 992 M7 154
2079 = (-) PAPPANI Davide 526.638 10 325 510.642 15.996 454 350 M6 235
2080 = (-) RIGGI MARIO 526.599 3 2561 526.599 0.000 115 2868 M4 293
2081 = (-) BITTL THOMAS 526.520 5 1248 521.686 4.833 219 1458 M3 294
2082 = (-) BACCI QUINTILIO 526.464 5 1214 521.666 4.798 245 1253 M6 236
2083 = (-) ZINETTI Giampaolo 526.426 7 923 517.425 9.002 286 1012 M8 58
2084 = (-) GIORGI FRANCESCO 526.369 3 2356 526.369 0.000 146 2316 M1 158
2085 = (-) NAPOLETANO GIUSEPPE 525.960 3 2475 525.960 0.000 159 2184 M7 155
2086 = (-) GALIOTTO ANDREA 525.918 4 1817 523.471 2.447 166 2078 M5 284
2087 = (-) VABAI Mattia 525.904 3 2663 525.904 0.000 113 2909 M3 295
2088 = (-) DURAN AGUSTIN 525.824 2 3045 525.824 0.000 128 2597 ELMT 184
2089 = (-) CAVALIERE ANTONIO 524.980 5 1294 520.125 4.855 233 1355 M5 285
2090 = (-) ZANELLI Cristian 524.833 3 2691 524.833 0.000 177 1910 M6 237
2091 = (-) CECI Luca 524.788 3 2213 524.788 0.000 205 1653 M1 159
2092 = (-) PELLEGRINO EZIO 524.733 3 2507 524.733 0.000 132 2528 M6 238
2093 = (-) PARODI Claudio 524.391 6 1107 518.011 6.381 305 902 M3 296
2094 = (-) DE MARCHI CLAUDIO 524.238 4 1756 521.914 2.325 219 1471 M6 239
2095 = (-) DE FILIPPIS ADELINO 524.204 4 1754 521.930 2.274 162 2149 M5 286
2096 = (-) FONTANA ALESSANDRO 524.168 8 578 511.875 12.293 446 370 M2 251
2097 = (-) BARUFFA ANDREA 523.927 3 2109 523.927 0.000 121 2734 M3 297
2098 = (-) PUPPIN David 523.823 4 1965 521.472 2.350 177 1907 M5 287
2099 = (-) SINICATO ROBERTO 523.726 5 1547 518.832 4.894 218 1526 M7 156
2100 = (-) BELLOMO Daniele 523.721 6 942 516.825 6.896 243 1266 M7 157

7238 Atleti - Pagina 42 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.