Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2151 (-1) SABATTI Giovanni 518.548 3 2579 518.548 0.000 175 1930 M2 256
2152 (-1) AIMI CRISTIAN 518.350 3 2068 518.350 0.000 137 2433 M5 297
2153 (-1) CICCONE ANTONIO 518.344 3 2226 518.344 0.000 115 2848 M3 301
2154 (-1) ROSSET DAVIDE 518.344 4 1990 515.989 2.355 206 1646 M3 302
2155 = (-) CASACCIO ORAZIO 518.076 3 2196 518.076 0.000 152 2242 M7 165
2156 = (-) SABBADORO MATTIA 517.783 5 1526 512.920 4.863 207 1633 M2 257
2157 = (-) JACOPETTI MARCO 517.760 5 1399 513.297 4.463 260 1143 M7 166
2158 = (-) CASSETTA MARCO 517.736 4 1696 515.408 2.328 178 1893 M6 249
2159 = (-) MANCINI STEFANO 517.548 8 605 505.751 11.797 380 553 M6 250
2160 = (-) MARCOLINI FRANCESCO 517.274 4 1880 514.897 2.377 242 1278 M1 160
2161 = (-) SIMI STEFANO 517.256 5 1545 512.785 4.471 182 1859 M5 298
2162 = (-) DI CINTIO GIAMPIERO 517.017 11 203 499.676 17.341 461 327 M7 167
2163 = (-) CASTELLI FRANCESCO 517.010 3 2199 517.010 0.000 139 2404 M1 161
2164 = (-) CODOGNOTTO Giampietro 516.823 4 1725 514.553 2.270 232 1363 M5 299
2165 = (-) SCAPIN ALESSIO 516.738 3 2600 516.738 0.000 147 2307 M3 303
2166 = (-) SANDRINI Federico 516.293 5 1529 511.716 4.577 219 1505 NEXTGEN 177
2167 = (-) MENEGON Davide 516.209 5 1447 511.466 4.744 206 1644 M1 162
2168 = (-) ANTONELLI SAURO 516.204 9 358 504.367 11.837 280 1032 M4 302
2169 = (-) AVIGNI ANDREA 516.140 9 360 502.716 13.424 389 521 M5 300
2170 = (-) RICCHETTI STEFANO 516.087 11 229 497.340 18.748 560 178 M6 251
2171 = (-) BONETTA Gianpietro 515.873 6 961 509.256 6.616 241 1283 M8 67
2172 = (-) MATTIOTTI Gianluigi 515.667 5 1439 511.092 4.575 200 1710 M4 303
2173 = (-) MAZZOLDI Nichi 515.578 5 1441 511.023 4.554 204 1664 M5 301
2174 = (-) OPPIDI Alessandro 515.506 16 53 488.240 27.266 719 66 M8 68
2175 = (-) LUCIANI NICOLA 515.372 5 1415 510.698 4.675 210 1595 M3 304
2176 = (-) BURZACCA ANDREA 515.316 6 972 508.695 6.621 229 1394 M8 69
2177 = (-) CERRI ANDREA VITTORIO 514.868 4 1712 512.530 2.338 228 1403 M5 302
2178 = (-) TOSI Riccardo 514.701 6 1187 509.657 5.044 224 1426 M6 252
2179 = (-) GARDINI EMANUELE 514.581 3 2335 514.581 0.000 159 2177 M5 303
2180 = (-) TOLLIN MARCO 514.483 9 490 501.225 13.257 445 372 M6 253
2181 = (-) ZONZIN MAURIZIO 514.294 4 2063 511.983 2.311 210 1602 M6 254
2182 = (-) PIACENZA Andrea 514.234 5 1493 509.585 4.649 290 989 M6 255
2183 = (-) DALLA VALLE Denis 514.225 2 2995 514.225 0.000 134 2489 M4 304
2184 = (-) GIAMMARIA PIERLUIGI 514.084 5 1374 509.508 4.575 228 1404 M8 70
2185 = (-) BATTILANI FABIO 513.914 4 1625 511.630 2.284 235 1338 ELMT 186
2186 = (-) CUTAIA CALOGERO 513.874 3 2256 513.874 0.000 116 2822 M4 305
2187 = (-) BOCCADAMO MARCO 513.798 13 115 492.909 20.888 573 165 M4 306
2188 = (-) GALIMBERTI ENRICO 513.769 3 2332 513.769 0.000 171 1982 M5 304
2189 = (-) MOSCATELLI EMANUELE 513.666 7 844 504.740 8.926 322 803 M4 307
2190 = (-) MIELE FRANCESCO 513.626 3 2449 513.626 0.000 166 2084 NEXTGEN 178
2191 = (-) CENERINI NICOLO` 513.561 5 1298 508.747 4.815 268 1105 M1 163
2192 = (-) ARIAS CUERVO Diego Alfonso 513.523 2 2717 513.523 0.000 119 2776 M2 258
2193 = (-) PEDERZOLI CLAUDIO 513.200 5 1479 508.462 4.739 272 1087 M7 168
2194 = (-) BERNARDI ANDREA 512.761 5 1236 508.417 4.344 218 1519 M1 164
2195 = (-) PIERAZZOLI GIUSEPPE 512.706 6 1122 506.248 6.459 207 1630 M8 71
2196 = (-) PIAZZA Roberto 512.616 3 2524 512.616 0.000 189 1801 M7 169
2197 = (-) OLIVA Renzo 512.553 3 2484 512.553 0.000 132 2526 M7 170
2198 = (-) BOVA MARCO 512.428 4 1663 510.131 2.296 210 1590 M7 171
2199 = (-) COSTANTINI PATRICK 512.199 3 2245 512.199 0.000 127 2620 M3 305
2200 = (-) SIMONETTI EMANUELE 512.156 3 2616 512.156 0.000 133 2509 M2 259

7238 Atleti - Pagina 44 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.