Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
1951 = (-) MANTOVANI LUCA 537.961 9 442 523.974 13.987 359 635 M7 138
1952 = (-) GAVAZZI FRANCESCO 537.795 3 2339 537.795 0.000 129 2579 M4 274
1953 = (-) MORENA Angelo 537.731 6 1085 530.231 7.500 303 910 M8 49
1954 = (-) GIAMPAOLETTI ANDREA 537.724 3 2351 537.724 0.000 125 2668 M7 139
1955 = (-) MORO WALTER 537.671 6 1087 530.194 7.477 318 824 M8 50
1956 = (-) GUIDA GIANNI 537.640 21 9 497.643 39.997 1015 8 M6 214
1957 = (-) RADOGNA Dario 537.607 5 1508 532.575 5.032 298 932 M4 275
1958 = (-) LUNARDI Claudio 537.487 3 2400 537.487 0.000 135 2477 M7 140
1959 = (-) COCCONI ALBERTO 537.226 6 998 530.170 7.056 256 1164 M5 261
1960 = (-) CATALANI MATTEO 537.083 5 1291 532.298 4.785 230 1385 M5 262
1961 = (-) PERINI MARCO 536.804 4 1944 534.521 2.283 214 1555 M4 276
1962 = (-) LAMBERTINI LUCA 536.800 4 1848 534.265 2.535 166 2081 M7 141
1963 = (-) SPAGNOLI Luca 536.742 7 896 527.306 9.436 295 964 M4 277
1964 = (-) RAMBALDINI Antonio 536.651 7 880 526.766 9.885 313 852 M6 215
1965 = (-) MORSIA Davide 536.616 8 620 524.551 12.065 344 690 M3 277
1966 = (-) GIRARDI ALESSANDRO 536.474 4 1827 534.015 2.459 186 1825 M3 278
1967 = (-) CONFENTE GIOVANNI 536.380 8 552 524.673 11.707 335 741 M7 142
1968 = (-) CORIONI GIOVANNI 536.328 3 2242 536.328 0.000 124 2697 M2 239
1969 = (-) CHELI MICHELE 536.306 7 736 528.738 7.568 224 1424 M2 240
1970 = (-) ZACCHINI FRANCO 536.253 8 686 524.287 11.966 352 659 M5 263
1971 = (-) L`ABBATE STEFANO 536.177 8 599 524.137 12.040 399 485 M5 264
1972 = (-) PALETTA Luigi 535.997 10 323 519.039 16.958 537 203 M3 279
1973 = (-) DEL CARLO MARCO 535.971 4 1765 533.464 2.507 187 1816 M3 280
1974 = (-) DEGAN Walter 535.657 3 2271 535.657 0.000 128 2595 M6 216
1975 = (-) CASSANELLI GIOVANNI 535.634 5 1290 530.624 5.010 228 1402 M6 217
1976 = (-) COMINOTTI MATTIA 535.544 7 745 525.856 9.689 301 916 M5 265
1977 = (-) CARNEVALI ROSSANO 535.485 4 1687 533.080 2.405 243 1268 M6 218
1978 = (-) PAURA FABIO 535.315 4 1937 532.779 2.536 181 1869 M4 278
1979 = (-) CERBONESCHI MAURIZIO 535.295 5 1300 530.203 5.091 276 1059 M6 219
1980 = (-) TRONCHI Marco 535.257 3 2660 535.257 0.000 177 1908 M2 241
1981 = (-) BARDOZZO DENIS 535.196 6 940 528.012 7.184 313 843 M5 266
1982 = (-) SEGHINI ANTONIO 535.147 8 664 522.946 12.201 358 638 M8 51
1983 = (-) MEUCCI LUCIANO 535.095 7 836 525.201 9.894 394 507 M7 143
1984 = (-) PASQUALOTTO MATTIA 535.023 4 1934 532.761 2.262 166 2085 M2 242
1985 = (-) PEZZO MICHELE 534.945 4 1947 532.409 2.536 232 1373 M5 267
1986 = (-) DA LIO MARCO 534.921 3 2257 534.921 0.000 131 2536 M6 220
1987 = (-) KOSSLER Cristian 534.733 3 2380 534.733 0.000 227 1413 M5 268
1988 = (-) BRIOSCHI Riccardo 534.613 3 2162 534.613 0.000 132 2513 ELMT 180
1989 = (-) ZAMBONI Fabio 534.399 3 2687 534.399 0.000 214 1557 M6 221
1990 = (-) RIGHETTI STEFANO 534.229 3 2562 534.229 0.000 125 2682 M3 281
1991 = (-) ERCOLANI EMANUELE 534.028 6 1013 527.003 7.025 264 1120 M5 269
1992 = (-) GIORGI ROBERTO 533.994 9 429 521.284 12.710 292 976 M8 52
1993 = (-) REGINATO Luca 533.982 4 1974 531.580 2.402 199 1735 M7 144
1994 = (-) CONSOLATI CRISTIAN 533.958 4 1732 531.444 2.514 164 2123 M4 279
1995 = (-) CENNI ALEX 533.807 7 735 524.148 9.659 332 760 M3 282
1996 = (-) GIORGI MANUEL 533.689 8 587 521.264 12.425 380 552 M3 283
1997 = (-) LUCIONI Daniele 533.687 3 2398 533.687 0.000 129 2582 M3 284
1998 = (-) VARCHETTA ANDREA 533.520 4 2044 531.129 2.391 192 1783 ELMT 181
1999 = (-) NADDEO ROBERTO 533.398 6 1093 526.135 7.263 285 1016 ELMT 182
2000 = (-) RABAGLIA LUCA 533.391 4 1969 530.889 2.502 168 2035 M6 222

7238 Atleti - Pagina 40 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.