Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2001 = (-) STACCHEZZINI Pietro 533.357 4 2021 530.841 2.516 199 1736 M5 270
2002 = (-) LUCCHESI RICCARDO 533.275 10 308 517.871 15.404 340 708 M6 223
2003 = (-) CINCINI MATTEO 533.251 10 278 516.284 16.966 497 261 M4 280
2004 = (-) BIZZI ROBERTO 532.995 6 955 525.928 7.068 292 973 M5 271
2005 = (-) PERFETTI CLAUDIO 532.852 3 2516 532.852 0.000 136 2456 M5 272
2006 = (-) DELPIANO FABRIZIO 532.747 4 1770 530.304 2.444 200 1696 M6 224
2007 = (-) ANTONIOLI Luca 532.734 3 2080 532.734 0.000 188 1805 M2 243
2008 = (-) TAGLIAFERRI Fulvio 532.729 3 2641 532.729 0.000 218 1527 M4 281
2009 = (-) FALLI ROBERTO 532.551 8 575 520.521 12.030 315 834 M6 225
2010 = (-) BARONI GIANLUCA 532.498 5 1224 527.713 4.785 275 1065 M2 244
2011 = (-) QUERCI ELIA 532.473 4 1968 530.080 2.393 221 1446 M5 273
2012 = (-) GUZZARDI GIACOMO 532.345 3 2371 532.345 0.000 135 2475 NEXTGEN 173
2013 = (-) GAMBONI ALESSANDRO 532.228 4 1818 532.012 0.216 118 2793 M3 285
2014 = (-) PAVANELLO ANDREA 532.220 3 2502 532.220 0.000 157 2209 M6 226
2015 = (-) FAEDDA Ferdinando Antonio 532.082 4 1781 529.598 2.484 215 1541 M3 286
2016 = (-) PATRIARCA PIER PAOLO 532.042 3 2501 532.042 0.000 139 2411 M5 274
2017 = (-) CAIAZZA CRISTIAN 532.020 3 2172 532.020 0.000 132 2514 NEXTGEN 174
2018 = (-) PRATESI FEDERICO 531.985 7 874 522.023 9.963 396 502 M5 275
2019 = (-) LEBOSSE PATRICE 531.942 5 1409 526.829 5.113 219 1496 M8 53
2020 = (-) D`ORAZIO Italo 531.913 10 289 514.916 16.997 514 241 M6 227
2021 = (-) RADOSAVLJEVIC Luka 531.869 4 1970 529.392 2.477 170 1996 NEXTGEN 175
2022 = (-) BUTTINELLI DAVID 531.784 6 973 524.489 7.295 269 1101 M2 245
2023 = (-) BENNICELLI ALESSANDRO 531.580 10 257 515.634 15.946 484 279 M8 54
2024 = (-) MIGLIORI ROBERTO 531.168 6 1080 524.164 7.004 249 1220 M5 276
2025 = (-) NUCCI IURI 531.166 10 318 515.170 15.996 427 405 M5 277
2026 = (-) GRAZIOTTI GIANFRANCO 531.061 8 590 519.667 11.394 369 580 M8 55
2027 = (-) GARGIULO Francesco 530.998 3 2336 530.998 0.000 122 2730 M4 282
2028 = (-) CAPPELLETTI MAURO 530.851 3 2187 530.851 0.000 144 2337 M3 287
2029 = (-) MINOLETTI MORENO 530.564 5 1454 525.562 5.001 273 1081 M7 145
2030 = (-) GELBMANN GIULIANO 530.355 4 1820 527.981 2.374 167 2054 M4 283
2031 = (-) BERGIANTI Carlo 530.223 3 2125 530.223 0.000 169 2003 M6 228
2032 = (-) SIGURTA` GIULIO 530.159 8 667 518.310 11.849 368 585 M1 155
2033 = (-) CANONICO STEFANO 529.939 3 2182 529.939 0.000 133 2504 M4 284
2034 = (-) GASTALDELLO RENATO 529.903 8 585 518.141 11.762 373 566 M7 146
2035 = (-) BISSIONI LORENZO 529.790 8 514 519.305 10.485 306 892 M8 56
2036 = (-) GABRIELLI Andrea 529.666 4 1813 527.233 2.433 194 1757 M5 278
2037 = (-) MASIERO Andrea 529.626 3 2432 529.626 0.000 148 2293 M2 246
2038 = (-) SALSI PIER LUIGI 529.313 3 2584 529.313 0.000 104 3027 M7 147
2039 = (-) MANTOVANI STEFANO 529.200 4 1876 526.791 2.409 180 1880 M3 288
2040 = (-) BLEIBAUM THOMAS 529.123 5 1251 524.178 4.945 219 1461 M5 279
2041 = (-) ZAMBONI Patrizio 529.099 3 2688 529.099 0.000 137 2443 M6 229
2042 = (-) FAZZUOLI ROBERTO 529.084 6 1019 522.406 6.678 207 1625 M8 57
2043 = (-) BORTOLOTTI Dario 529.067 4 1659 526.548 2.519 171 1978 M3 289
2044 = (-) CIRMENA GIUSEPPE 529.055 13 123 507.783 21.272 483 281 M6 230
2045 = (-) BELOTTI NICOLA 528.813 4 1627 526.679 2.134 195 1749 M1 156
2046 = (-) FRENGUELLI RICCARDO 528.737 8 581 519.299 9.439 232 1367 M4 285
2047 = (-) GUALTERONI ANDREA 528.737 3 2367 528.737 0.000 130 2555 M2 247
2048 = (-) GIANANDREA DANIELE 528.729 5 1375 523.996 4.733 222 1436 M3 290
2049 = (-) GOTTARDI Walter 528.722 4 1830 526.236 2.486 168 2027 M6 231
2050 = (-) MAGRI MATTEO 528.645 6 1059 521.457 7.188 333 757 M2 248

7238 Atleti - Pagina 41 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.