Ranking Cycling Women Dicembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1731 = (-) STEENBERGEN JANINE MARIA 136.753 1 1141 136.753 0.000 110 1139 W6 249
1730 = (-) FRATINI LAURA 137.075 1 1456 137.075 0.000 88 1455 W6 248
1729 = (-) TAYLOR JODIE 137.136 1 1591 137.136 0.000 87 1590 W1 193
1728 = (-) GRIFFIN IRENE 137.136 1 1119 137.136 0.000 110 1117 W6 247
1727 = (-) VEDOVATO ELISA 137.209 1 1321 137.209 0.000 102 1320 W5 325
1726 = (-) MORATTI Eleonora 137.916 1 1706 137.916 0.000 80 1706 W1 192
1725 = (-) MAROCCO MARIA VITTORIA 138.060 1 1720 138.060 0.000 79 1720 W8 39
1724 = (-) JANSSEN LINDA 138.260 1 1528 138.260 0.000 87 1527 W6 246
1723 = (-) MILANI CRISTINA 138.446 1 1551 138.446 0.000 87 1550 W6 245
1722 = (-) CASILLO ALINA 138.481 1 1732 138.481 0.000 77 1732 W6 244
1721 = (-) MARCHINI ELEONORA 138.491 1 1743 138.491 0.000 77 1743 EWS 181
1720 = (-) VAN T WESTEINDE INA 138.967 1 1725 138.967 0.000 79 1725 W5 324
1719 = (-) DE LUCA Annalisa 139.104 1 1697 139.104 0.000 80 1697 W3 193
1718 = (-) BERGONZONI BARBARA 139.123 1 1301 139.123 0.000 102 1300 W5 323
1717 = (-) COZZOLINO ANGELA 139.336 1 1032 139.336 0.000 111 1030 W2 186
1716 = (-) PATRIGNANI SARA 139.489 1 1310 139.489 0.000 102 1309 W2 185
1715 = (-) TUZZA Barbara 139.821 1 1452 139.821 0.000 90 1451 W6 243
1714 = (-) MANONI MONICA 140.052 1 812 140.052 0.000 138 782 W5 322
1713 = (-) SANTARELLI MAURA 140.169 1 982 140.169 0.000 115 980 W5 321
1712 = (-) BAGNOLI MONIA 140.644 1 1299 140.644 0.000 102 1298 W6 242
1711 = (-) ALBANESE BARBARA 140.670 1 743 140.670 0.000 138 713 W5 320
1710 = (-) MEDVEDEVA NATALIA 140.772 1 1722 140.772 0.000 79 1722 W4 239
1709 = (-) BARTOLINI FRANCESCA 140.885 1 1326 140.885 0.000 98 1325 W5 319
1708 = (-) MANNELLA VALENTINA 140.978 1 867 140.978 0.000 135 850 W3 192
1707 = (-) BORRINI GUENDALINA 142.338 1 1103 142.338 0.000 110 1101 W2 184
1706 = (-) FANTACCI GEMMA 142.374 1 1305 142.374 0.000 102 1304 W1 191
1705 = (-) MICCOLI MARIA ELISABETTA 142.435 1 1681 142.435 0.000 84 1680 W4 238
1704 = (-) HERMS CHANTAL 142.475 1 861 142.475 0.000 136 844 W5 318
1703 = (-) HEIKE TIETGEN 142.589 1 1047 142.589 0.000 111 1045 W5 317
1702 = (-) COSTAGLIOLA CONCETTA 142.833 1 1109 142.833 0.000 110 1107 W4 237
1701 = (-) BAGNASCO ELISA 142.964 1 1004 142.964 0.000 111 1002 EWS 180
1700 = (-) PANELLA EMANUELA 143.698 1 1682 143.698 0.000 84 1681 W4 236
1699 = (-) VUERICH EMANUELA 144.312 1 1753 144.312 0.000 77 1753 W7 91
1698 = (-) PIERINI ANNA 144.360 1 1653 144.360 0.000 85 1652 W5 316
1697 = (-) HARRAGHY SARAH 144.421 1 800 144.421 0.000 138 770 W7 90
1696 = (-) MASIN FIAMMETTA 144.430 1 1056 144.430 0.000 111 1054 W7 89
1695 = (-) MAMBRIN SABRINA 144.437 1 1054 144.437 0.000 111 1052 W6 241
1694 = (-) CAZZOLA MARIKA 144.553 1 1618 144.553 0.000 85 1617 W4 235
1693 = (-) VANDENDORPE EVELYNE 144.586 1 1600 144.586 0.000 87 1599 W4 234
1692 = (-) BRUNO MARIA 144.605 1 1455 144.605 0.000 88 1454 W2 183
1691 = (-) GNOLA VERONICA 144.642 1 1045 144.642 0.000 111 1043 EWS 179
1690 = (-) HANSON LIESBET 145.028 1 1521 145.028 0.000 87 1520 W5 315
1689 = (-) PEROTTI Chiara 145.415 1 1435 145.415 0.000 91 1434 W1 190
1688 = (-) CORALLO RACHELE 145.422 1 1489 145.422 0.000 87 1488 W7 88
1687 = (-) MAH SHERWIN 145.454 1 1642 145.454 0.000 85 1641 W6 240
1686 = (-) DAVIDI FLAVIANA 145.534 1 1259 145.534 0.000 103 1258 W7 87
1685 = (-) AZZUNA ROSITA 145.683 1 1097 145.683 0.000 110 1095 W4 233
1684 = (-) FERRARI GIUSEPPINA 145.765 1 1765 145.765 0.000 44 1765 W4 232
1683 = (-) NICOLINI CLAUDIA 145.784 1 868 145.784 0.000 135 851 W4 231
1682 = (-) VAN BREE BERBEL 146.191 1 1292 146.191 0.000 103 1291 W5 314

1781 Atleti - Pagina 2 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.