Ranking Cycling Women Settembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) LEARDINI ELISA 908.235 15 1 862.282 45.953 1961 1 W1 1
2 = (-) BUSSONE ROBERTA 879.497 6 64 867.667 11.830 792 40 W3 1
3 = (-) PRATO ANNALISA 869.512 9 21 848.906 20.606 1075 15 EWS 1
4 = (-) BRIVIO VALENTINA 853.755 4 176 850.253 3.502 450 157 W2 1
5 = (-) CAVALLO MARTINA 850.247 7 48 835.210 15.037 804 38 W2 2
6 = (-) VISAGGI SILVIA 846.345 3 264 846.345 0.000 329 271 W1 2
7 = (-) BECCHETTI Virginia 841.897 9 20 820.365 21.532 1089 13 W2 3
8 = (-) CEOLONI ANNA 837.799 7 52 823.434 14.365 719 53 W2 4
9 (+1104) BLANC BEATRICE 829.835 6 63 818.103 11.733 844 33 W1 3
10 = (-) DONZELLI MARIA 822.680 7 53 808.177 14.503 680 63 W1 4
11 = (-) DE CESARE Lisa 821.970 10 13 797.072 24.898 1276 6 W4 1
12 (+1) MASSARUTTO SARA 814.965 9 24 796.159 18.806 815 36 W2 5
13 (-1) MEDRI GIULIA 811.952 7 45 797.670 14.283 914 27 W1 5
14 = (-) CALVI DI COENZO ELEONORA 806.008 12 8 775.806 30.201 1044 17 W4 2
15 = (-) OPRANDI MARA 805.571 6 70 795.336 10.235 698 59 W1 6
16 = (-) CANCELLIERI FEDERICA 803.455 6 72 793.227 10.228 667 66 EWS 2
17 = (-) CADORIN ANNA 798.700 7 55 785.555 13.145 639 75 W1 7
18 = (-) SCIPIONI SILVIA 793.876 3 227 793.876 0.000 466 149 W3 2
19 = (-) TANNER JULIA 791.398 5 97 784.451 6.947 693 60 W1 8
20 = (-) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 786.296 4 166 782.638 3.658 513 129 W2 6
21 = (-) ROLLINI TAMARA GIUSEPPINA 785.330 9 23 765.858 19.473 886 30 W6 1
22 = (-) PANCARI ELENA 782.307 8 38 765.428 16.879 769 44 W7 1
23 = (-) FONDRIEST CARLOTTA 782.021 4 177 778.746 3.275 448 158 EWS 3
24 = (-) PIGNA EVA 780.804 8 28 763.311 17.493 1069 16 W2 7
25 = (-) ARUTA MANUELA 774.941 8 32 758.243 16.698 951 24 W2 8
26 = (-) COCCHI Chiara 770.917 6 67 760.347 10.569 709 56 EWS 4
27 = (-) MORRI DEBORA 769.982 4 159 766.620 3.362 571 104 W5 1
28 (+1) DEBERNARDI ELISABETTA 768.818 15 2 731.072 37.746 1714 2 W7 2
29 (-1) ETOSSI SIMONA 767.606 9 19 747.197 20.410 1153 10 W5 2
30 = (-) ZUCO Valentina 764.824 6 81 755.500 9.324 607 89 W5 3
31 = (-) BENAGLI SOFIA 762.448 3 247 762.448 0.000 348 231 EWS 5
32 = (-) GIUDICI LORETTA 761.572 7 47 747.629 13.943 832 35 W4 3
33 (+1) MENNEA KATIA 759.515 3 238 759.515 0.000 363 216 W5 4
34 (+1) BALOCCO Asia 759.377 12 6 732.789 26.588 1277 5 EWS 6
35 (+1) BIOLO MARTINA 758.777 8 43 743.992 14.786 610 85 W1 9
36 (+8) LEARDINI Vania 758.405 10 14 736.379 22.026 1206 8 W6 2
37 = (-) GHIDINELLI SILVIA 757.952 8 33 741.195 16.757 877 31 W1 10
38 = (-) SPESSOT FEDERICA 756.880 6 68 746.837 10.043 702 57 W3 3
39 = (-) VERNIA Elena 756.754 3 271 756.754 0.000 319 278 W1 11
40 = (-) MINETTO Giulia Marina 756.669 5 121 750.147 6.523 524 122 W1 12
41 = (-) ZAULI Rebecca 756.440 6 71 746.378 10.062 689 61 W1 13
42 (-9) GIGLIOLI Federica 756.396 5 126 749.778 6.618 517 127 W6 3
43 = (-) CHISCI Rachele 756.261 8 41 738.774 17.486 720 52 W2 9
44 (-2) RAGAZZINI Isabella 755.793 7 46 742.929 12.864 857 32 W6 4
45 = (-) MONDA VIKTORIA 755.037 4 175 751.816 3.221 462 150 W3 4
46 = (-) TONINI CHIARA 753.438 4 163 750.183 3.255 545 114 EWS 7
47 = (-) VELICU ANDREEA MIHAELA 749.081 8 35 733.660 15.420 804 37 W2 10
48 = (-) PRATI Maria Cristina 746.946 12 5 719.558 27.388 1359 4 W6 5
49 = (-) CAPPIELLO Olga 744.136 4 186 740.923 3.213 432 175 W7 3
50 = (-) SCOPPA Martina 741.034 5 102 734.587 6.448 662 68 W2 11

1931 Atleti - Pagina 1 di 39

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.