Ranking Cycling Women Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) LEARDINI ELISA 919.003 20 1 855.884 63.119 2464 1 W1 1
2 = (-) CAVALLO MARTINA 884.629 10 21 857.904 26.725 1165 19 W2 1
3 = (-) BUSSONE ROBERTA 879.047 8 37 860.406 18.641 1021 26 W3 1
4 (+1) MEDRI GIULIA 862.267 6 69 851.284 10.983 787 52 W1 2
5 (-1) DE CESARE LISA 847.602 13 5 811.931 35.672 1623 5 W4 1
6 = (-) PRATO ANNALISA 828.733 7 50 814.948 13.785 770 53 EWS 1
7 = (-) BIOLO MARTINA 828.635 5 117 821.221 7.414 523 121 W1 3
8 = (-) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 824.269 3 214 824.269 0.000 466 155 W2 2
9 (+1) BECCHETTI VIRGINIA 817.076 9 29 795.872 21.205 1093 20 W2 3
10 (-1) CAPPIELLO Olga 812.164 10 26 788.031 24.133 979 30 W7 1
11 = (-) CALVI DI COENZO ELEONORA 810.620 13 8 776.305 34.315 1172 16 W4 2
12 = (-) PASSUTI SONIA 808.818 5 96 801.559 7.259 720 64 W3 2
13 = (-) OPRANDI Mara 803.141 8 36 785.964 17.177 1034 23 W1 4
14 (+1) SVAICARI SIMONA 798.247 4 146 794.561 3.686 577 98 W2 4
15 (-1) GORINI MICHELA 797.462 9 31 776.343 21.119 912 34 W5 1
16 = (-) ETOSSI Simona 792.138 16 2 749.570 42.568 1954 2 W5 2
17 (+6) CANCELLIERI FEDERICA 788.077 8 39 770.994 17.083 862 37 EWS 2
18 = (-) PALMISANO MARIA ELENA 786.734 9 30 767.667 19.067 1023 25 W2 5
19 (-2) DE MARCHI Sabrina 783.957 11 12 757.242 26.715 1334 7 W3 3
20 (+1) GIGLIOLI Federica 783.406 10 28 759.645 23.761 969 33 W6 1
21 (-2) DONZELLI Maria 782.165 5 122 774.767 7.399 503 131 W1 5
22 (+12) MASSARUTTO SARA 780.827 5 119 773.954 6.873 518 124 W2 6
23 (-3) PANCARI ELENA 778.630 7 60 764.673 13.957 677 73 W7 2
24 (+1) CADORIN ANNA 777.534 8 42 760.241 17.293 807 50 W1 6
25 (-3) BERTONE IRIDE 776.423 3 231 776.423 0.000 387 212 W2 7
26 (-2) SANTINI MICHELA 774.716 3 264 774.716 0.000 328 266 W4 3
27 (-1) BADARELLO REBECCA 773.080 7 56 759.630 13.450 719 65 EWS 3
28 (-1) GIUDICI LORETTA 772.057 11 15 743.605 28.452 1298 11 W4 4
29 (-1) BALOCCO Asia 771.075 13 6 740.071 31.004 1458 6 EWS 4
30 (-1) LEARDINI Vania 770.977 14 4 736.907 34.069 1719 4 W6 2
31 (+18) VERNIA Elena 770.238 5 105 763.121 7.117 551 106 W1 7
32 (-2) BALDASSATICI FEDERICA 769.952 3 263 769.952 0.000 328 265 W5 3
33 (-1) ROLLINI Tamara Giuseppina 766.554 7 49 753.632 12.922 789 51 W6 3
34 (+2) BOLOGNESI ALICE 766.350 6 76 755.518 10.832 680 72 W2 8
35 (-2) ZUCO Valentina 764.824 6 87 755.500 9.324 607 90 W5 4
36 (-5) SPESSOT FEDERICA 764.202 12 11 734.750 29.452 1169 18 W3 4
37 (-2) MARALDI CINZIA 763.773 7 57 751.794 11.979 712 66 W5 5
38 (-1) COLUCCIA VERONICA 758.627 6 70 749.080 9.547 761 56 W1 8
39 (+2) ZAULI Rebecca 758.547 5 125 751.932 6.615 499 135 W1 9
40 (-1) MINETTO Giulia Marina 757.993 10 23 735.886 22.106 1025 24 W1 10
41 (+1) GENNARI ISABELLA 757.153 12 10 728.481 28.672 1172 17 W6 4
42 (-2) DEBERNARDI Elisabetta 755.549 16 3 714.566 40.983 1857 3 W7 3
43 = (-) NAZAROVA NATALIA 754.497 5 115 747.843 6.654 525 119 W3 5
44 (+1) BANDINI GIORGIA 753.515 4 161 749.964 3.551 467 153 W2 9
45 (-1) PRATI MARIA CRISTINA 750.341 10 20 728.912 21.429 1204 15 W6 5
46 = (-) BENEDET Elisa 750.296 3 211 750.296 0.000 480 143 W3 6
47 (-1) TANNER JULIA 750.185 4 155 746.848 3.338 493 138 W1 11
48 (-10) BORTOLI ALESSIA 745.389 5 136 738.785 6.605 445 167 W2 10
49 (-1) GHIDINELLI Silvia 744.167 11 16 718.966 25.200 1273 12 W1 12
50 (+15) PEZZATO ARIANNA 743.844 4 169 740.582 3.262 444 169 W1 13

1888 Atleti - Pagina 1 di 38

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.