Ranking MTB Men Novembre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
2851 = (-) BARIGELLI SIMONE 411.727 2 2748 411.727 0.000 88 3468 ELMT 226
2852 = (-) MINALI GABRIELE 411.676 2 3355 411.676 0.000 82 3688 NEXTGEN 223
2853 = (-) DI MARIA Davide 410.622 2 3031 410.622 0.000 116 2823 M3 379
2854 = (-) CELEGHINI Federico 410.614 2 2930 410.614 0.000 173 1939 M6 346
2855 = (-) ANZUINI LORENZO 410.346 3 2081 410.346 0.000 124 2687 M2 324
2856 = (-) GIACHI Marco 410.065 3 2346 410.065 0.000 111 2925 M1 212
2857 = (-) DI BONIFACIO DOMENICO 409.983 2 3025 409.983 0.000 93 3322 M3 380
2858 = (-) GUARESCHI GIANMARIA 409.935 2 3196 409.935 0.000 85 3553 M4 391
2859 = (-) BERGAMELLI FEDERICO 409.823 3 2124 409.823 0.000 124 2692 M5 401
2860 = (-) BAIOTTO ENZO 409.729 2 2730 409.729 0.000 116 2814 M5 402
2861 = (-) TOMASSI DAVIDE 409.484 2 3665 409.484 0.000 74 4047 ELMT 227
2862 = (-) CANDIDO NICOLO 409.300 2 2890 409.300 0.000 86 3520 NEXTGEN 224
2863 = (-) MASIERO Luca 409.151 2 3307 409.151 0.000 86 3529 M6 347
2864 = (-) FIACCADORI Davide Guido 408.643 2 3085 408.643 0.000 114 2882 M3 381
2865 = (-) GHIDINI Emanuele 408.404 2 3152 408.404 0.000 82 3685 M1 213
2866 = (-) BENATTI Francesco 408.391 2 2782 408.391 0.000 114 2877 ELMT 228
2867 = (-) FONTANA Matteo 408.283 2 3095 408.283 0.000 122 2728 M1 214
2868 = (-) GARGANTINI Dario 408.243 2 3137 408.243 0.000 96 3192 ELMT 229
2869 = (-) D`AGOSTINO PASQUALE 408.225 2 3048 408.225 0.000 72 4357 M3 382
2870 = (-) VERONESE EMANUELE 408.148 3 2676 408.148 0.000 120 2775 M5 403
2871 = (-) VEZZARO Matteo 407.979 2 3712 407.979 0.000 97 3184 M2 325
2872 = (-) BOLLINI STEFANO 407.885 2 2834 407.885 0.000 145 2326 M4 392
2873 = (-) LIBELLI SILVANO 407.809 2 3237 407.809 0.000 84 3601 M7 243
2874 = (-) RINALDI ANDREA 407.192 2 3531 407.192 0.000 82 3694 M1 215
2875 = (-) VIRGILI GIACOMO 407.123 2 3725 407.123 0.000 95 3233 ELMT 230
2876 = (-) CAMPANI Davide 406.897 2 2886 406.897 0.000 89 3431 M3 383
2877 = (-) FARACI Davide 406.803 5 1346 403.165 3.638 207 1624 M3 384
2878 = (-) SPACAGNO MARCO 406.695 2 3633 406.695 0.000 93 3335 M4 393
2879 = (-) MONSELLATO Cesare 406.339 2 3366 406.339 0.000 113 2906 M3 385
2880 = (-) MADONNA Luigi 406.308 2 3261 406.308 0.000 126 2648 M2 326
2881 = (-) BONDESAN DAVIDE 406.285 2 2840 406.285 0.000 90 3396 M7 244
2882 = (-) BENETTI FRANCESCO 406.078 2 2785 406.078 0.000 90 3392 M7 245
2883 = (-) CREPALDI MASSIMO 406.059 3 2249 406.059 0.000 128 2592 M4 394
2884 = (-) ILARDO GIOVANNI 405.824 3 2373 405.824 0.000 101 3052 M7 246
2885 = (-) CINOTTI MARCO 405.785 2 2953 405.785 0.000 105 3002 M4 395
2886 = (-) BRENELLI CARLO 405.739 2 2860 405.739 0.000 103 3031 M7 247
2887 = (-) LANKA PETR 405.573 5 1406 402.003 3.570 219 1494 M5 404
2888 = (-) TODARO MARCO 405.388 2 3664 405.388 0.000 89 3461 M2 327
2889 = (-) BENEDETTI MICHELE 405.368 5 1229 401.593 3.775 242 1275 M5 405
2890 = (-) AZZALIN SIMONE 405.276 2 2722 405.276 0.000 115 2841 M2 328
2891 = (-) VENTURELLI Jonatan 405.123 2 3704 405.123 0.000 115 2874 M4 396
2892 = (-) VETTOREL Alessandro 404.982 2 3710 404.982 0.000 93 3336 M1 216
2893 = (-) ZANETTI UMBERTO 404.821 2 3744 404.821 0.000 86 3535 NEXTGEN 225
2894 = (-) QUINZANI Stefano 404.797 2 3511 404.797 0.000 120 2771 M5 406
2895 = (-) FRENGUELLI ANDREA 404.254 2 3113 404.254 0.000 76 3937 M2 329
2896 = (-) GALEAZZO ALBERTO 404.038 3 2331 404.038 0.000 120 2766 M4 397
2897 = (-) ZANOLETTI CLAUDIO 404.015 2 3750 404.015 0.000 91 3390 M8 115
2898 = (-) CINGI Andrea 403.763 2 2952 403.763 0.000 83 3635 NEXTGEN 226
2899 = (-) BERTAGLIA CRISTIAN 403.660 2 2791 403.660 0.000 90 3393 M2 330
2900 = (-) CERMINARA GIUSEPPE 403.459 2 2936 403.459 0.000 96 3187 M2 331

7238 Atleti - Pagina 58 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.