Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2801 (-39) CORSI VALENTINO 452.127 4 1805 450.073 2.054 150 2428 M8 105
2802 (-39) TOPPUTO VITO 451.706 2 4105 451.706 0.000 123 3082 ELMT 225
2803 (-39) PANCHERI MATTIA 451.435 2 3771 451.435 0.000 81 4281 NEXTGEN 189
2804 (-39) TOSELLI GIACOMO 451.208 2 4111 451.208 0.000 111 3309 ELMT 226
2805 (-39) BONADIES Fabio 451.090 2 2996 451.090 0.000 146 2467 ELMT 227
2806 (-39) BRUNO MANUEL 450.650 2 3031 450.650 0.000 83 4038 M1 217
2807 (+378) LUDOVICI DAVIDE 450.408 4 1938 448.773 1.635 169 2132 NEXTGEN 190
2808 (+1182) CASTAGNOLI Andrea 450.189 3 2323 450.189 0.000 191 1854 M5 393
2809 (-27) BERTINATO Gianni 450.089 4 1707 448.155 1.934 184 1935 M7 240
2810 (-42) BAZZANA SILVANO 450.058 5 1250 445.901 4.157 205 1731 M4 396
2811 (-42) PIAZZA THOMAS 450.051 2 3830 450.051 0.000 80 4363 M5 394
2812 (-42) GANZI FRANCESCO 449.878 2 3407 449.878 0.000 116 3209 NEXTGEN 191
2813 (-42) OTTAVIANI ANDREA 449.821 2 3746 449.821 0.000 71 4946 M2 320
2814 (-42) ZAGAGLIA MATTEO 449.791 3 2831 449.791 0.000 144 2568 M2 321
2815 (-42) CANDIDORI MASSIMILIANO 449.718 3 2306 449.718 0.000 151 2417 M4 397
2816 (-42) PARISE Antonio 449.517 2 3790 449.517 0.000 157 2326 M5 395
2817 (-42) GOBBO LORENZO 449.271 2 3461 449.271 0.000 106 3374 ELMT 228
2818 (-195) FASOLATO MATTIA 449.193 3 2426 449.193 0.000 151 2420 M3 385
2819 (-43) BUSSO PIETRO STEFANO 449.104 2 3041 449.104 0.000 62 5214 M6 340
2820 (-43) TADINI CRISTIANO 449.057 3 2787 449.057 0.000 158 2319 M6 341
2821 (-43) RIEZZO ALESSANDRO 448.810 2 3917 448.810 0.000 126 2884 M1 218
2822 (-43) RAPINI MARCO 448.771 4 2054 446.759 2.012 210 1650 M5 396
2823 (-43) FERRARI Bruno 448.338 6 1022 442.054 6.284 395 526 M6 342
2824 (-43) VOLPE ANDREA 448.301 2 4179 448.301 0.000 98 3570 M3 386
2825 (-42) INGROSSO Giulio 447.915 2 3502 447.915 0.000 146 2490 M3 387
2826 (-29) FORMENTI SILVIO 447.832 6 1031 441.951 5.881 274 1097 M4 398
2827 (-43) cobelli luca 447.799 4 1792 445.656 2.143 169 2128 M6 343
2828 (-43) PRONTINI ANDREA 447.794 5 1562 443.610 4.184 177 2015 M8 106
2829 (-43) SANNA ROBERTO 447.493 3 2743 447.493 0.000 183 1953 M5 397
2830 (-43) BARTOLOTTI MARZIO 447.490 3 2208 447.490 0.000 136 2664 M7 241
2831 (-43) SUCCI CIMENTINI LUCA 446.844 2 4080 446.844 0.000 90 3837 M1 219
2832 (-43) SVERRISSON INGVAR 446.762 5 1616 442.700 4.062 219 1564 M4 399
2833 (-42) ZULIAN Ivano 446.225 2 4209 446.225 0.000 79 4391 ELMT 229
2834 (-42) BIANCOFIORE ANDREA 446.174 2 2975 446.174 0.000 95 3617 ELMT 230
2835 (-42) PRADELLA GIUSEPPE 446.051 4 2043 444.074 1.977 172 2081 M7 242
2836 (-42) GNANI ENZO 446.035 2 3459 446.035 0.000 78 4401 M4 400
2837 (-42) ISOARDI ALEX 446.024 2 3508 446.024 0.000 103 3421 M2 322
2838 (-42) PECIS MICHAEL 445.985 2 3804 445.985 0.000 85 3971 ELMT 231
2839 (-40) ORLANDI MICHELE 445.764 6 1116 439.883 5.882 266 1156 M7 243
2840 (+78) BONI Danilo 445.690 4 1727 443.798 1.892 184 1936 M7 244
2841 (-41) CABONI Giampiero 445.620 3 2287 445.620 0.000 205 1734 M7 245
2842 (-41) LANZONI STEFANO 445.391 3 2509 445.391 0.000 129 2800 M6 344
2843 (-41) MAROZZI MAURIZIO 445.198 3 2551 445.198 0.000 125 2909 M7 246
2844 (-41) MARCANTE DEMIS 445.169 4 1960 443.202 1.967 178 2003 M4 401
2845 (-28) PLAITANO ALESSANDRO 445.126 5 1552 441.072 4.053 216 1590 M3 388
2846 (-1982) ZILLE Fabio 444.903 2 4202 444.903 0.000 129 2809 M2 323
2847 (-43) MELLOZZI FRANCESCO 444.810 2 3654 444.810 0.000 98 3557 M1 220
2848 (-43) DAVADO GIUSEPPE 444.700 6 1001 438.929 5.771 212 1624 M7 247
2849 (-13) CARVELLI Alessio 444.537 2 3083 444.537 0.000 126 2867 M3 389
2850 (-44) SANTONI Niccolo` 444.456 2 3998 444.456 0.000 76 4547 NEXTGEN 192

7893 Atleti - Pagina 57 di 158

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.